2019 Interservice 1000 Yard Team Match
No. 003124
Service Rifle
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | David Bahten | 194 - 8 |
| | Evan Hess | 193 - 4 |
| | Lane Ichord | 193 - 4 |
| | Kade Jackovich | 190 - 7 |
| | Jonathon Wannemacher | 190 - 4 |
| | Cody Shields | 186 - 6 |
| | Joseph Hall | 195 - 9 |
| | Kristoffer Friend | 194 - 6 |
| | Keith Stephens | 192 - 7 |
| | Richard Hartley | 187 - 6 |
| | Douglas Withus | 186 - 4 |
| | Adam Stauffer | 177 - 2 |
| | Stephen Ferguson | 195 - 4 |
| | Cody Wynn | 192 - 8 |
| | Justin Crago | 190 - 4 |
| | Christopher Williams | 188 - 3 |
| | Garrett Swaim | 178 - 2 |
| | Shane Butler | 173 - 3 |
| | Denver Gillham | 191 - 5 |
| | Samuel Freeman | 191 - 4 |
| | Matthew Lane | 189 - 4 |
| | Scott Tolley | 184 - 2 |
| | John Daniels | 182 - 3 |
| | Joseph Berendzen | 179 - 4 |
| | Quentin Bentley | 188 - 6 |
| | Robert Germanelo | 188 - 4 |
| | Billy Barefoot | 187 - 6 |
| | Daniel Rhodes | 185 - 4 |
| | Thomas Colyard | 181 - 3 |
| | Derek Raffo | 176 - 1 |
Any Rifle/Any Sights