2015 Marine Corps Infantry Trophy Team Match
No. 002214
| Place | Team | Shooter | 600 Yards | 500 Yards | 300 Yards | 200 Yards | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bahten | |||||||
| Daniel Crody | |||||||
| Amanda Elsenboss | |||||||
| Brandon Green | |||||||
| William Pace | |||||||
| Kevin Trickett | |||||||
| Norman Anderson | |||||||
| John Arcularius | |||||||
| Samuel Freeman | |||||||
| Kristoffer Friend | |||||||
| Scott Grant | |||||||
| Rob Mango | |||||||
| Ben Cleland | |||||||
| Franky Galloway | |||||||
| Joseph Hall | |||||||
| Garth Stone | |||||||
| Trent Thomas | |||||||
| Edward Altmeyer | |||||||
| John Coggshall | |||||||
| Leigh Jenks III | |||||||
| Stuart Mackey | |||||||
| Garrett Miller | |||||||
| Daniel Rodriguez | |||||||
| Tanner Bauer | |||||||
| Antonio DiConza | |||||||
| Stephen Ferguson | |||||||
| Chad Ranton | |||||||
| Timothy Snyder | |||||||
| Dylan Stewart | |||||||
| Jeremy Benjamin | |||||||
| Ben Bradford | |||||||
| Zachary Dominguez | |||||||
| Joseph Dukich | |||||||
| Stephen Kirk | |||||||
| Edward Polzin | |||||||
| Daniel Dorosheff | |||||||
| Scott Klawon | |||||||
| Spencer Manning | |||||||
| J.Cletus Paumier | |||||||
| Jacob Probst | |||||||
| Adam Stauffer | |||||||
| Gabriel Bassham | |||||||
| Jacob Jones | |||||||
| Robert Wallisch | |||||||
| Brandon Yaser | |||||||
| Roy McQuaig | |||||||
| Steven Oldham | |||||||
| Gary Reed | |||||||
| Floyd Tidwell |