Maine State High Power Championship 11 Sep 2010
No. 005877
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Ward | 786 | Championship Winner |
| 2 | Charlie Trickett | 782 | |
| 3 | Joseph Caires | 782 | |
| 4 | John Payton | 780 | |
| 5 | Dave Dow | 780 | |
| 6 | Duane Brown | 777 | |
| 7 | Dave Marshall | 777 | |
| 8 | Kerri Lewis | 776 | |
| 9 | Jeff Hirtle | 770 | |
| 10 | Harry Davis | 770 | |
| 11 | Brian Murphy | 769 | |
| 12 | Linwood Bridges | 769 | |
| 13 | Verne Conant | 769 | |
| 14 | George Smith | 766 | |
| 15 | Mike Pietrowicz | 765 | |
| 16 | David Smith | 762 | |
| 17 | John Dunn | 752 | |
| 18 | Philip Chaplin | 750 | |
| 19 | Rich Skowronski | 743 | |
| 20 | Scott Folsom | 733 | |
| 21 | Ken Falcone | 730 | |
| 22 | Michael Schunemann | 729 | |
| 23 | Chuck Dickerson | 726 | |
| 24 | Robert Clark | 720 | |
| 25 | Maureen Trickett | 713 | |
| 26 | John Brock | 709 | |
| 27 | Tim Faunce | 705 | |
| 28 | Jason Sawyer | 704 | |
| 29 | Jennifer Schunemann | 700 | |
| 30 | Thomas Evitts | 696 | |
| 31 | John Reid | 695 | |
| 32 | Mark Daigle | 691 | |
| 33 | Daniel Carrier | 687 | |
| 34 | Roland St Pierre Jr | 679 | |
| 35 | Edwin Williams | 663 | |
| 36 | Gary Clement | 638 | |
| 37 | Michael Brown | 633 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.