2011 Marine Corps Infantry Trophy Team Match
No. 001521
| Place | Team | Shooter | 600 Yards | 500 Yards | 300 Yards | 200 Yards | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lester Case | |||||||
| Augustus Dunfey | |||||||
| Amanda Elsenboss | |||||||
| Scott Grant | |||||||
| Joel Micholick | |||||||
| Nathan Verbickas | |||||||
| Tyrel Cooper | |||||||
| Lance Dement | |||||||
| Brandon Green | |||||||
| Daniel Peters | |||||||
| Grant Singley | |||||||
| Kevin Trickett | |||||||
| Christopher Bargerstock | |||||||
| Daniel Duitsman | |||||||
| Sean Morris | |||||||
| James Otto | |||||||
| Dalton Peppers | |||||||
| Julia Watson-Carlson | |||||||
| John Coggshall | |||||||
| Leigh Jenks III | |||||||
| Cody Shields | |||||||
| Charles Spiker | |||||||
| J R Treharne | |||||||
| Richard Zolnowsky | |||||||
| William Cary | |||||||
| Brent Krumboltz | |||||||
| Daniel Marquart | |||||||
| Marcus Merrick | |||||||
| Kent Milam | |||||||
| Robert Pirisky | |||||||
| Chad Engen | |||||||
| Andrew Hale | |||||||
| Daniel Murphy | |||||||
| Connor Pierce | |||||||
| Marc Sheehan | |||||||
| Benjamin Turgeon | |||||||
| Eric Antonelli | |||||||
| Antonio DiConza | |||||||
| Harley Herron | |||||||
| Josue Morales | |||||||
| Scott Peterson | |||||||
| Kyle Wilson | |||||||
| Jerry McDonough | |||||||
| Richard Santos | |||||||
| Richard Stephens | |||||||
| Nancy Zelaya | |||||||
| Alex Ailor | |||||||
| Jason Bush | |||||||
| Edgardo Gonzalezchacon | |||||||
| Robert Scott | |||||||
| Tomas Armenta | |||||||
| Shane Point | |||||||
| David Valdes | |||||||
| Shayne Whitaker |