2017 Interservice Rifle Team Championship
No. 002597
Open / Active
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Brandon Green | 499 - 30 | ||
| Daniel Lowe | 497 - 29 | ||
| Ben Cleland | 497 - 25 | ||
| Amanda Elsenboss | 496 - 23 | ||
| Cody Shields | 495 - 24 | ||
| Shane Barnhart | 494 - 25 | ||
| David Bahten | 493 - 17 | ||
| Lane Ichord | 492 - 23 | ||
| Augustus Dunfey | 491 - 21 | ||
| Forrest Greenwood | 488 - 14 | ||
| Stephen Ferguson | 494 - 23 | ||
| Fredie Church | 494 - 16 | ||
| Timothy Snyder | 492 - 20 | ||
| Ben Bradford | 492 - 16 | ||
| Christopher Williams | 490 - 13 | ||
| Justin Crago | 489 - 16 | ||
| Samuel Ratihn | 489 - 13 | ||
| Joshua Creel | 486 - 12 | ||
| Tanner Bauer | 485 - 16 | ||
| Zachary Dominguez | 484 - 7 | ||
| Jonathan Marvell | 495 - 21 | ||
| Dean Bates | 487 - 19 | ||
| Steven Triano | 484 - 17 | ||
| Joseph Zerby | 483 - 17 | ||
| John Edgerly | 483 - 14 | ||
| Robert Hughes | 482 - 13 | ||
| Brian Townsend | 470 - 9 | ||
| Danielle Prelip | 468 - 12 | ||
| Erica Olson | 458 - 11 | ||
| Jace Prelip | 456 - 7 |
Reserve
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Nick Mowrer | 498 - 27 | ||
| Keith Stephens | 497 - 26 | ||
| Joseph Hall | 495 - 21 | ||
| Bryant Wallizer | 494 - 19 | ||
| Kristoffer Friend | 493 - 25 | ||
| Samuel Freeman | 493 - 19 | ||
| Sean Morris | 493 - 17 | ||
| Joel Micholick | 492 - 20 | ||
| Jacob Probst | 491 - 16 | ||
| Samuel Richardson | 490 - 17 | ||
| John Coggshall | 496 - 23 | ||
| Evan Jones | 495 - 18 | ||
| Aaron Grimm | 494 - 25 | ||
| Michael Hester | 492 - 18 | ||
| Gregory Neiderhiser | 490 - 20 | ||
| Edward Altmeyer | 489 - 16 | ||
| John Paul Cholak | 489 - 16 | ||
| J R Treharne | 488 - 16 | ||
| Garey Diefenderfer | 486 - 12 | ||
| Leigh Jenks III | 483 - 23 |