NASHUA FISH & GAME NRA REGIONAL CHAMPIONSHIP · 17 JUL 2010
No. 001298
Match highs: Standing 195-5 (Bob Ward) · Sitting 200-10 (Rodrigo Rosa) · 300 200-10 (John Lynds) · 600 397-17 (Rodrigo Rosa) · Aggregate 986-26 (Bob Ward)
| # | Shooter | Standing | Sitting | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Ward | 195-5 | 197-5 | 199-3 | 395-13 | 986-26 | Championship Winner · Champion |
| 2 | Charlie Trickett | 194-1 | 198-7 | 198-7 | 393-18 | 983-33 | 2nd |
| 3 | Rodrigo Rosa | 189-3 | 200-10 | 189-9 | 397-17 | 975-39 | |
| 4 | Joe Caires | 190-2 | 197-9 | 195-5 | 390-11 | 972-27 | |
| 5 | Kerri Lewis | 185-2 | 199-5 | 190-8 | 393-18 | 967-33 | |
| 6 | John Lynds | 181-2 | 191-4 | 200-10 | 393-15 | 965-31 | |
| 7 | Duane Brown | 190-4 | 196-6 | 195-5 | 379-6 | 962-21 | |
| 8 | Dave Marshall | 188-1 | 193-2 | 197-5 | 382-13 | 960-21 | |
| 9 | George Smith | 178-1 | 197-7 | 196-8 | 386-16 | 957-32 | |
| 10 | Larry Cabana | 183-2 | 198-2 | 194-5 | 377-8 | 952-17 | |
| 11 | Philip Chaplin | — | — | — | — | 952 | |
| 12 | John Payton | — | — | — | — | 951 | |
| 13 | Mike Pietrowicz | — | — | — | — | 950 | |
| 14 | Paul Voegelin | — | — | — | — | 947 | |
| 15 | Ken Falcone | — | — | — | — | 947 | |
| 16 | Rich Skowronski | — | — | — | — | 946 | |
| 17 | Ryan Blasi | 187-1 | 192-6 | 194-2 | 369-4 | 942-13 | |
| 18 | Emery Zambo | — | — | — | — | 940 | |
| 19 | Dave Alward | — | — | — | — | 933 | |
| 20 | Maureen Trickett | — | — | — | — | 933 | |
| 21 | Evelyn Tate | — | — | — | — | 929 | |
| 22 | Jeff Hirtle | — | — | — | — | 927 | |
| 23 | Randy Enger | — | — | — | — | 921 | |
| 24 | Thomas Bubolz | — | — | — | — | 919 | |
| 25 | John Brock | — | — | — | — | 909 | |
| 26 | David Lavoie | — | — | — | — | 903 | |
| 27 | Tim Faunce | — | — | — | — | 878 | |
| 28 | John Reid | — | — | — | — | 863 | |
| 29 | John Murphy | — | — | — | — | 777 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.