Nashua 80 Shot HP 4 Sep 2010
No. 005609
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Castonguay | 789 |
| 2 | Leigh Jenks III | 779 |
| 3 | Chris Metildi | 777 |
| 4 | Charlie Trickett | 774 |
| 5 | Duane Brown | 774 |
| 6 | Dave Marshall | 766 |
| 7 | George Smith | 762 |
| 8 | Ken Krause | 761 |
| 9 | Mike Pietrowicz | 760 |
| 10 | Jeff Hirtle | 757 |
| 11 | Stephen Lawler | 754 |
| 12 | Ryan Blasi | 748 |
| 13 | Rich Skowronski | 746 |
| 14 | Larry Cabana | 741 |
| 15 | Maureen Trickett | 738 |
| 16 | James Hahn | 735 |
| 17 | Ken Falcone | 729 |
| 18 | Tim Faunce | 724 |
| 19 | David Lavoie | 723 |
| 20 | John Reid | 720 |
| 21 | Philip Chaplin | 719 |
| 22 | John Dunn | 714 |
| 23 | Verne Conant | 711 |
| 24 | John Brock | 699 |
| 25 | Robert Greenwood | 698 |
| 26 | Milton Beckwith | 690 |
| 27 | Kyle Flynn | 676 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.