2014 Interservice Rifle Team Championship
No. 002038
Open / Active
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Augustus Dunfey | 496 - 22 | ||
| David Bahten | 496 - 21 | ||
| Amanda Elsenboss | 495 - 22 | ||
| Andrew McElroy | 494 - 21 | ||
| Brandon Green | 493 - 26 | ||
| Shane Barnhart | 493 - 22 | ||
| Joseph Hall | 490 - 20 | ||
| Joel Micholick | 490 - 18 | ||
| Daniel Crody | 488 - 17 | ||
| Kevin Trickett | 486 - 17 | ||
| Antonio DiConza | 491 - 12 | ||
| James Pennington | 490 - 19 | ||
| Sean Pickel | 490 - 12 | ||
| Kyle Bailey | 489 - 17 | ||
| Scott Peterson | 489 - 15 | ||
| Jonathon Trizila | 488 - 18 | ||
| Timothy Snyder | 485 - 16 | ||
| Brandon King | 479 - 16 | ||
| Edgar Leon | 479 - 10 | ||
| Steven Calvaresi | 474 - 12 | ||
| Joseph Zerby | 484 - 14 | ||
| John Edgerly | 474 - 4 | ||
| Richard Langan | 473 - 9 | ||
| Steven Triano | 472 - 11 | ||
| John Kvandal | 471 - 4 | ||
| Aaron Stempeck | 464 - 10 | ||
| Brian Townsend | 461 - 8 | ||
| Jim Orille | 443 - 7 | ||
| Jeremy Prange | 437 - 4 | ||
| John Casilio | 411 - 4 |
Reserve
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Samuel Freeman | 492 - 15 | ||
| Kristoffer Friend | 489 - 15 | ||
| Christopher Gervasio | 489 - 10 | ||
| Adam Stauffer | 487 - 12 | ||
| Dwayne Lewis | 486 - 13 | ||
| Denise Loring | 485 - 14 | ||
| John Arcularius | 482 - 14 | ||
| Daniel Dorosheff | 481 - 12 | ||
| J.Cletus Paumier | 480 - 14 | ||
| Timothy Manges | 459 - 9 | ||
| John Coggshall | 487 - 16 | ||
| Gregory Neiderhiser | 485 - 13 | ||
| Leigh Jenks III | 484 - 18 | ||
| Jonathan O'Neal | 482 - 13 | ||
| Edward Altmeyer | 481 - 13 | ||
| Daniel Rodriguez | 480 - 9 | ||
| Shawn MacPherson | 476 - 14 | ||
| David Kerin | 471 - 12 | ||
| Benjamin Turgeon | 470 - 7 | ||
| Kent Milam | 460 - 6 |