2012 Interservice 1000 Yard Team Match
No. 001692
Service Rifle
Any Rifle/Any Sights
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Tyrel Cooper | 200 - 12 |
| | Amanda Elsenboss | 200 - 12 |
| | Matthew Rawlings | 200 - 11 |
| | Sherri Jo Gallagher | 200 - 10 |
| | Shane Barnhart | 199 - 11 |
| | Brandon Green | 198 - 12 |
| | Joseph Zerby | 200 - 13 |
| | Jeffrey Mason | 197 - 6 |
| | John Edgerly | 193 - 7 |
| | Travis Dee | 192 - 4 |
| | Eric Musgrove | 190 - 5 |
| | Kenneth Moates | 188 - 5 |
| | Mark Bruce | 197 - 10 |
| | J B Stern | 186 - 6 |
| | Brian Townsend | 186 - 6 |
| | Richard Langan | 185 - 6 |
| | John Brubaker | 185 - 2 |
| | Steven Triano | 184 - 1 |
| | Garey Diefenderfer | 187 - 5 |
| | Rick Tanner | 184 - 1 |
| | Christopher Ashley | 184 - 0 |
| | Gregory Neiderhiser | 183 - 4 |
| | David Keenom | 183 - 4 |
| | Daryl Hager | 177 - 4 |
| | Scott Peterson | 200 - 11 |
| | Thomas Shields | 198 - 6 |
| | Mark Altendorf | 190 - 7 |
| | Thomas Perez | 185 - 9 |
| | Kyle Billings | 173 - 4 |
| | Gregory Schardein | 111 - 3 |
Service Rifle Post & Station
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Casey Keating | 185 - 2 |
| | Ryan Benedict | 179 - 2 |
| | Nicholas Bass | 178 - 2 |
| | Kyle Bailey | 176 - 2 |
| | Joshua Peterson | 173 - 2 |
| | Thomas Kutka | 166 - 3 |