2016 Commanding General Team Match
No. 002390
Open / Active
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Brandon Green | 297 - 14 | ||
| Augustus Dunfey | 294 - 13 | ||
| Amanda Elsenboss | 294 - 9 | ||
| Kevin Trickett | 293 - 11 | ||
| Ben Cleland | 293 - 7 | ||
| David Bahten | 292 - 12 | ||
| Timothy Snyder | 299 - 8 | ||
| Fredie Church | 296 - 13 | ||
| Steven Hannas | 294 - 8 | ||
| Isaah Vue | 292 - 9 | ||
| Antonio DiConza | 290 - 15 | ||
| Steven Beall | 288 - 8 | ||
| William Pace | 294 - 15 | ||
| Lane Ichord | 294 - 11 | ||
| Scott Peterson | 294 - 8 | ||
| Verne Conant | 293 - 9 | ||
| Evan Hess | 287 - 7 | ||
| Franky Galloway | 285 - 8 | ||
| Aaron Stempeck | 291 - 7 | ||
| Christopher Jones | 287 - 2 | ||
| John Kvandal | 282 - 6 | ||
| Jonathan Marvell | 281 - 8 | ||
| Kevin Glancey | 281 - 5 | ||
| Dean Bates | 273 - 10 | ||
| Russell Howe | 278 - 5 | ||
| John Edgerly | 273 - 1 | ||
| Eric Villarreal | 271 - 7 | ||
| Phillip Geiger | 268 - 3 | ||
| Jonathan McPeak | 261 - 5 | ||
| David DeMille | 261 - 1 |
Reserve
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Kristoffer Friend | 298 - 16 | ||
| Rob Mango | 297 - 14 | ||
| Samuel Freeman | 296 - 17 | ||
| Joseph Hall | 296 - 13 | ||
| Joel Micholick | 296 - 12 | ||
| Scott Klawon | 292 - 11 | ||
| Leigh Jenks III | 297 - 11 | ||
| Cody Shields | 296 - 13 | ||
| John Coggshall | 292 - 12 | ||
| Michael Hester | 287 - 3 | ||
| Marcus Merrick | 285 - 4 | ||
| Gregory Blackstock | 284 - 8 | ||
| Scott Grant | 294 - 11 | ||
| Daniel Dorosheff | 293 - 10 | ||
| Adam Stauffer | 292 - 10 | ||
| Jacob Probst | 288 - 9 | ||
| Spencer Manning | 287 - 6 | ||
| Jon Casillas | 282 - 7 | ||
| Steven Triano | 293 - 9 | ||
| John Murphy | 279 - 5 | ||
| Brian Townsend | 266 - 2 | ||
| Jason McCoy | 266 - 2 | ||
| Richard Langan | 265 - 1 | ||
| Erica Olson | 250 - 3 |