2022 Commanding General Team Match
No. 003994
Open / Active
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Ben Cleland | 300 - 13 | ||
| Jarrod McGaffic | 298 - 8 | ||
| Zevin Linse | 297 - 14 | ||
| David Bahten | 295 - 12 | ||
| Verne Conant | 294 - 13 | ||
| Brandon Green | 294 - 9 | ||
| Erin O'Neill | 297 - 9 | ||
| Dustin Carr | 292 - 8 | ||
| Jacob Blackburn | 288 - 4 | ||
| Nathan Lockwood | 287 - 8 | ||
| Daniel Crody | 286 - 10 | ||
| Shane Butler | 286 - 6 | ||
| Steven Triano | 289 - 7 | ||
| James Black | 288 - 7 | ||
| Dean Bates | 285 - 6 | ||
| Aaron Stempeck | 281 - 6 | ||
| Mindy Paturzzio | 276 - 1 | ||
| Tyler Fontenot | 274 - 3 | ||
| Matthew Munger | 283 - 6 | ||
| Kyle Reilley | 282 - 3 | ||
| Adrien Rameau | 280 - 4 | ||
| Dominic Petrucci | 280 - 3 | ||
| Jacob Zupke | 279 - 8 | ||
| Andrew Fetrow | 272 - 9 | ||
| Jerrid Procter | 288 - 4 | ||
| Nickolas Fleitas | 286 - 8 | ||
| Chad Ranton | 280 - 7 | ||
| Richard Castro | 280 - 7 | ||
| Matthew Schoneweis | 280 - 5 | ||
| Alexander Reilly | 257 - 3 | ||
| Justin Williams | 268 - 4 | ||
| Alex Krupinsky | 268 - 3 | ||
| Jason Ryan | 262 - 2 | ||
| Robert Croxson | 254 - 2 | ||
| Philip Stewart | 248 - 7 | ||
| Trevor Garmane | 238 - 1 |
Reserve
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Jonathan Wood | 298 - 14 | ||
| Kade Jackovich | 296 - 7 | ||
| Scott Tolley | 295 - 13 | ||
| Amanda Elsenboss | 295 - 7 | ||
| John Coggshall | 294 - 12 | ||
| Edward Altmeyer | 288 - 9 | ||
| Kristoffer Friend | 293 - 8 | ||
| Drew Wood | 293 - 7 | ||
| Daniel Dorosheff | 291 - 9 | ||
| Christopher Gervasio | 291 - 7 | ||
| John Pitman | 279 - 5 | ||
| John Bonjour | 277 - 6 | ||
| Matthew Lane | 292 - 10 | ||
| Cody Wynn | 290 - 16 | ||
| Eric Moskal | 283 - 3 | ||
| Aaron Cobosco | 280 - 11 | ||
| Michael Hester | 279 - 1 | ||
| Michael Jones | 276 - 3 |
Post or Station
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Michael Ogle | 284 - 6 | ||
| Jessie Avery | 283 - 4 | ||
| Michael Longo | 277 - 4 | ||
| Joshua Baker | 272 - 8 |
Out-of-Competition
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|---|
| Trevor Hengehold | 290 - 7 | ||
| Dylan Anderson | 287 - 7 | ||
| Bryan Bittner | 284 - 5 | ||
| Jason Hedrick | 283 - 4 | ||
| Seyha Lek | 276 - 7 | ||
| Joseph LaRosch | 274 - 3 |