2010 Marine Corps Infantry Trophy Team Match
No. 001357
| Place | Team | Shooter | 600 Yards | 500 Yards | 300 Yards | 200 Yards | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustus Dunfey | |||||||
| Amanda Elsenboss | |||||||
| Scott Grant | |||||||
| David Steinbach | |||||||
| Tobie Tomlinson | |||||||
| Kevin Trickett | |||||||
| Tyrel Cooper | |||||||
| Walter Craig | |||||||
| Lance Dement | |||||||
| Brandon Green | |||||||
| Grant Singley | |||||||
| Kyle Ward | |||||||
| Norman Anderson | |||||||
| Christopher Atkins | |||||||
| Daniel Dorosheff | |||||||
| Elliott Farro | |||||||
| Kristoffer Friend | |||||||
| Douglas Withus | |||||||
| Victor Armenta | |||||||
| Joshua Martin | |||||||
| Justin Moses | |||||||
| Brent Payne | |||||||
| Benjamin Robinson | |||||||
| Thomas Shields | |||||||
| Jennifer Barack | |||||||
| Steven Broyles | |||||||
| John Grieger | |||||||
| Andrew Kostek | |||||||
| Eric Strause | |||||||
| Jesse Trumble | |||||||
| John Beall | |||||||
| Gregory Gamboa | |||||||
| Leigh Jenks III | |||||||
| Jonathan O'Neal | |||||||
| Daniel Rodriguez | |||||||
| John Wilson | |||||||
| William Cary | |||||||
| Stuart Mackey | |||||||
| George Morgan | |||||||
| Charles Spiker | |||||||
| J R Treharne | |||||||
| Richard Zolnowsky | |||||||
| Michael Bennett | |||||||
| Daniel Borowiecki | |||||||
| David Hunter | |||||||
| Jared Litke | |||||||
| Sean Morris | |||||||
| Mark Windmassinger | |||||||
| Marcus Bailey | |||||||
| Robert Cansler | |||||||
| Daniel Gonzalez | |||||||
| Eric Lindman | |||||||
| Alfonzo Mayora Sr | |||||||
| Jeremy Watts | |||||||
| Ryan Castonguay | |||||||
| Brent Krumboltz | |||||||
| Marcus Merrick | |||||||
| James Patterson | |||||||
| Robert Pirisky | |||||||
| Cody Shields |