Nashua NRA Regional Championship 7 Jul 2001
No. 005559
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Norman G. Houle Jr. | 988 | Championship Winner |
| 2 | James Bishop | 974 | |
| 3 | Maurizio De Fina | 972 | |
| 4 | Robert Reil | 971 | |
| 5 | Ronald Sekellick | 971 | |
| 6 | Dave Dow | 968 | |
| 7 | C Schroeder | 967 | |
| 8 | Richard Lozier | 964 | |
| 9 | Stephen Landry | 962 | |
| 10 | Steven Sheehan | 960 | |
| 11 | Bob Ward | 958 | |
| 12 | Harry Davis | 958 | |
| 13 | Chris Wyatt | 957 | |
| 14 | J B Stern | 955 | |
| 15 | John Kiley | 955 | |
| 16 | Scott Baker | 955 | |
| 17 | Charlie Trickett | 955 | |
| 18 | Larry Cabana | 955 | |
| 19 | Norman J. Houle Sr. | 953 | |
| 20 | Dave Alward | 952 | |
| 21 | John Payton | 952 | |
| 22 | Randy Enger | 950 | |
| 23 | Lorin Johnson | 949 | |
| 24 | Franc Scarpino | 946 | |
| 25 | James Hahn | 945 | |
| 26 | David Lavoie | 942 | |
| 27 | Arthur Cote | 940 | |
| 28 | Scott Vecchi | 939 | |
| 29 | Evelyn Tate | 938 | |
| 30 | Augustus Dunfey | 938 | |
| 31 | George Harris | 927 | |
| 32 | Tom Connelly | 927 | |
| 33 | Karel Smart | 926 | |
| 34 | Ronald Ouimette | 922 | |
| 35 | Rodney Legendre | 921 | |
| 36 | Robert Cotton | 920 | |
| 37 | Kevin McDonald | 918 | |
| 38 | Stephen Hannigan | 914 | |
| 39 | Matthew St Pierre | 913 | |
| 40 | Mark Malysz | 909 | |
| 41 | Julie Coggshall | 907 | |
| 42 | William Porter | 904 | |
| 43 | Robert Hankins | 900 | |
| 44 | Kristoffer Friend | 900 | |
| 45 | Paul Dandini | 896 | |
| 46 | Roland St Pierre Jr | 892 | |
| 47 | Peter Lane | 887 | |
| 48 | John Belanger | 886 | |
| 49 | C Costa | 883 | |
| 50 | James Jolin | 881 | |
| 51 | John Kallenbach | 877 | |
| 52 | Robert Greenwood | 871 | |
| 53 | Gregory Grosso | 825 | |
| 54 | Ernest Dinsmore | 811 | |
| 55 | Jeffrey Dow | 758 | |
| 56 | Harry Prout | 739 | |
| 57 | Justin Lane | 602 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.