2010 Interservice 1000 Yard Team Match
No. 001354
Service Rifle
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Kevin Trickett | 195 - 7 |
| | Joel Micholick | 195 - 4 |
| | Kyle Ward | 193 - 1 |
| | Scott Grant | 191 - 7 |
| | Grant Singley | 189 - 4 |
| | Amanda Elsenboss | 189 - 4 |
| | Matthew Lechliter | 192 - 6 |
| | John Wilson | 189 - 4 |
| | Marcus Merrick | 187 - 3 |
| | J R Treharne | 184 - 3 |
| | Christian Taranta | 180 - 2 |
| | Gregory Gamboa | 172 - 1 |
| | Leigh Jenks III | 196 - 9 |
| | Richard Zolnowsky | 190 - 2 |
| | Cody Shields | 186 - 3 |
| | John Beall | 183 - 5 |
| | Ryan Castonguay | 177 - 3 |
| | George Morgan | 166 - 1 |
| | Jacob Probst | 184 - 2 |
| | Jason Godel | 176 - 2 |
| | Christopher Gervasio | 176 - 2 |
| | Luis Pantoja | 174 - 3 |
| | Adam Stauffer | 163 - 3 |
| | Gary Valasek | 163 - 1 |
| | Carson Clover | 182 - 4 |
| | Eric Antonelli | 177 - 2 |
| | Douglas Lumpkin | 173 - 5 |
| | Jeremy Henemyer | 173 - 2 |
| | Chad Russell | 167 - 1 |
| | Cameron Homburg | 163 - 2 |
| | Jeffery Roney | 177 - 2 |
| | Eric Palmer | 175 - 3 |
| | Joshua Peterson | 173 - 5 |
| | William Duryea | 171 - 3 |
| | Michael Duff | 168 - 3 |
| | Chris Funderburg | 158 - 2 |
| | Joshua Martin | 184 - 6 |
| | Justin Moses | 174 - 2 |
| | Sean Morris | 173 - 2 |
| | Mark Windmassinger | 168 - 1 |
| | Michael Bennett | 165 - 0 |
| | Jared Litke | 155 - 4 |
| | Harold Finley | 177 - 3 |
| | John Grieger | 174 - 3 |
| | Jesse Trumble | 171 - 2 |
| | Eric Strause | 167 - 3 |
| | Steven Broyles | 162 - 1 |
| | Andrew Kostek | 159 - 1 |
| | Aaron McCatty | 177 - 2 |
| | Joshua Malchow | 170 - 3 |
| | Brandon Phillips | 164 - 0 |
| | Michael Oosterkamp | 161 - 1 |
| | Kelly Zak | 160 - 0 |
| | Denise Bowen | 147 - 1 |
Any Rifle/Any Sights