2017 Marine Corps Infantry Trophy Team Match
No. 002596
| Place | Team | Shooter | 600 Yards | 500 Yards | 300 Yards | 200 Yards | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Green | |||||||
| Forrest Greenwood | |||||||
| Lane Ichord | |||||||
| William Pace | |||||||
| Scott Peterson | |||||||
| Cody Shields | |||||||
| Daniel Dorosheff | |||||||
| Kristoffer Friend | |||||||
| Joseph Hall | |||||||
| Joel Micholick | |||||||
| Nick Mowrer | |||||||
| Bryant Wallizer | |||||||
| Ben Bradford | |||||||
| Zachary Dominguez | |||||||
| Cody Luckinbill | |||||||
| Timothy Snyder | |||||||
| Christopher Williams | |||||||
| Tanner Bauer | |||||||
| Justin Crago | |||||||
| Chase Malkow | |||||||
| Aaron Meares | |||||||
| Samuel Ratihn | |||||||
| Jose Trujillo | |||||||
| Edward Altmeyer | |||||||
| John Coggshall | |||||||
| Aaron Grimm | |||||||
| Leigh Jenks III | |||||||
| David Kerin | |||||||
| J R Treharne | |||||||
| Dean Bates | |||||||
| Robert Hughes | |||||||
| Jonathan Marvell | |||||||
| Brian Townsend | |||||||
| Steven Triano | |||||||
| Joseph Zerby | |||||||
| David Bahten | |||||||
| Ben Cleland | |||||||
| Verne Conant | |||||||
| Daniel Crody | |||||||
| Augustus Dunfey | |||||||
| Amanda Elsenboss | |||||||
| Christopher Baer | |||||||
| Sean Morris | |||||||
| Jacob Probst | |||||||
| Lorne Smith | |||||||
| Keith Stephens | |||||||
| Douglas Withus | |||||||
| Joseph Berendzen | |||||||
| John Paul Cholak | |||||||
| Michael Hester | |||||||
| Donnie Hicks | |||||||
| Evan Jones | |||||||
| Michael Jones | |||||||
| Samuel Freeman | |||||||
| Rafael Fuentes | |||||||
| Scott Grant | |||||||
| Samuel Richardson | |||||||
| Dennis Dowdy | |||||||
| Victor Irizarry | |||||||
| Jacob Jordan | |||||||
| Luis Maceira | |||||||
| Octavio Rodriguez Jr |