Reading NRA Regional Championship 21 Jun 2014
No. 005835
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Trickett | 981 | Championship Winner |
| 2 | Mike Pietrowicz | 980 | |
| 3 | Larry Cabana | 967 | |
| 4 | Bobby Britton | 961 | |
| 5 | Jeff Hirtle | 961 | |
| 6 | Verne Conant | 960 | |
| 7 | Henry Bardol | 955 | |
| 8 | Rob Greene | 952 | |
| 9 | Duane Brown | 951 | |
| 10 | Dan Sales | 950 | |
| 11 | Maureen Trickett | 946 | |
| 12 | Jason Sawyer | 943 | |
| 13 | Kerri Lewis | 943 | |
| 14 | Stephen Drumm | 940 | |
| 15 | Ryan McKee | 938 | |
| 16 | Dave Alward | 936 | |
| 17 | George Smith | 936 | |
| 18 | Tim Faunce | 935 | |
| 19 | Olivia Fabrizio | 933 | |
| 20 | Justin Lapham | 926 | |
| 21 | Nash Neubauer | 925 | |
| 22 | Philip Chaplin | 924 | |
| 23 | Anthony Bakopolus | 912 | |
| 24 | Ronald Beaulieu | 910 | |
| 25 | Robert Clark | 906 | |
| 26 | Michael McNamara | 896 | |
| 27 | Randolph Buccelli | 894 | |
| 28 | Ken Lolos | 887 | |
| 29 | Michael Neubauer | 882 | |
| 30 | Greg Wolodkin | 870 | |
| 31 | Steve Conant | 854 | |
| 32 | Arthur Bessette | 633 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.