Vermont State High Power Championship 24 May 2008
No. 005867
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Metildi | 783 | Championship Winner |
| 2 | Linwood Bridges | 777 | |
| 3 | Charlie Trickett | 776 | |
| 4 | John Payton | 772 | |
| 5 | Harry Davis | 772 | |
| 6 | Robert Belanger | 772 | |
| 7 | John Lynds | 770 | |
| 8 | Jeffrey Lindblom | 769 | |
| 9 | Peter Viau | 768 | |
| 10 | Pat McDonough | 768 | |
| 11 | Dave Dow | 765 | |
| 12 | Claude Trahan | 764 | |
| 13 | David Lavoie | 759 | |
| 14 | Stephen Gragg | 755 | |
| 15 | Larry Reynolds | 752 | |
| 16 | Jeffrey Dow | 748 | |
| 17 | Ronald Ouimette | 744 | |
| 18 | John Campbell | 744 | |
| 19 | Stephen Hannigan | 739 | |
| 20 | Michael Davis | 739 | |
| 21 | David Smith | 738 | |
| 22 | Chris Bradley | 734 | |
| 23 | Bruce Baroffio | 733 | |
| 24 | George Smith | 732 | |
| 25 | Matthew Morgan | 732 | |
| 26 | Daryl Bassett | 728 | |
| 27 | Thomas Bubolz | 725 | |
| 28 | James Cummings | 723 | |
| 29 | Christopher Dodd | 722 | |
| 30 | Michael McNamara | 720 | |
| 31 | Robert Leach | 720 | |
| 32 | Michael Bougor | 719 | |
| 33 | Andrew Hale | 718 | |
| 34 | Michael Macduff | 717 | |
| 35 | John Kleptz | 712 | |
| 36 | David Polonsky | 711 | |
| 37 | Maureen Trickett | 708 | |
| 38 | David Blouin | 708 | |
| 39 | Gregory Foster | 703 | |
| 40 | P Magoon | 684 | |
| 41 | Robert Atkinson | 683 | |
| 42 | Emery Zambo | 669 | |
| 43 | Lorin Johnson | 663 | |
| 44 | B Magee | 659 | |
| 45 | Phillip Ladue | 655 | |
| 46 | John McLlhinney | 643 | |
| 47 | William Fisher | 637 | |
| 48 | Ernest Dinsmore | 615 | |
| 49 | Roland St Pierre Jr | 603 | |
| 50 | Bradford McKirryher | 582 | |
| 51 | Edward Wilson | 573 | |
| 52 | Russell Burr | 546 | |
| 53 | Sean Ladue | 507 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.