2022 New England Games Cup Day 1
No. 003973
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Coggshall | 190 - 5 | 200 - 17 | 200 - 7 | 198 - 13 | 788 - 42 | |
| 2 | Verne Conant | 189 - 1 | 200 - 12 | 199 - 14 | 196 - 6 | 784 - 33 | |
| 3 | Brian Appel | 194 - 9 | 198 - 6 | 199 - 6 | 189 - 7 | 780 - 28 | |
| 4 | Denise Loring | 189 - 1 | 199 - 7 | 200 - 14 | 189 - 5 | 777 - 27 | |
| 5 | Stephen Bukowsky | 188 - 3 | 199 - 5 | 196 - 9 | 194 - 7 | 777 - 24 | |
| 6 | Adriane Harrington | 186 - 3 | 197 - 6 | 199 - 5 | 194 - 6 | 776 - 20 | |
| 7 | Ian Swisher | 187 - 3 | 197 - 4 | 198 - 12 | 193 - 5 | 775 - 24 | |
| 8 | Thomas Lowry | 188 - 4 | 193 - 6 | 200 - 12 | 193 - 4 | 774 - 26 | |
| 9 | Dwayne Lewis | 189 - 4 | 198 - 13 | 197 - 5 | 189 - 6 | 773 - 28 | |
| 10 | John Kleptz | 184 - 0 | 198 - 10 | 199 - 11 | 191 - 6 | 772 - 27 | |
| 11 | Douglas Lab | 184 - 0 | 198 - 10 | 198 - 5 | 191 - 6 | 771 - 21 | |
| 12 | John Yankowski | 181 - 1 | 198 - 7 | 190 - 6 | 191 - 7 | 760 - 21 | |
| 13 | Maureen Trickett | 176 - 0 | 196 - 7 | 197 - 6 | 191 - 4 | 760 - 17 | |
| 14 | Rebecca Harrington | 177 - 3 | 191 - 6 | 194 - 5 | 196 - 7 | 758 - 21 | |
| 15 | Trevor Baker | 189 - 4 | 186 - 4 | 193 - 3 | 190 - 7 | 758 - 18 | |
| 16 | Adam Tremblay | 179 - 3 | 197 - 5 | 192 - 4 | 188 - 6 | 756 - 18 | |
| 17 | Christopher DeForge | 172 - 0 | 198 - 7 | 195 - 3 | 188 - 3 | 753 - 13 | |
| 18 | Derek Watt | 182 - 0 | 192 - 4 | 196 - 6 | 183 - 3 | 753 - 13 | |
| 19 | Adam Jones | 171 - 1 | 196 - 2 | 199 - 7 | 185 - 4 | 751 - 14 | |
| 20 | Jason Wambolt | 180 - 1 | 192 - 5 | 196 - 3 | 180 - 4 | 748 - 13 | |
| 21 | Bruce Rounds II | 163 - 0 | 197 - 6 | 193 - 5 | 193 - 4 | 746 - 15 | |
| 22 | Seth Demers | 177 - 2 | 188 - 2 | 192 - 2 | 189 - 3 | 746 - 9 | |
| 23 | Edward Kline | 177 - 3 | 192 - 3 | 190 - 4 | 186 - 3 | 745 - 13 | |
| 24 | Steve Conant | 168 - 1 | 191 - 9 | 195 - 2 | 185 - 3 | 739 - 15 | |
| 25 | J B Stern | 182 - 0 | 198 - 3 | 178 - 4 | 180 - 2 | 738 - 9 | |
| 26 | John Kurek | 162 - 0 | 196 - 9 | 191 - 2 | 184 - 4 | 733 - 15 | |
| 27 | Tyler Daniels | 161 - 0 | 194 - 5 | 184 - 2 | 177 - 2 | 716 - 9 | |
| 28 | Christopher Baer | 182 - 0 | 199 - 7 | 140 - 8 | 186 - 1 | 707 - 16 | |
| 29 | Justin Bell | 172 - 1 | 170 - 0 | 185 - 0 | 164 - 1 | 691 - 2 | |
| 30 | Sean Murphy | 171 - 1 | 173 - 1 | 172 - 1 | 172 - 3 | 688 - 6 | |
| 31 | Shawn Mccart | 152 - 1 | 155 - 4 | 196 - 4 | 167 - 2 | 670 - 11 | |
| 32 | John Murphy | 178 - 2 | 188 - 4 | 87 - 2 | 193 - 6 | 646 - 14 | |
| 33 | Scott Gausen | 152 - 0 | 157 - 0 | 175 - 1 | 157 - 0 | 641 - 1 | |
| 34 | Christopher Moriarty | 0 - 0 | |||||
| 35 | John Marshall | 0 - 0 | |||||
| 36 | Dale Soos | 0 - 0 | |||||
| 37 | Mark Walsh | 0 - 0 | |||||
| 38 | David Sheppard | 0 - 0 | |||||
| 39 | Shannon Moriarty | 0 - 0 | |||||
| 40 | Bruce Chang | 0 - 0 | |||||
| 41 | Tyler Bechel | 0 - 0 | |||||
| 42 | Angela Benward | 0 - 0 | |||||
| 43 | Robert Pestridge | 0 - 0 | |||||
| 44 | Edward Wilson | 0 - 0 | |||||
| 45 | Kerri Lewis | 0 - 0 | |||||
| 46 | Bruce Baroffio | 0 - 0 | |||||
| 47 | Kyle Vanderzanden | 0 - 0 | |||||
| 48 | Nicolas Poirier | 0 - 0 | |||||
| 49 | Paul Edwards | 0 - 0 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Bates | 197 - 5 | 197 - 7 | 197 - 10 | 199 - 12 | 790 - 34 | |
| 2 | Brian Williams | 194 - 4 | 198 - 5 | 197 - 5 | 199 - 8 | 788 - 22 | |
| 3 | Charles Trickett | 194 - 6 | 195 - 4 | 189 - 11 | 199 - 7 | 777 - 28 | |
| 4 | Mark Richard | 185 - 1 | 138 - 0 | 81 - 0 | 189 - 2 | 593 - 3 |