2022 New England Games Cup Day 2
No. 003974
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Coggshall | 198 - 3 | 200 - 13 | 200 - 12 | 197 - 4 | 795 - 32 | |
| 2 | Verne Conant | 190 - 5 | 199 - 7 | 199 - 6 | 197 - 10 | 785 - 28 | |
| 3 | Brian Appel | 197 - 7 | 195 - 3 | 196 - 11 | 196 - 9 | 784 - 30 | |
| 4 | Denise Loring | 183 - 1 | 199 - 6 | 199 - 12 | 198 - 9 | 779 - 28 | |
| 5 | Ian Swisher | 189 - 3 | 198 - 6 | 196 - 7 | 194 - 8 | 777 - 24 | |
| 6 | Thomas Lowry | 188 - 1 | 193 - 8 | 199 - 9 | 196 - 11 | 776 - 29 | |
| 7 | Kerri Lewis | 189 - 0 | 200 - 7 | 200 - 10 | 187 - 8 | 776 - 25 | |
| 8 | Nicolas Poirier | 185 - 3 | 198 - 7 | 196 - 6 | 197 - 7 | 776 - 23 | |
| 9 | John Marshall | 192 - 4 | 195 - 5 | 199 - 8 | 189 - 2 | 775 - 19 | |
| 10 | Dwayne Lewis | 184 - 1 | 197 - 9 | 196 - 9 | 196 - 3 | 773 - 22 | |
| 11 | Adriane Harrington | 188 - 2 | 198 - 7 | 196 - 6 | 189 - 6 | 771 - 21 | |
| 12 | Shannon Moriarty | 185 - 3 | 193 - 4 | 193 - 3 | 200 - 8 | 771 - 18 | |
| 13 | Adam Tremblay | 178 - 1 | 199 - 6 | 199 - 6 | 193 - 5 | 769 - 18 | |
| 14 | Trevor Baker | 182 - 1 | 198 - 6 | 194 - 4 | 193 - 8 | 767 - 19 | |
| 15 | Jason Wambolt | 178 - 2 | 197 - 7 | 193 - 2 | 198 - 12 | 766 - 23 | |
| 16 | Stephen Bukowsky | 184 - 1 | 196 - 2 | 195 - 7 | 190 - 4 | 765 - 14 | |
| 17 | Seth Demers | 178 - 4 | 197 - 7 | 196 - 4 | 192 - 4 | 763 - 19 | |
| 18 | Rebecca Harrington | 176 - 1 | 195 - 7 | 196 - 8 | 195 - 4 | 762 - 20 | |
| 19 | J B Stern | 175 - 2 | 196 - 7 | 196 - 5 | 194 - 6 | 761 - 20 | |
| 20 | Edward Kline | 179 - 4 | 193 - 5 | 192 - 2 | 197 - 8 | 761 - 19 | |
| 21 | John Kleptz | 179 - 1 | 193 - 6 | 197 - 5 | 191 - 5 | 760 - 17 | |
| 22 | Adam Jones | 174 - 0 | 194 - 6 | 197 - 10 | 193 - 3 | 758 - 19 | |
| 23 | Christopher Baer | 169 - 0 | 198 - 7 | 196 - 4 | 193 - 6 | 756 - 17 | |
| 24 | Maureen Trickett | 171 - 2 | 197 - 7 | 193 - 1 | 195 - 5 | 756 - 15 | |
| 25 | John Yankowski | 183 - 4 | 194 - 4 | 192 - 3 | 186 - 8 | 755 - 19 | |
| 26 | Christopher Moriarty | 172 - 1 | 187 - 5 | 193 - 9 | 192 - 7 | 744 - 22 | |
| 27 | Derek Watt | 176 - 0 | 191 - 4 | 193 - 5 | 184 - 0 | 744 - 9 | |
| 28 | Dale Soos | 168 - 1 | 186 - 0 | 194 - 5 | 195 - 7 | 743 - 13 | |
| 29 | John Murphy | 174 - 1 | 189 - 2 | 199 - 9 | 180 - 3 | 742 - 15 | |
| 30 | John Kurek | 168 - 1 | 190 - 3 | 194 - 6 | 188 - 4 | 740 - 14 | |
| 31 | Kyle Vanderzanden | 170 - 1 | 192 - 4 | 195 - 4 | 182 - 2 | 739 - 11 | |
| 32 | Paul Edwards | 162 - 0 | 189 - 2 | 193 - 2 | 190 - 5 | 734 - 9 | |
| 33 | Bruce Baroffio | 167 - 0 | 190 - 5 | 196 - 7 | 178 - 0 | 731 - 12 | |
| 34 | Steve Conant | 163 - 2 | 194 - 4 | 185 - 7 | 187 - 3 | 729 - 16 | |
| 35 | Mark Walsh | 164 - 0 | 185 - 1 | 196 - 7 | 181 - 2 | 726 - 10 | |
| 36 | Galen Topper | 164 - 0 | 192 - 6 | 186 - 1 | 180 - 4 | 722 - 11 | |
| 37 | Bruce Chang | 167 - 1 | 177 - 0 | 187 - 3 | 178 - 5 | 709 - 9 | |
| 38 | David Sheppard | 141 - 0 | 186 - 0 | 190 - 1 | 182 - 5 | 699 - 6 | |
| 39 | Justin Bell | 162 - 1 | 181 - 1 | 179 - 2 | 170 - 2 | 692 - 6 | |
| 40 | Shawn Mccart | 131 - 1 | 184 - 1 | 194 - 3 | 182 - 5 | 691 - 10 | |
| 41 | Sean Murphy | 170 - 2 | 183 - 3 | 173 - 2 | 134 - 1 | 660 - 8 | |
| 42 | Scott Gausen | 135 - 1 | 177 - 1 | 167 - 1 | 180 - 1 | 659 - 4 | |
| 43 | Bruce Rounds II | 169 - 0 | 174 - 6 | 133 - 3 | 178 - 3 | 654 - 12 | |
| 44 | Angela Benward | 82 - 0 | 184 - 3 | 183 - 3 | 180 - 1 | 629 - 7 | |
| 45 | Tyler Bechel | 151 - 0 | 145 - 0 | 169 - 2 | 160 - 2 | 625 - 4 | |
| 46 | Robert Pestridge | 170 - 2 | 106 - 3 | 78 - 4 | 184 - 3 | 538 - 12 | |
| 47 | Edward Wilson | 124 - 0 | 77 - 1 | 144 - 0 | 94 - 0 | 439 - 1 | |
| 48 | Douglas Lab | 0 - 0 | |||||
| 49 | Tyler Daniels | 0 - 0 | |||||
| 50 | Christopher DeForge | 0 - 0 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Bates | 189 - 3 | 193 - 4 | 198 - 7 | 199 - 7 | 779 - 21 | |
| 2 | Charles Trickett | 190 - 5 | 193 - 6 | 198 - 5 | 196 - 12 | 777 - 28 | |
| 3 | Brian Williams | 181 - 2 | 200 - 14 | 198 - 5 | 197 - 8 | 776 - 29 | |
| 4 | Mark Richard | 0 - 0 |