Pietroforte Trophy — 2003
Winner: Nick Till 982-26. Field 1075.
Components: NTI + NTT individual scores (1000 possible). Eligibility: High civilian.
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Till | 492-13 | 982-26 |
| 2 | Thomas Rider | 981-25 | |
| 3 | Ed Mank | 489-16 | 977-34 |
| 4 | Stanton Noon | 490-17 | 977-31 |
| 5 | Konrad Powers | 976-32 | |
| 6 | Lee Land | 490-13 | 976-30 |
| 7 | Mark Del Cotto | 486-10 | 975-22 |
| 8 | Richard Crawford | 974-38 | |
| 9 | Robert Forsyth | 491-13 | 974-24 |
| 10 | Mark Heff | 488-22 | 973-34 |
| 11 | Jim OConnell | 973-34 | |
| 12 | Greg Krebaum | 489-14 | 972-31 |
| 13 | Jose Neira | 488-8 | 972-27 |
| 14 | Dwight Becherer | 483-14 | 971-32 |
| 15 | Tom Albanito | 488-11 | 970-20 |
| 16 | Robert Modica | 969-35 | |
| 17 | John Coggshall | 486-14 | 969-30 |
| 18 | Ronald Zellner | 485-12 | 969-26 |
| 19 | John Sylvester | 483-11 | 969-21 |
| 20 | Samuel Freeman | 487-16 | 968-31 |
| 21 | Anthony Bailey | 486-16 | 968-31 |
| 22 | Jack McKinney | 482-12 | 968-29 |
| 23 | Robert Taylor II | 485-13 | 968-27 |
| 24 | Donald Moran | 488-18 | 968-25 |
| 25 | Steven Belle | 488-16 | 967-33 |
| 26 | Tyrel Cooper | 487-9 | 967-22 |
| 27 | Michael Harpster | 486-21 | 966-35 |
| 28 | Larry Stonecipher | 488-14 | 966-24 |
| 29 | Paul Kerr | 487-10 | 965-29 |
| 30 | Matthew Sigrist | 473-14 | 965-24 |
| 31 | John Tusinski | 489-13 | 965-23 |
| 32 | John Holliger | 485-11 | 964-26 |
| 33 | Nicholson Perkins Jr. | 964-24 | |
| 34 | Russell Carter | 480-16 | 963-32 |
| 35 | Randall Faust | 479-12 | 963-28 |
| 36 | James Potter | 476-7 | 962-19 |
| 37 | Danny Arnold | 479-8 | 962-18 |
| 38 | Alonda Flowers | 961-33 | |
| 39 | Obed Morley | 479-15 | 961-30 |
| 40 | Justin Utley | 489-14 | 961-21 |
| 41 | Evan Hess | 482-6 | 961-18 |
| 42 | Ronald Smith Jr. | 483-8 | 961-17 |
| 43 | Ben Kasper | 483-16 | 960-33 |
| 44 | Jeffrey Rost | 482-13 | 960-23 |
| 45 | Christopher Nastachowski Sr. | 478-8 | 960-19 |
| 46 | Richard Meade | 480-15 | 959-30 |
| 47 | Kenneth Fuhrmann | 959-16 | |
| 48 | David Driscoll | 484-16 | 958-25 |
| 49 | Jerry Penn | 489-13 | 958-21 |
| 50 | William Geissele | 479-9 | 958-20 |
| 51 | Steven Finnell | 488-10 | 958-20 |
| 52 | Kristoffer Friend | 483-11 | 958-16 |
| 53 | William Bailey | 474-9 | 957-21 |
| 54 | Jeff Hudak | 479-11 | 957-20 |
| 55 | Curt Leister | 957-20 | |
| 56 | John Chubb | 484-10 | 956-24 |
| 57 | Carolyn Rost | 476-14 | 956-20 |
| 58 | Vicktor Volpe | 484-9 | 956-20 |
| 59 | Kent Shomber | 486-14 | 956-20 |
| 60 | Matthew Reese | 484-13 | 955-28 |
| 61 | Steven Lunsford Jr | 482-12 | 955-27 |
| 62 | Owen Loftus III | 475-10 | 955-20 |
| 63 | Emil Smith | 954-30 | |
| 64 | Samantha Cooper | 477-12 | 954-25 |
| 65 | Clyde Bryant | 484-16 | 954-25 |
| 66 | Gregory Spitzer | 480-12 | 954-23 |
| 67 | Victor Betzold | 478-10 | 954-22 |
| 68 | Tike Adams Jr. | 479-10 | 954-19 |
| 69 | Nickolas Patch | 477-9 | 954-18 |
| 70 | Steve Trent | 482-8 | 954-17 |
| 71 | Cody Shields | 954-14 | |
| 72 | John Addair | 476-11 | 953-28 |
| 73 | John Wier | 481-11 | 953-25 |
| 74 | Raymond Brandes | 479-10 | 953-21 |
| 75 | Eric Pearson | 481-11 | 953-20 |
| 76 | Michael Idlewine | 477-12 | 953-20 |
| 77 | Clayton Miller | 482-10 | 953-16 |
| 78 | Mark Conrad | 471-13 | 952-28 |
| 79 | Wayne Forshee | 485-13 | 952-22 |
| 80 | Joshua Tinch | 481-12 | 952-21 |
| 81 | Curtis Bohlman | 489-15 | 952-21 |
| 82 | Christopher Wyatt | 482-10 | 952-17 |
| 83 | Richard Kussman | 477-13 | 951-25 |
| 84 | Gary Shannon | 477-12 | 951-24 |
| 85 | Robert Del Cotto | 951-23 | |
| 86 | Shawn McKenna | 483-13 | 951-23 |
| 87 | Tia Gilson | 481-8 | 951-21 |
| 88 | Michael Borkon | 951-20 | |
| 89 | Barry Kerr | 476-10 | 951-20 |
| 90 | Julie Coggshall | 483-9 | 951-18 |
| 91 | Neil Frenzl | 950-26 | |
| 92 | Kenneth Paul | 481-13 | 950-23 |
| 93 | Edward Taylor | 484-11 | 950-19 |
| 94 | Christopher Metildi | 483-11 | 950-18 |
| 95 | Gregory Meredith | 466-9 | 950-17 |
| 96 | Dirk Seeley | 479-16 | 949-27 |
| 97 | Jessica Cupec | 949-21 | |
| 98 | Kevin Thompson | 478-9 | 949-21 |
| 99 | David Kozikowski | 472-7 | 949-19 |
| 100 | Walter Haley | 477-10 | 949-17 |
| 101 | Quincy Raemisch | 475-9 | 949-17 |
| 102 | Michael Jamison | 478-14 | 948-26 |
| 103 | Ronald Morris | 478-11 | 948-25 |
| 104 | Richard Dixon | 476-14 | 948-24 |
| 105 | Larry Moreland | 477-12 | 948-21 |
| 106 | Robert Elka | 473-12 | 948-18 |
| 107 | Kenneth Hagenow | 475-10 | 948-17 |
| 108 | David Wilson | 470-9 | 948-16 |
| 109 | Harold Pangilinan | 475-10 | 948-15 |
| 110 | Joseph Julian | 474-9 | 947-21 |
| 111 | Jordan Whitman | 469-7 | 947-19 |
| 112 | W unknown Klotzback | 947-19 | |
| 113 | Jack Jones | 479-11 | 947-19 |
| 114 | Regina Haggard | 473-7 | 947-15 |
| 115 | Brian Vandewettering | 467-10 | 946-24 |
| 116 | Patrick Smith | 478-11 | 946-20 |
| 117 | Michael Wilson | 946-17 | |
| 118 | Jonathon Shew | 476-9 | 946-16 |
| 119 | Glenn Edgard | 477-6 | 946-15 |
| 120 | Scott Roberts | 470-15 | 945-30 |
| 121 | Samuel Miller | 470-11 | 945-24 |
| 122 | Randall Steward | 470-14 | 945-23 |
| 123 | William Schaefer | 473-11 | 945-21 |
| 124 | Daniel Zelenka II | 471-6 | 945-19 |
| 125 | Randy Enger | 945-18 | |
| 126 | Brian Decker | 474-6 | 944-20 |
| 127 | Jerry Honeycutt | 478-10 | 944-20 |
| 128 | Brian Fradl | 478-6 | 944-15 |
| 129 | Clinton Greenwood | 943-25 | |
| 130 | Vincent Puleo | 475-12 | 943-21 |
| 131 | Antonio Samper | 474-4 | 943-20 |
| 132 | Ronald Porter | 477-14 | 943-18 |
| 133 | Danny Gray | 478-9 | 943-18 |
| 134 | Neil Towle | 943-17 | |
| 135 | Ronald Krelstein | 475-8 | 942-21 |
| 136 | Philip Messina | 470-11 | 942-20 |
| 137 | Kyle Alstatt | 470-10 | 942-19 |
| 138 | Tracy Maddux | 942-18 | |
| 139 | John Spickard | 477-10 | 942-17 |
| 140 | Thomas Crist | 474-8 | 942-16 |
| 141 | Nez Rongero | 478-12 | 941-21 |
| 142 | Brooke Culpepper | 941-21 | |
| 143 | Joel Corley | 941-17 | |
| 144 | Joseph Lamanna | 941-16 | |
| 145 | Dennis Trumble | 476-14 | 940-23 |
| 146 | Jon Geel | 481-14 | 940-21 |
| 147 | Kevin Thomas | 473-9 | 940-20 |
| 148 | Michael Craycraft | 473-9 | 940-18 |
| 149 | Danny Shelton | 469-10 | 940-16 |
| 150 | Mark Yarbrough | 469-14 | 939-25 |
| 151 | Dave Wissemann | 469-5 | 939-20 |
| 152 | Michael Walton | 939-17 | |
| 153 | Brian McElhaney | 461-9 | 939-17 |
| 154 | David Friedman | 475-4 | 939-15 |
| 155 | Nathan Verbickas | 459-6 | 938-19 |
| 156 | Kenneth Melendy | 470-10 | 938-18 |
| 157 | Victoria Geramita | 462-6 | 938-15 |
| 158 | Rose Walton | 466-11 | 937-18 |
| 159 | Robert Langham III | 466-7 | 936-20 |
| 160 | Claire Carlson | 466-7 | 936-18 |
| 161 | Jeffrey Chosid | 475-5 | 936-16 |
| 162 | Michael Schunemann | 936-13 | |
| 163 | Roger Henderson | 478-15 | 935-22 |
| 164 | Dana Fogarty | 479-12 | 935-19 |
| 165 | Robert Belanger | 464-10 | 935-16 |
| 166 | John Ondek | 469-8 | 935-16 |
| 167 | Michael Keeler | 472-7 | 935-14 |
| 168 | Allan Cors | 473-8 | 935-13 |
| 169 | Dean Drews | 935-11 | |
| 170 | Leo Melle | 468-14 | 934-27 |
| 171 | Thomas Rodziewicz | 465-8 | 934-23 |
| 172 | Augustus Dunfey | 934-18 | |
| 173 | Paul Jenkins | 462-8 | 934-18 |
| 174 | Charles Ludwig | 464-8 | 934-15 |
| 175 | James Nelson | 470-5 | 934-14 |
| 176 | Robert Joyce | 469-10 | 934-14 |
| 177 | Kiki Chosid | 457-12 | 933-26 |
| 178 | Austin Martin | 476-14 | 933-20 |
| 179 | Thomas Rider II | 933-18 | |
| 180 | Charles Robinette Jr. | 466-9 | 933-17 |
| 181 | Bill Poole | 474-7 | 933-17 |
| 182 | Charles Trickett | 471-5 | 933-15 |
| 183 | Alan Hayward | 932-27 | |
| 184 | Gabriel Chmielewski | 462-7 | 932-22 |
| 185 | Ralph Klein | 472-4 | 932-9 |
| 186 | Lynn Richter | 460-9 | 931-17 |
| 187 | Carl Haggland III | 483-11 | 931-16 |
| 188 | Sue Mogle | 931-15 | |
| 189 | Thomas Dean | 465-7 | 931-14 |
| 190 | David Goebel | 463-9 | 930-20 |
| 191 | Matthew Nelson | 450-6 | 930-19 |
| 192 | Dale Anhalt | 480-15 | 930-19 |
| 193 | Daniel Haggard | 471-9 | 930-18 |
| 194 | Jared Whitman | 471-12 | 930-17 |
| 195 | James Castonguay | 464-10 | 930-16 |
| 196 | Kelly Hoeltschi | 459-8 | 930-15 |
| 197 | Michael King Jr. | 470-7 | 930-15 |
| 198 | S. Johnson | 464-7 | 930-13 |
| 199 | Matthew Schuster | 465-6 | 930-12 |
| 200 | James Stewart | 475-14 | 929-20 |
| 201 | Robert Quinn | 466-6 | 929-12 |
| 202 | Charles Martinak | 467-11 | 928-20 |
| 203 | Chad Miller | 458-6 | 928-14 |
| 204 | John Rollins Sr. | 468-10 | 927-17 |
| 205 | William Carpenter | 476-8 | 927-16 |
| 206 | Kenneth Long | 459-7 | 927-13 |
| 207 | Brian Wice | 464-7 | 927-10 |
| 208 | William Aurigemma | 465-7 | 926-19 |
| 209 | Nicholas Nazelli | 464-6 | 925-19 |
| 210 | Justin Knight | 462-9 | 925-19 |
| 211 | Adam Hotle | 476-10 | 925-19 |
| 212 | Cecil Baldwin | 454-9 | 925-16 |
| 213 | Steven Howard | 471-11 | 925-15 |
| 214 | Jim Russell | 925-14 | |
| 215 | Peter Mathewson | 925-12 | |
| 216 | Chris Johnson | 925-12 | |
| 217 | Evelyn Tate | 470-7 | 925-9 |
| 218 | Luke Keller | 458-8 | 924-13 |
| 219 | Adam Sheffield | 464-6 | 924-12 |
| 220 | J. Green III | 464-6 | 924-11 |
| 221 | Keith Stephens | 474-12 | 923-19 |
| 222 | Carroll Dale | 461-10 | 923-17 |
| 223 | Johnny Grubbs | 469-9 | 923-17 |
| 224 | Steven Merritt | 462-10 | 923-14 |
| 225 | Barbara Carter | 923-13 | |
| 226 | Paul Mayne II | 472-12 | 922-19 |
| 227 | William Merchant | 463-6 | 922-14 |
| 228 | Philip Ryan | 462-6 | 922-12 |
| 229 | Stephen Smith | 475-4 | 922-12 |
| 230 | Sterling Sheppard | 465-7 | 922-12 |
| 231 | Mark Malysz | 462-7 | 921-15 |
| 232 | Paul Mazurski | 467-8 | 921-15 |
| 233 | Dan Richardson | 454-6 | 921-9 |
| 234 | Daniel Worsham | 455-6 | 920-20 |
| 235 | Angel Rodriguez | 461-8 | 920-17 |
| 236 | Matthew White | 455-5 | 920-12 |
| 237 | William Van Treeck | 469-5 | 920-9 |
| 238 | David Lavoie | 450-5 | 919-19 |
| 239 | Kyle Wedge | 456-5 | 919-18 |
| 240 | Renn Carpenter | 919-18 | |
| 241 | Jeffrey Clark | 464-5 | 919-16 |
| 242 | Daniel Shannon | 463-8 | 919-14 |
| 243 | Gregory Petrun | 460-8 | 919-13 |
| 244 | Tanya Gorin | 458-2 | 919-10 |
| 245 | Stephen Hannigan | 447-6 | 918-16 |
| 246 | Sherri Jo Gallagher | 469-8 | 918-14 |
| 247 | Andrew Bash | 456-7 | 918-13 |
| 248 | Daniel Housman | 466-13 | 917-20 |
| 249 | Matthew Bush | 468-7 | 917-14 |
| 250 | Kyle Fiegel | 465-5 | 917-13 |
| 251 | Christopher Atkins | 453-6 | 917-13 |
| 252 | Seth Little | 450-3 | 917-13 |
| 253 | Roddy Rockholt Jr. | 453-3 | 917-11 |
| 254 | Tyler Kurtz | 462-4 | 916-8 |
| 255 | John Badger | 914-23 | |
| 256 | Lea Downsbrough | 465-7 | 914-13 |
| 257 | Kellen Alstatt | 914-12 | |
| 258 | Leslie Welch | 474-9 | 914-11 |
| 259 | Larry Murray | 469-6 | 914-9 |
| 260 | James Schreiber | 471-9 | 912-11 |
| 261 | Teresa Chambers | 911-12 | |
| 262 | Gregory Fonseca | 460-8 | 911-11 |
| 263 | Paul Herbst | 461-9 | 910-16 |
| 264 | Wallace Bandeff | 456-4 | 910-11 |
| 265 | Joseph Russum | 450-7 | 910-9 |
| 266 | Carson Koury | 452-2 | 909-20 |
| 267 | Patrick Guilfoyle | 909-15 | |
| 268 | Curtis Boyd | 449-5 | 909-12 |
| 269 | Shawn Stewart | 454-10 | 908-16 |
| 270 | Scott Flowers | 454-8 | 908-14 |
| 271 | Joseph Olmedo | 459-6 | 908-12 |
| 272 | Brad Stollfus | 908-11 | |
| 273 | Nicholas Boulanger | 447-7 | 907-21 |
| 274 | Brian Landwehr | 452-8 | 907-13 |
| 275 | Samuel Ohlinger | 466-11 | 907-13 |
| 276 | Jack Hsia | 451-5 | 907-11 |
| 277 | Ryan Castonguay | 448-0 | 907-8 |
| 278 | Glenn Reisinger | 456-8 | 906-17 |
| 279 | Carl Leisinger III | 457-5 | 906-12 |
| 280 | Jared Miles | 455-4 | 906-10 |
| 281 | James Grissom | 458-4 | 906-9 |
| 282 | Christian Vaughan | 461-5 | 906-9 |
| 283 | Steven Wright | 460-6 | 906-9 |
| 284 | Paul Dandini | 451-5 | 906-8 |
| 285 | Daniel Eppler | 454-7 | 905-16 |
| 286 | Donald Phister | 467-7 | 905-14 |
| 287 | Raymond Bosse | 455-5 | 905-10 |
| 288 | Ray Finlay | 440-10 | 904-20 |
| 289 | Jimmy Wiggins | 904-12 | |
| 290 | Bill Zollinger | 457-4 | 901-8 |
| 291 | Bill McPherson Jr. | 460-6 | 900-11 |
| 292 | Karel Smart | 458-5 | 900-10 |
| 293 | Jeff Matthews | 450-4 | 900-8 |
| 294 | Michael Rockhill | 453-5 | 899-10 |
| 295 | Jacob Gutkowski | 455-5 | 899-6 |
| 296 | John Dunn | 453-6 | 898-11 |
| 297 | Mark Patterson | 460-4 | 898-10 |
| 298 | Peter Mathewson Jr. | 898-3 | |
| 299 | Mark Lowe | 453-5 | 897-12 |
| 300 | Clark Stevenson | 439-8 | 896-11 |
| 301 | Bruce Elsner | 451-5 | 896-10 |
| 302 | Joseph Brown | 442-6 | 896-8 |
| 303 | James Hahn | 456-2 | 896-8 |
| 304 | John Powers | 437-3 | 895-17 |
| 305 | Gary Botkin | 455-8 | 895-12 |
| 306 | Thomas Farris | 441-2 | 895-10 |
| 307 | Eric Eilberg | 895-9 | |
| 308 | Randolph Buccelli | 444-7 | 894-14 |
| 309 | Brad Fleming | 442-5 | 894-11 |
| 310 | J (initial only Dale | 444-1 | 894-10 |
| 311 | Cris Crannigan | 448-2 | 894-8 |
| 312 | Amanda Elsenboss | 893-11 | |
| 313 | Stewart Leach | 464-10 | 893-11 |
| 314 | Thomas Kirby | 461-6 | 893-9 |
| 315 | JoelRay Campbell | 429-3 | 892-13 |
| 316 | John Plaster | 439-2 | 892-6 |
| 317 | Brian Mann Jr. | 443-5 | 891-11 |
| 318 | Garrett Lander | 433-3 | 889-12 |
| 319 | Andrew Wesel | 460-6 | 889-12 |
| 320 | Justin Bird | 430-4 | 889-10 |
| 321 | Michael Wilson | 889-10 | |
| 322 | Thomas Brown Jr. | 889-8 | |
| 323 | Ronald Bissett | 888-13 | |
| 324 | Timothy Bash | 452-6 | 888-13 |
| 325 | Ross Burton | 444-1 | 888-7 |
| 326 | Thomas Haskins III | 422-6 | 887-10 |
| 327 | Joel Sokoloff | 459-7 | 887-9 |
| 328 | David Katosic | 430-8 | 886-14 |
| 329 | Trenton Auman | 439-5 | 886-12 |
| 330 | Linda Decker | 436-3 | 886-11 |
| 331 | Gary Cox | 447-6 | 886-10 |
| 332 | Steven Ingersoll | 438-4 | 885-12 |
| 333 | Brian Mitchell | 438-1 | 884-4 |
| 334 | David Hornsby | 444-6 | 883-12 |
| 335 | James Brady Jr. | 883-8 | |
| 336 | Gary Bissett | 881-12 | |
| 337 | Bradley Greider | 435-4 | 879-10 |
| 338 | Andrew Doney | 879-8 | |
| 339 | Blake Weaver | 429-2 | 877-10 |
| 340 | Lauren White | 452-11 | 876-14 |
| 341 | Joseph Banning | 445-9 | 874-12 |
| 342 | Myles Gorin | 430-5 | 872-11 |
| 343 | Brandon Means | 427-6 | 872-11 |
| 344 | Richard Warner | 436-5 | 872-10 |
| 345 | David Marrs | 428-6 | 869-13 |
| 346 | Michael Mann | 434-1 | 868-2 |
| 347 | Walt Sinnott | 427-4 | 866-10 |
| 348 | James Maguire | 447-4 | 866-7 |
| 349 | Timothy Coleman | 455-3 | 865-8 |
| 350 | Jacob Larson | 437-5 | 863-14 |
| 351 | Jake Vandenlangenberg | 863-11 | |
| 352 | Susan Edwards | 443-5 | 863-7 |
| 353 | Yvonne Van Treeck | 862-11 | |
| 354 | Chad Kurgan | 433-2 | 862-7 |
| 355 | Pierre LeClair | 416-4 | 860-10 |
| 356 | Lucas Mills | 432-4 | 859-8 |
| 357 | Steven Sisco | 428-4 | 858-11 |
| 358 | Peter Lane | 422-2 | 856-7 |
| 359 | Thomas Cunningham | 428-9 | 855-12 |
| 360 | Joshua Yocum | 420-3 | 855-6 |
| 361 | David France | 435-3 | 854-5 |
| 362 | Steven Rogers | 445-4 | 853-5 |
| 363 | John Liston | 424-4 | 853-5 |
| 364 | Brett Mohney | 418-2 | 849-5 |
| 365 | Jeremy Lander | 417-4 | 846-7 |
| 366 | John D Butterworth | 846-6 | |
| 367 | Jacob Nichols | 845-7 | |
| 368 | David Garcia | 430-6 | 845-7 |
| 369 | Matt Gotowala | 431-7 | 843-9 |
| 370 | Matt Hanes | 396-2 | 843-8 |
| 371 | Dominic Volpe | 430-6 | 841-9 |
| 372 | Jon Coppenbarger | 372-4 | 838-14 |
| 373 | Justin Keys | 407-0 | 837-2 |
| 374 | James Hudson | 425-5 | 836-7 |
| 375 | Jordan Renfroe | 836-5 | |
| 376 | Steven Joyce | 458-6 | 831-8 |
| 377 | Matthew Cherry | 411-4 | 830-6 |
| 378 | Richard Dearborn | 825-6 | |
| 379 | Jason Kruse | 417-4 | 823-9 |
| 380 | Justin Barry | 398-2 | 820-5 |
| 381 | Benjamin Volpe | 403-1 | 819-3 |
| 382 | Kyle Grathen | 411-2 | 818-8 |
| 383 | Milton Beckwith | 405-3 | 818-7 |
| 384 | Gene O Donnell | 815-2 | |
| 385 | Vince Bell | 402-2 | 814-5 |
| 386 | Charles Abel | 401-2 | 811-7 |
| 387 | Douglas Paunil | 810-8 | |
| 388 | Patrick Fye | 396-2 | 808-4 |
| 389 | Zachary Zander | 364-4 | 805-4 |
| 390 | Wallace Chance Jr. | 333-0 | 798-11 |
| 391 | Ryan Devine | 795-5 | |
| 392 | Hannah Kerr | 793-2 | |
| 393 | Michael Brown | 375-3 | 788-4 |
| 394 | Eric Fritch | 411-2 | 786-4 |
| 395 | Eric Gilson | 342-0 | 785-8 |
| 396 | Thomas Reemes | 371-0 | 785-5 |
| 397 | Jennifer (Johnson)Marvin | 779-6 | |
| 398 | Robert Mitchell III | 418-3 | 778-7 |
| 399 | Jeffrey Mendyka | 777-5 | |
| 400 | David Bahten | 360-2 | 751-3 |
| 401 | Jackie Briski | 363-0 | 736-6 |
| 402 | Lester Tardiff | 352-1 | 736-6 |
| 403 | Wesley Ganaway | 350-2 | 724-3 |
| 404 | Brandon Jones | 360-2 | 690-3 |
| 405 | David Morrow | 306-2 | 672-4 |
| 406 | Michael Hirt | 360-0 | 654-1 |
| 407 | Jake Quamme | 180-2 | 650-9 |
| 408 | Philip Jefferson | 285-2 | 573-2 |
| 409 | Carl Witteman | 492-13 | |
| 410 | James Gartrell | 489-19 | 489-19 |
| 411 | Christopher Roberts | 489-15 | 489-15 |
| 412 | Thomas Myers | 489-13 | |
| 413 | Wesley Shumaker | 487-20 | 487-20 |
| 414 | Forrest Bowers | 487-15 | 487-15 |
| 415 | Matthew Malinowski | 486-16 | 486-16 |
| 416 | Billy Besgrove | 486-12 | 486-12 |
| 417 | Daniel Altman | 485-19 | |
| 418 | Robert Schanen | 485-14 | 485-14 |
| 419 | Kent Churchill | 485-11 | 485-11 |
| 420 | Robert McElwain | 485-10 | 485-10 |
| 421 | David Schrank Jr. | 485-9 | 485-9 |
| 422 | James Fox | 484-17 | 484-17 |
| 423 | Shawn Breuklander | 484-14 | 484-14 |
| 424 | Nick Chambers | 484-13 | 484-13 |
| 425 | R Scott Threatt | 484-10 | 484-10 |
| 426 | Donald Bauer | 483-13 | 483-13 |
| 427 | Larry Shoaf | 483-12 | 483-12 |
| 428 | Robert Beckett | 482-16 | 482-16 |
| 429 | Sean Leighton | 482-16 | 482-16 |
| 430 | Norman Harris | 482-16 | 482-16 |
| 431 | Ronald Lupinacci | 482-12 | 482-12 |
| 432 | Nick Hopman | 482-10 | |
| 433 | Adam Bester | 482-9 | |
| 434 | Stanley Jarosz | 482-8 | 482-8 |
| 435 | John Diiorio Sr. | 482-8 | 482-8 |
| 436 | David Strickland | 481-16 | |
| 437 | John Boynton | 481-14 | |
| 438 | Gary Cook | 481-8 | 481-8 |
| 439 | Terry Paul | 480-15 | |
| 440 | Eric Smith | 480-13 | 480-13 |
| 441 | William Balda | 480-13 | 480-13 |
| 442 | Mark Muskopf | 480-12 | 480-12 |
| 443 | Evan Jordan | 480-11 | |
| 444 | Louis Prahler Jr. | 479-15 | 479-15 |
| 445 | Raymond Schramm | 479-14 | |
| 446 | James Croisier | 479-12 | 479-12 |
| 447 | John Caulmare | 479-12 | 479-12 |
| 448 | Frederick Salberta | 479-12 | |
| 449 | David Shellhammer | 479-11 | 479-11 |
| 450 | Tom Mazzitelli | 479-7 | 479-7 |
| 451 | Daniel Thompson | 478-14 | 478-14 |
| 452 | Norman Egbert | 478-13 | 478-13 |
| 453 | Roger Copsey | 478-11 | 478-11 |
| 454 | Stephen Reed | 478-11 | 478-11 |
| 455 | Thomas Lundgren | 478-8 | 478-8 |
| 456 | David Rilling | 477-14 | 477-14 |
| 457 | Kelly Kasper | 477-14 | 477-14 |
| 458 | Ronald Chatelain | 477-14 | 477-14 |
| 459 | Mark Salmi | 477-12 | 477-12 |
| 460 | Sara Rozanski | 477-11 | 477-11 |
| 461 | Charles Thompson | 477-11 | |
| 462 | Leonard Dean | 477-10 | 477-10 |
| 463 | Philip Beaver | 477-7 | |
| 464 | David Petrun | 477-7 | 477-7 |
| 465 | Greg Oleson | 476-14 | 476-14 |
| 466 | Brian Hunter | 476-14 | 476-14 |
| 467 | David Dexter | 476-11 | 476-11 |
| 468 | Rex Hogan | 476-8 | 476-8 |
| 469 | David Myers | 476-8 | |
| 470 | Daniel Stone | 476-7 | 476-7 |
| 471 | Paul Kasper | 476-5 | 476-5 |
| 472 | David Little | 476-4 | 476-4 |
| 473 | Dennis Curtin | 475-13 | 475-13 |
| 474 | Ira Ruderman | 475-13 | 475-13 |
| 475 | Barry Cole | 475-13 | 475-13 |
| 476 | James Parsons | 475-12 | 475-12 |
| 477 | Thomas Foster | 475-10 | 475-10 |
| 478 | Harold Ellsworth | 475-10 | 475-10 |
| 479 | Jose Lopez | 475-10 | |
| 480 | Thomas Dunn | 475-9 | 475-9 |
| 481 | Kevin Bangen | 475-9 | 475-9 |
| 482 | Wallace McDaniel | 475-9 | 475-9 |
| 483 | Gregory Hall | 475-8 | 475-8 |
| 484 | Bruce Kocur | 475-8 | |
| 485 | Mark Weston | 475-7 | 475-7 |
| 486 | Thomas Edmonston | 475-5 | 475-5 |
| 487 | Jes Antolik | 475-4 | |
| 488 | Kenneth Davis | 474-18 | |
| 489 | Thomas Brown | 474-16 | |
| 490 | Rob Colebank | 474-11 | 474-11 |
| 491 | Mark Littlefield | 474-11 | |
| 492 | Raymond Roberts III | 474-10 | 474-10 |
| 493 | Richard Whiting | 474-10 | 474-10 |
| 494 | David Fischer | 474-6 | 474-6 |
| 495 | Michael Henley | 473-13 | 473-13 |
| 496 | Erika Juhlin | 473-12 | 473-12 |
| 497 | David Morrison | 473-12 | 473-12 |
| 498 | David Buhler | 473-11 | 473-11 |
| 499 | Kenneth Dean | 473-11 | 473-11 |
| 500 | James Sinclair | 473-10 | 473-10 |
| 501 | Roy Plumlee | 473-9 | 473-9 |
| 502 | John Engle | 473-9 | 473-9 |
| 503 | Charlie Sullivan Jr. | 473-9 | 473-9 |
| 504 | Thomas Makley | 473-8 | |
| 505 | Craig Cassen | 473-8 | 473-8 |
| 506 | David Prest | 473-8 | 473-8 |
| 507 | Russell Scott Sr. | 472-16 | 472-16 |
| 508 | Jerome Van Treeck | 472-13 | |
| 509 | John Butterworth | 472-10 | |
| 510 | Barney Gaskin | 472-9 | 472-9 |
| 511 | John Dreyer | 472-9 | 472-9 |
| 512 | Daniel Brown | 472-8 | 472-8 |
| 513 | Eric Hampel | 472-8 | 472-8 |
| 514 | David Platt | 472-8 | 472-8 |
| 515 | Carl Pelinsky | 472-8 | 472-8 |
| 516 | Gary Schwabe | 472-8 | 472-8 |
| 517 | Bradley Clark | 472-7 | 472-7 |
| 518 | Richard Schuster | 472-5 | 472-5 |
| 519 | Timothy Paul | 471-12 | 471-12 |
| 520 | Jeff Morris | 471-10 | |
| 521 | Wayne Campbell | 471-10 | 471-10 |
| 522 | John Risley | 471-9 | 471-9 |
| 523 | Charles Smart | 471-9 | 471-9 |
| 524 | Jack Arnold | 471-9 | 471-9 |
| 525 | Jamie Piotrowski | 471-9 | 471-9 |
| 526 | Phillip Morgan | 471-8 | 471-8 |
| 527 | Alvin Scott | 471-8 | 471-8 |
| 528 | Darrell Bush | 471-7 | 471-7 |
| 529 | Gregory Martin | 471-6 | 471-6 |
| 530 | Gary Lacher | 471-5 | 471-5 |
| 531 | David Thompson | 470-14 | 470-14 |
| 532 | Timothy Evagash | 470-12 | 470-12 |
| 533 | Raymond Diaz | 470-12 | 470-12 |
| 534 | Harvey Wice | 470-11 | 470-11 |
| 535 | John Wallace | 470-10 | 470-10 |
| 536 | Brooks Klostermyer | 470-10 | 470-10 |
| 537 | Richard Verrell | 470-10 | 470-10 |
| 538 | Mike Barranco | 470-9 | 470-9 |
| 539 | Scott Thompson | 470-8 | 470-8 |
| 540 | Travis Besgrove | 470-8 | 470-8 |
| 541 | Philip Blacher | 470-8 | 470-8 |
