Across the CourseACROSS THE COURSE Home Directory National EIC Nationals Rankings High Scores Leaderboards All Time

2004 National Non-Distinguished Ranking

Best three EIC scores only.

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004

Top 10 ND EIC scores 2004

  1. Robert Head · CHATTAHOOCHEE RIFLE CLUB EIC · 492-13
  2. Kyle Fiegel · COLORADO STATE SHOOTING ASSOCIATION EIC · 486-15
  3. Tracy Maddux · CHATTAHOOCHEE RIFLE CLUB EIC · 486-14
  4. John Payton · NASHUA / NFGA EIC · 486-12
  5. William Guess · DES MOINES RIFLE & REVOLVER CLUB EIC · 486-11
  6. Mark Laramie · NEW YORK STATE RIFLE & PISTOL ASSOCIATION EIC · 485-11
  7. James Fowler · CHATTAHOOCHEE RIFLE CLUB EIC · 485-10
  8. James Barron · GOLDEN TRIANGLE GUN CLUB EIC · 484-18
  9. Julie Coggshall · NASHUA / NFGA EIC · 484-16
  10. Angel Rodriguez · CUMBERLAND RIFLEMEN EIC · 484-14

Top 10 Dist EIC scores 2004

  1. Samuel Freeman · NORTH CAROLINA RIFLE & PISTOL ASSOCIATION EIC · 495-21
  2. Konrad Powers · DES MOINES RIFLE & REVOLVER CLUB EIC · 494-18
  3. John Sylvester · BRIDGEVILLE RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 493-19
  4. Alonda Flowers · TENNESSEE SHOOTING SPORTS ASSOCIATION EIC · 493-16
  5. Jerry Honeycutt · OAK RIDGE SPORTSMEN'S ASSOCIATION EIC · 493-15
  6. Julia Watson-Carlson · ARIZONA STATE RIFLE & PISTOL ASSOCIATION EIC · 493-14
  7. Ron Fleischhacker · ALASKA RIFLE CLUB EIC · 492-16
  8. John Caulmare · READING EIC · 492-15
  9. Steven Lunsford Jr · NORTH CAROLINA RIFLE & PISTOL ASSOCIATION EIC · 491-17
  10. John Holliger · DES MOINES RIFLE & REVOLVER CLUB EIC · 490-18

Jump: ND Ranked ND 2 cards Distinguished

Non-Distinguished EIC Ranked — 131 ranked

#ShooterRatingCardsCards usedStatus
1Robert Head97.663 / 3492-13 [492], 488-21 [488], 485-15 [485]Ranked
2Jon Coppenbarger95.463 / 3483-16 [483], 481-12 [481], 468-9 [468]Ranked
3Harold Pangilinan95.463 / 3482-11 [482], 478-13 [478], 472-10 [472]Ranked
4Danny Shelton95.403 / 3479-15 [479], 477-9 [477], 475-5 [475]Ranked
5Geoffrey Wise95.333 / 3483-14 [483], 474-8 [474], 473-12 [473]Ranked
6William Guess95.133 / 3486-11 [486], 471-9 [471], 470-9 [470]Ranked
7Thomas Crist95.003 / 3479-9 [479], 473-11 [473], 473-9 [473]Ranked
8Mark Muskopf94.803 / 3482-10 [482], 473-15 [473], 467-9 [467]Ranked
9Vince Davis94.603 / 3481-9 [481], 471-10 [471], 467-12 [467]Ranked
10Robert Quinn94.603 / 3476-11 [476], 473-6 [473], 470-9 [470]Ranked
11Roger Sepaugh94.533 / 3480-13 [480], 469-13 [469], 469-10 [469]Ranked
12Augustus Dunfey94.463 / 3479-8 [479], 470-2 [470], 468-7 [468]Ranked
13Brian Fradl94.263 / 3478-10 [478], 471-10 [471], 465-11 [465]Ranked
14Joseph Greathouse94.063 / 3474-10 [474], 473-12 [473], 464-9 [464]Ranked
15Tommy Laing93.933 / 3477-15 [477], 471-11 [471], 461-6 [461]Ranked
16David Powell93.933 / 3473-10 [473], 469-6 [469], 467-14 [467]Ranked
17Ken Fulton93.863 / 3476-5 [476], 471-6 [471], 461-6 [461]Ranked
18Kyle Wedge93.733 / 3479-9 [479], 472-15 [472], 455-4 [455]Ranked
19Angel Rodriguez93.663 / 3484-14 [484], 464-9 [464], 457-9 [457]Ranked
20Steve Rasmussen93.603 / 3474-13 [474], 466-10 [466], 464-8 [464]Ranked
21Charles Wingfield93.603 / 3482-13 [482], 462-7 [462], 460-5 [460]Ranked
22Frank Foreman93.603 / 3475-7 [475], 468-5 [468], 461-7 [461]Ranked
23Erich Grove93.533 / 3472-10 [472], 468-6 [468], 463-11 [463]Ranked
24John Armanini93.463 / 3470-11 [470], 468-3 [468], 464-10 [464]Ranked
25John Knight93.403 / 3473-11 [473], 468-9 [468], 460-4 [460]Ranked
26Cory Watts93.403 / 3471-10 [471], 465-8 [465], 465-5 [465]Ranked
27Robert Thomas93.403 / 3471-10 [471], 471-6 [471], 459-7 [459]Ranked
28Gregory Martin93.403 / 3480-10 [480], 469-6 [469], 452-5 [452]Ranked
29Robert Hughes Jr.93.403 / 3477-8 [477], 467-7 [467], 457-4 [457]Ranked
30Amanda Elsenboss93.333 / 3471-14 [471], 466-9 [466], 463-7 [463]Ranked
31S. Johnson93.263 / 3470-9 [470], 469-11 [469], 460-14 [460]Ranked
32Lyman Twing93.203 / 4471-12 [471], 464-9 [464], 463-13 [463]Ranked
33Kenneth Walston93.203 / 5475-12 [475], 464-9 [464], 459-8 [459]Ranked
34Sherry Martin93.063 / 3467-11 [467], 467-7 [467], 462-10 [462]Ranked
35John Ondek93.063 / 3482-14 [482], 458-5 [458], 456-5 [456]Ranked
36John Kuhns93.063 / 3470-7 [470], 469-10 [469], 457-6 [457]Ranked
37James Colip93.003 / 3471-9 [471], 469-9 [469], 455-7 [455]Ranked
38John Breuklander93.003 / 3471-10 [471], 467-6 [467], 457-7 [457]Ranked
39Victoria Geramita92.933 / 3474-9 [474], 467-13 [467], 453-3 [453]Ranked
40Matthew Egloff92.933 / 3468-6 [468], 465-5 [465], 461-9 [461]Ranked
41Donald Phister92.863 / 3472-9 [472], 465-5 [465], 456-7 [456]Ranked
42Joseph Burkel92.863 / 3473-10 [473], 462-5 [462], 458-6 [458]Ranked
43James Hays92.803 / 3472-14 [472], 466-7 [466], 454-7 [454]Ranked
44Stuart Adcock92.733 / 3484-9 [484], 471-14 [471], 436-7 [436]Ranked
45Kelly Hoeltschi92.733 / 4471-8 [471], 461-9 [461], 459-5 [459]Ranked
46Kenneth Willey92.733 / 3474-6 [474], 464-8 [464], 453-8 [453]Ranked
47Joel Sylvia92.603 / 3467-8 [467], 464-8 [464], 458-6 [458]Ranked
48Guy Gamello92.533 / 3481-13 [481], 475-16 [475], 432-3 [432]Ranked
49Dean Drews92.533 / 3471-8 [471], 462-5 [462], 455-6 [455]Ranked
50Cliff Secord92.463 / 3475-5 [475], 462-12 [462], 450-6 [450]Ranked
51Robert Parker92.403 / 3477-13 [477], 461-12 [461], 448-6 [448]Ranked
52Leonid Kurtich92.403 / 3466-9 [466], 461-8 [461], 459-9 [459]Ranked
53Jerold Douthit92.333 / 3479-11 [479], 473-11 [473], 433-6 [433]Ranked
54Michael Schwartz92.333 / 3469-9 [469], 463-12 [463], 453-5 [453]Ranked
55Jeffrey Mendyka92.333 / 3475-6 [475], 471-8 [471], 439-3 [439]Ranked
56Edward Walden92.263 / 3468-13 [468], 468-12 [468], 448-6 [448]Ranked
57Richard Hamilton92.203 / 3468-7 [468], 462-8 [462], 453-5 [453]Ranked
58Scott Fratzke92.133 / 3471-6 [471], 458-3 [458], 453-6 [453]Ranked
59Larry Strayhorn92.003 / 3461-11 [461], 461-5 [461], 458-7 [458]Ranked
60Kelly Wolfe91.933 / 3465-11 [465], 464-10 [464], 450-7 [450]Ranked
61Jon Sutter91.863 / 3484-12 [484], 461-10 [461], 433-6 [433]Ranked
62Walter Haley91.863 / 3471-11 [471], 457-8 [457], 450-6 [450]Ranked
63Gavin Smith91.863 / 3469-8 [469], 455-3 [455], 454-9 [454]Ranked
64Greg Lewis91.863 / 3466-8 [466], 462-9 [462], 450-3 [450]Ranked
65Warren Brown91.803 / 3466-7 [466], 457-9 [457], 454-6 [454]Ranked
66Thomas Corey Jr.91.603 / 3465-11 [465], 456-4 [456], 453-7 [453]Ranked
67Gregory Swanson91.533 / 3472-10 [472], 451-4 [451], 450-1 [450]Ranked
68Mark Millette91.463 / 3471-11 [471], 466-10 [466], 435-8 [435]Ranked
69Sonneborn91.463 / 3458-8 [458], 458-5 [458], 456-7 [456]Ranked
70Karen Ryan91.333 / 3465-7 [465], 453-8 [453], 452-4 [452]Ranked
71Brian Smith91.263 / 3463-5 [463], 453-6 [453], 453-5 [453]Ranked
72Kyle Fiegel91.203 / 3486-15 [486], 461-6 [461], 421-4 [421]Ranked
73Mark Kane91.203 / 3467-3 [467], 459-7 [459], 442-6 [442]Ranked
74Dave Wissemann91.133 / 3465-11 [465], 453-10 [453], 449-7 [449]Ranked
75Robert Katzberg91.133 / 3458-5 [458], 456-7 [456], 453-3 [453]Ranked
76Mark Oppor91.063 / 3468-9 [468], 456-7 [456], 442-4 [442]Ranked
77Richard Wood91.003 / 3476-8 [476], 454-5 [454], 435-5 [435]Ranked
78Janna Tinch91.003 / 3472-6 [472], 453-8 [453], 440-3 [440]Ranked
79Robert Bachman90.863 / 3463-6 [463], 460-8 [460], 440-6 [440]Ranked
80Patrick Northam90.803 / 3458-6 [458], 454-5 [454], 450-5 [450]Ranked
81John Kleptz90.733 / 3468-14 [468], 460-6 [460], 433-2 [433]Ranked
82Alan Wilson90.663 / 3465-6 [465], 452-2 [452], 443-7 [443]Ranked
83Kyle Alstatt90.603 / 3478-14 [478], 472-11 [472], 409-9 [409]Ranked
84Walter Tang90.533 / 3463-9 [463], 456-5 [456], 439-10 [439]Ranked
85Phay Tenney II90.533 / 3466-9 [466], 449-7 [449], 443-4 [443]Ranked
86Charles Machalowski90.463 / 3454-9 [454], 453-5 [453], 450-14 [450]Ranked
87Robert Leach90.463 / 3459-7 [459], 455-8 [455], 443-6 [443]Ranked
88William Aten90.403 / 3468-8 [468], 445-8 [445], 443-5 [443]Ranked
89Keith Davis90.263 / 3454-11 [454], 453-5 [453], 447-5 [447]Ranked
90Chuck Dickerson90.133 / 3458-2 [458], 450-3 [450], 444-6 [444]Ranked
91Walt Sinnott90.063 / 3454-4 [454], 450-6 [450], 447-5 [447]Ranked
92Curry Adcock89.803 / 3455-9 [455], 453-5 [453], 439-3 [439]Ranked
93Michael Craycraft89.533 / 3464-9 [464], 445-7 [445], 434-1 [434]Ranked
94William Livore89.463 / 3463-4 [463], 446-6 [446], 433-4 [433]Ranked
95Bill Zollinger89.263 / 3478-10 [478], 453-9 [453], 408-4 [408]Ranked
96George Pastirchak89.203 / 4457-7 [457], 443-3 [443], 438-5 [438]Ranked
97John Strite89.063 / 3459-5 [459], 445-3 [445], 432-2 [432]Ranked
98Josh Youngman88.863 / 3457-8 [457], 454-4 [454], 422-6 [422]Ranked
99Timothy Kulow88.333 / 4448-7 [448], 439-7 [439], 438-2 [438]Ranked
100Gregory Gold88.263 / 3456-10 [456], 444-7 [444], 424-2 [424]Ranked
101Ethan Brackenbury88.203 / 3454-4 [454], 438-1 [438], 431-1 [431]Ranked
102Vince Mahoney88.003 / 3452-5 [452], 447-3 [447], 421-1 [421]Ranked
103John Risley87.533 / 3471-6 [471], 439-4 [439], 403-1 [403]Ranked
104Jeffrey Garner87.403 / 3453-5 [453], 451-4 [451], 407-1 [407]Ranked
105Elliott King87.203 / 3439-8 [439], 435-0 [435], 434-1 [434]Ranked
106Ernest Santos86.803 / 3460-7 [460], 425-2 [425], 417-5 [417]Ranked
107Edward Simon86.733 / 3440-3 [440], 433-10 [433], 428-5 [428]Ranked
108Robert Greenwood86.733 / 3441-7 [441], 430-4 [430], 430-3 [430]Ranked
109Erik Stockham86.663 / 3444-7 [444], 438-7 [438], 418-5 [418]Ranked
110Robert Wallace86.663 / 3468-6 [468], 421-3 [421], 411-2 [411]Ranked
111William Ayers86.663 / 3441-4 [441], 437-2 [437], 422-4 [422]Ranked
112William Perry86.263 / 3448-4 [448], 441-2 [441], 405-2 [405]Ranked
113Michael Walton85.863 / 3463-8 [463], 452-7 [452], 373-2 [373]Ranked
114Thomas Green85.863 / 3434-2 [434], 429-0 [429], 425-5 [425]Ranked
115Ronald Porter85.403 / 3468-8 [468], 467-7 [467], 346-1 [346]Ranked
116Richard Miller85.263 / 3439-6 [439], 422-4 [422], 418-3 [418]Ranked
117Steven Melita85.003 / 3436-3 [436], 426-3 [426], 413-3 [413]Ranked
118Chris Busick84.663 / 3441-8 [441], 431-7 [431], 398-4 [398]Ranked
119Christopher Rich84.533 / 3443-3 [443], 437-4 [437], 388-1 [388]Ranked
120James Booker84.133 / 3437-6 [437], 429-3 [429], 396-2 [396]Ranked
121James Monserud84.063 / 3439-2 [439], 437-2 [437], 385-3 [385]Ranked
122George Northam83.733 / 3436-5 [436], 426-4 [426], 394-2 [394]Ranked
123Debra Caldwell82.463 / 3452-6 [452], 431-5 [431], 354-0 [354]Ranked
124Justin Griffin82.063 / 3416-2 [416], 413-3 [413], 402-1 [402]Ranked
125Kevin Tavares80.803 / 3424-8 [424], 396-2 [396], 392-1 [392]Ranked
126Joseph Perry80.733 / 3434-6 [434], 430-0 [430], 347-3 [347]Ranked
127David Gibbs80.463 / 3416-4 [416], 405-1 [405], 386-2 [386]Ranked
128Robin Frazier79.463 / 3408-5 [408], 396-1 [396], 388-1 [388]Ranked
129Mark Littlefield77.003 / 3447-1 [447], 445-6 [445], 263-2 [263]Ranked
130Kellen Alstatt76.733 / 3476-10 [476], 413-0 [413], 262-2 [262]Ranked
131Rudolf Porter53.003 / 3334-0 [334], 275-0 [275], 186-1 [186]Ranked
Non-Distinguished EIC — 2 cards — 287 ranked
#ShooterRatingCardsCards usedStatus
1John Payton96.302 / 2486-12 [486], 477-9 [477]2 cards
2Paul Mazurski95.902 / 2482-11 [482], 477-14 [477]2 cards
3Kevin Thompson95.402 / 2483-12 [483], 471-10 [471]2 cards
4Julie Coggshall95.302 / 2484-16 [484], 469-14 [469]2 cards
5Michael James95.302 / 2480-17 [480], 473-8 [473]2 cards
6Kevin Moore95.302 / 2479-11 [479], 474-8 [474]2 cards
7William Rodolph95.202 / 2478-6 [478], 474-10 [474]2 cards
8John Lowe95.102 / 2481-10 [481], 470-13 [470]2 cards
9James Youmans95.102 / 2483-9 [483], 468-9 [468]2 cards
10David Rilling95.002 / 2478-10 [478], 472-11 [472]2 cards
11Clinton Greenwood94.902 / 2476-8 [476], 473-13 [473]2 cards
12Jeremy Lubkin94.902 / 2476-10 [476], 473-10 [473]2 cards
13Daniel Rodriguez94.902 / 2477-12 [477], 472-7 [472]2 cards
14John Dunaway94.802 / 2477-12 [477], 471-14 [471]2 cards
15Larry Ailor94.802 / 2477-15 [477], 471-8 [471]2 cards
16James Odom Jr.94.602 / 2482-9 [482], 464-10 [464]2 cards
17Tracy Maddux94.602 / 2486-14 [486], 460-4 [460]2 cards
18Elliott Farro94.502 / 2481-14 [481], 464-9 [464]2 cards
19James Fowler94.502 / 2485-10 [485], 460-9 [460]2 cards
20Scott Thompson94.502 / 2473-5 [473], 472-9 [472]2 cards
21Richard Dixon94.402 / 2476-9 [476], 468-10 [468]2 cards
22Bradley Trojanowski94.402 / 2478-11 [478], 466-7 [466]2 cards
23John Windau94.302 / 2483-17 [483], 460-6 [460]2 cards
24Paul Jenkins94.302 / 2474-9 [474], 469-7 [469]2 cards
25Wayne Winn94.202 / 2471-16 [471], 471-6 [471]2 cards
26Christopher Primavera94.202 / 2475-12 [475], 467-8 [467]2 cards
27Kurt Borlaug94.202 / 2481-13 [481], 461-7 [461]2 cards
28Jason Bressler94.202 / 2477-10 [477], 465-6 [465]2 cards
29Donald Rice Jr.93.902 / 2480-13 [480], 459-8 [459]2 cards
30Scott Flowers93.902 / 2475-14 [475], 464-5 [464]2 cards
31Eric Hartley93.902 / 2472-10 [472], 467-5 [467]2 cards
32Duane Koehler93.802 / 2471-12 [471], 467-12 [467]2 cards
33Brian Hubbard93.802 / 2478-4 [478], 460-5 [460]2 cards
34David Fischer93.702 / 2475-11 [475], 462-11 [462]2 cards
35Matthew Sigrist93.702 / 2477-10 [477], 460-12 [460]2 cards
36David France93.702 / 2474-7 [474], 463-6 [463]2 cards
37Jon Leary93.602 / 2473-8 [473], 463-9 [463]2 cards
38Kerri Lewis93.602 / 2471-6 [471], 465-10 [465]2 cards
39Rodney Jenkins93.602 / 2473-7 [473], 463-7 [463]2 cards
40Jessica Levine93.602 / 2470-6 [470], 466-7 [466]2 cards
41Mike Vashaw93.502 / 2475-12 [475], 460-7 [460]2 cards
42Daniel Doles93.502 / 2470-11 [470], 465-7 [465]2 cards
43Russell Scott Sr.93.502 / 2474-9 [474], 461-6 [461]2 cards
44Mark Hettinga93.402 / 2467-10 [467], 467-8 [467]2 cards
45David Keys93.402 / 2476-8 [476], 458-7 [458]2 cards
46Richard Schuster93.302 / 2471-9 [471], 462-13 [462]2 cards
47Mike Barranco93.302 / 2468-13 [468], 465-7 [465]2 cards
48James Stewart93.302 / 2469-8 [469], 464-8 [464]2 cards
49Sean Bell93.202 / 2478-12 [478], 454-8 [454]2 cards
50Daniel Forcier93.202 / 2467-8 [467], 465-8 [465]2 cards
51Paul Dandini93.202 / 2469-7 [469], 463-7 [463]2 cards
52David Alden93.202 / 2468-6 [468], 464-7 [464]2 cards
53Mark Malysz93.102 / 2471-13 [471], 460-13 [460]2 cards
54Donald Bauer93.102 / 2472-12 [472], 459-12 [459]2 cards
55Blake Smith93.102 / 2470-10 [470], 461-7 [461]2 cards
56Doug Duff93.102 / 2467-10 [467], 464-6 [464]2 cards
57Randy Teissedre93.102 / 2466-8 [466], 465-4 [465]2 cards
58Clifford Fisher93.002 / 2465-10 [465], 465-10 [465]2 cards
59Timothy Roark93.002 / 2474-9 [474], 456-6 [456]2 cards
60John (Jay) Petchar92.902 / 2474-10 [474], 455-7 [455]2 cards
61Jeffrey Verbickas92.902 / 2469-9 [469], 460-7 [460]2 cards
62Robert Beckett92.802 / 2476-11 [476], 452-5 [452]2 cards
63Alan Williams92.802 / 2464-7 [464], 464-5 [464]2 cards
64F. Bowling92.702 / 2476-13 [476], 451-3 [451]2 cards
65Stephen Uhall92.602 / 2471-8 [471], 455-7 [455]2 cards
66John Halter92.602 / 2469-6 [469], 457-8 [457]2 cards
67Matthew Schuster92.502 / 2475-12 [475], 450-10 [450]2 cards
68Robert Sedlacek92.502 / 2474-14 [474], 451-6 [451]2 cards
69Emil Smith92.502 / 2467-10 [467], 458-9 [458]2 cards
70Fredric Fadeley92.502 / 2463-12 [463], 462-6 [462]2 cards
71Darrell Bush92.502 / 2465-10 [465], 460-6 [460]2 cards
72Harold Ellsworth92.502 / 2463-9 [463], 462-5 [462]2 cards
73Robert O Donnell92.402 / 2471-7 [471], 453-12 [453]2 cards
74Jordan Whitman92.402 / 2463-6 [463], 461-11 [461]2 cards
75Pete Orebaugh92.402 / 2468-8 [468], 456-8 [456]2 cards
76Ross James92.402 / 2463-9 [463], 461-6 [461]2 cards
77Michael Rockhill92.402 / 2466-6 [466], 458-6 [458]2 cards
78David Gorzsas92.402 / 2474-6 [474], 450-4 [450]2 cards
79Kent Milam92.302 / 2464-7 [464], 459-5 [459]2 cards
80Frank Wagoner92.202 / 2466-5 [466], 456-10 [456]2 cards
81Randy Minnick92.102 / 2471-11 [471], 450-4 [450]2 cards
82Randy Card92.102 / 2471-6 [471], 450-5 [450]2 cards
83Barney Gaskin92.002 / 2469-9 [469], 451-11 [451]2 cards
84Andrew Morgan92.002 / 2475-11 [475], 445-7 [445]2 cards
85Lynn Bennett91.902 / 2474-9 [474], 445-6 [445]2 cards
86Stephen Hannigan91.902 / 2470-8 [470], 449-7 [449]2 cards
87James Poppe91.902 / 2461-10 [461], 458-4 [458]2 cards
88Michael Sipes91.902 / 2464-5 [464], 455-7 [455]2 cards
89Robert Sherer91.902 / 2462-6 [462], 457-5 [457]2 cards
90Robert Carter91.802 / 2468-14 [468], 450-7 [450]2 cards
91Philip Ryan91.802 / 2464-9 [464], 454-8 [454]2 cards
92Evelyn Tate91.702 / 2460-9 [460], 457-7 [457]2 cards
93Raymond Powers91.702 / 2467-6 [467], 450-10 [450]2 cards
94David Holub91.702 / 2462-6 [462], 455-8 [455]2 cards
95Joseph Banning91.702 / 2470-7 [470], 447-5 [447]2 cards
96Billy Canady Jr.91.602 / 2472-7 [472], 444-11 [444]2 cards
97Neil Jeneral91.602 / 2469-10 [469], 447-5 [447]2 cards
98Timothy Hibbs91.502 / 2475-6 [475], 440-8 [440]2 cards
99Patrick Guilfoyle91.402 / 2471-14 [471], 443-9 [443]2 cards
100Rick Cram91.402 / 2462-7 [462], 452-8 [452]2 cards
101Rolando Soto91.402 / 2464-8 [464], 450-5 [450]2 cards
102Paul Hollar91.402 / 2462-6 [462], 452-5 [452]2 cards
103Gary Whitman91.402 / 2464-9 [464], 450-1 [450]2 cards
104Matthew Reese91.302 / 2474-16 [474], 439-7 [439]2 cards
105Fred Smith91.302 / 2467-6 [467], 446-4 [446]2 cards
106Steven Triano91.302 / 2465-7 [465], 448-2 [448]2 cards
107Tia Gilson91.302 / 2460-5 [460], 453-4 [453]2 cards
108Donald Geramita91.202 / 2466-13 [466], 446-6 [446]2 cards
109Duane Hatch91.202 / 2462-5 [462], 450-6 [450]2 cards
110Liza Bobseine91.102 / 2467-14 [467], 444-3 [444]2 cards
111Kelly Moore91.102 / 2457-5 [457], 454-10 [454]2 cards
112Harlen Wood91.102 / 2461-6 [461], 450-2 [450]2 cards
113Richard Chadwick91.102 / 2456-0 [456], 455-4 [455]2 cards
114Apisit Lewis91.002 / 2469-9 [469], 441-10 [441]2 cards
115Lisa Lavoie91.002 / 2464-10 [464], 446-6 [446]2 cards
116Kirk Morris91.002 / 2457-3 [457], 453-4 [453]2 cards
117Anthony Marino90.902 / 2459-6 [459], 450-7 [450]2 cards
118Steve Caylor90.802 / 2465-10 [465], 443-6 [443]2 cards
119Jeffrey Lindblom90.802 / 2466-7 [466], 442-8 [442]2 cards
120Rick Guyton90.802 / 2455-6 [455], 453-9 [453]2 cards
121Ruben Ortiz90.802 / 2460-5 [460], 448-9 [448]2 cards
122Virginia McLemore90.802 / 2461-7 [461], 447-5 [447]2 cards
123Erika Juhlin90.802 / 2458-5 [458], 450-4 [450]2 cards
124Roy Woodman90.702 / 2456-7 [456], 451-5 [451]2 cards
125John Dunn90.702 / 2455-4 [455], 452-3 [452]2 cards
126Lawrence Long90.602 / 2464-11 [464], 442-6 [442]2 cards
127Rose Walton90.602 / 2469-10 [469], 437-6 [437]2 cards
128Michael Gilson90.602 / 2461-8 [461], 445-4 [445]2 cards
129Luther Edwards III90.602 / 2454-3 [454], 452-3 [452]2 cards
130Richard Gage90.502 / 2453-5 [453], 452-8 [452]2 cards
131Steven Howard90.502 / 2464-7 [464], 441-4 [441]2 cards
132Nick Mowrer90.502 / 2457-5 [457], 448-2 [448]2 cards
133Paul Ward90.502 / 2459-5 [459], 446-2 [446]2 cards
134Matthew Daley90.402 / 2476-14 [476], 428-3 [428]2 cards
135Cecil Baldwin90.402 / 2452-8 [452], 452-5 [452]2 cards
136Jason Myers90.402 / 2457-7 [457], 447-3 [447]2 cards
137Peter Divasto90.302 / 2459-5 [459], 444-4 [444]2 cards
138Charles Robinette Jr.90.202 / 2452-4 [452], 450-6 [450]2 cards
139Grant James90.202 / 2453-6 [453], 449-2 [449]2 cards
140Matthew Lechliter90.102 / 2453-7 [453], 448-4 [448]2 cards
141T.G. LeClair90.102 / 2454-6 [454], 447-5 [447]2 cards
142Steven Wright90.102 / 2457-5 [457], 444-4 [444]2 cards
143Joseph Paradisi90.002 / 2459-8 [459], 441-5 [441]2 cards
144Wayne Spjut90.002 / 2456-6 [456], 444-2 [444]2 cards
145Oran Woody89.902 / 2453-5 [453], 446-8 [446]2 cards
146Wayne Ivey89.802 / 2460-14 [460], 438-4 [438]2 cards
147Martin Harsh III89.802 / 2460-4 [460], 438-8 [438]2 cards
148David Lavoie89.802 / 2464-7 [464], 434-4 [434]2 cards
149Josef Ugro89.702 / 2458-7 [458], 439-8 [439]2 cards
150Brenda Diefenderfer89.702 / 2454-3 [454], 443-4 [443]2 cards
151Robert Webb89.602 / 2466-11 [466], 430-4 [430]2 cards
152Charles Cannon89.502 / 2449-6 [449], 446-2 [446]2 cards
153Nicholas Boulanger89.402 / 2451-7 [451], 443-7 [443]2 cards
154Anita Dickason89.402 / 2456-6 [456], 438-7 [438]2 cards
155Kevin Cantillon89.302 / 2453-9 [453], 440-6 [440]2 cards
156Raymond Coxe89.302 / 2447-5 [447], 446-5 [446]2 cards
157Kenneth Blaedel89.202 / 2465-4 [465], 427-5 [427]2 cards
158Wendell Woodard89.202 / 2449-4 [449], 443-4 [443]2 cards
159Marc Heil89.102 / 2446-7 [446], 445-8 [445]2 cards
160Stephen Libby89.102 / 2456-10 [456], 435-4 [435]2 cards
161Christopher Faron89.102 / 2454-5 [454], 437-2 [437]2 cards
162Larry Schermerhorn89.102 / 2448-4 [448], 443-1 [443]2 cards
163Scott Wagner89.002 / 2468-8 [468], 422-4 [422]2 cards
164Dan Wiemann89.002 / 2460-7 [460], 430-2 [430]2 cards
165Dean Odegaard88.902 / 2453-11 [453], 436-3 [436]2 cards
166Lea Hammers88.902 / 2469-8 [469], 420-6 [420]2 cards
167Richard Friest88.902 / 2456-8 [456], 433-4 [433]2 cards
168Terrence McDonnell Jr.88.902 / 2446-7 [446], 443-5 [443]2 cards
169Nels Morgan88.902 / 2451-6 [451], 438-5 [438]2 cards
170Garrett Lander88.902 / 2455-3 [455], 434-4 [434]2 cards
171Roger Lankford88.802 / 2446-6 [446], 442-8 [442]2 cards
172Shawn Harrison88.802 / 2446-8 [446], 442-6 [442]2 cards
173Jason Lee88.802 / 2445-10 [445], 443-3 [443]2 cards
174Paul Rodgers88.802 / 2450-5 [450], 438-8 [438]2 cards
175Clifton Morris88.802 / 2462-9 [462], 426-3 [426]2 cards
176Bradley Mosiman88.802 / 2465-6 [465], 423-3 [423]2 cards
177John Gafke88.802 / 2449-6 [449], 439-3 [439]2 cards
178Larry Parker88.702 / 2459-8 [459], 428-9 [428]2 cards
179Michael Barile88.702 / 2450-6 [450], 437-2 [437]2 cards
180Eric Read88.602 / 2463-6 [463], 423-2 [423]2 cards
181George Lopuch88.602 / 2449-3 [449], 437-2 [437]2 cards
182Gerald King88.502 / 2454-7 [454], 431-7 [431]2 cards
183James Crider88.502 / 2457-7 [457], 428-4 [428]2 cards
184Rick Hunt88.502 / 2446-7 [446], 439-3 [439]2 cards
185Daniel Brown88.402 / 2444-4 [444], 440-9 [440]2 cards
186Brandon Morefield88.402 / 2447-5 [447], 437-7 [437]2 cards
187Timothy Coleman88.402 / 2450-4 [450], 434-6 [434]2 cards
188Steven Dubin88.402 / 2449-4 [449], 435-4 [435]2 cards
189Steve Rossi88.402 / 2445-5 [445], 439-2 [439]2 cards
190Tim Acebo88.302 / 2455-12 [455], 428-3 [428]2 cards
191James Hudson88.302 / 2462-8 [462], 421-5 [421]2 cards
192Joesph Berger88.302 / 2455-7 [455], 428-5 [428]2 cards
193Ronald Hendrickson88.302 / 2445-5 [445], 438-6 [438]2 cards
194Dale Barry88.202 / 2442-9 [442], 440-3 [440]2 cards
195William Hammers88.202 / 2448-4 [448], 434-7 [434]2 cards
196Thomas Mayer88.202 / 2446-4 [446], 436-5 [436]2 cards
197Gregory Petrun88.202 / 2449-3 [449], 433-3 [433]2 cards
