2019 National Non-Distinguished Ranking
Best three EIC scores only.
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004
Top 10 ND EIC scores 2019
- Jonathon Wannemacher · INTERSERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 497-21
- Robert Germanelo · ALL NAVY OVERALL EIC · 495-27
- Erin O'Neill · OAK RIDGE SPORTSMEN'S ASSOCIATION EIC · 494-23
- Jarrod Mcgaffic · Eastern Games · 493-23
- Donald McClester · ALL NAVY OVERALL EIC · 493-20
- Nathan Russell · WESTERN PA CAL .30 LEAGUE EIC · 492-21
- Matthew Rawlings · BUFFALO CREEK GUN CLUB EIC · 492-14
- Anton Van Hoven · COALINGA RIFLE CLUB EIC · 492-11
- Brad Yliniemi · EAU CLAIRE NATIONAL RIFLE CLUB EIC · 491-19
- Sean Prosser · Eastern Games · 491-18
Top 10 Dist EIC scores 2019
- Justin Utley · Talladega · 497-25
- Keith Stephens · TEXAS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 497-24
- James Fox · NE GAMES EIC GAMES 2019 · 497-21
- Denise Loring · ALL NAVY OVERALL EIC · 497-16
- John Coggshall · PORT MALABAR RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 496-23
- Stephen Ferguson · INTERSERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 496-21
- Jared Perry · COALINGA RIFLE CLUB EIC · 496-12
- Matt Bartel · ALL NAVY OVERALL EIC · 495-22
- Trenton Hering · PAUL BUNYAN RIFLE & SPORTSMAN'S CLUB EIC · 495-16
- Verne Conant · NE GAMES EIC GAMES 2019 · 495-16
Jump: ND Ranked ND 2 cards Distinguished
Non-Distinguished EIC Ranked — 301 ranked
| # | Shooter | Rating | Cards | Cards used | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Russell | 97.46 | 3 / 4 | 492-21 [492], 490-22 [490], 480-5 [480] | Ranked |
| 2 | Donald McClester | 97.33 | 3 / 4 | 493-20 [493], 487-21 [487], 480-10 [480] | Ranked |
| 3 | James Hutchinson | 97.26 | 3 / 5 | 489-17 [489], 486-13 [486], 484-11 [484] | Ranked |
| 4 | Joseph Parks | 97.20 | 3 / 3 | 490-14 [490], 485-10 [485], 483-12 [483] | Ranked |
| 5 | Travis Crago | 97.00 | 3 / 4 | 487-18 [487], 486-12 [486], 482-10 [482] | Ranked |
| 6 | Wyatt Thomas | 96.73 | 3 / 3 | 487-18 [487], 483-16 [483], 481-15 [481] | Ranked |
| 7 | Stephanie Sundholm | 96.73 | 3 / 4 | 486-17 [486], 486-12 [486], 479-10 [479] | Ranked |
| 8 | Tadeusz Horomanski | 96.66 | 3 / 5 | 485-16 [485], 485-10 [485], 480-10 [480] | Ranked |
| 9 | Stephen Hills | 96.66 | 3 / 5 | 489-14 [489], 482-8 [482], 479-13 [479] | Ranked |
| 10 | Scott Thomas | 96.53 | 3 / 4 | 487-11 [487], 481-16 [481], 480-16 [480] | Ranked |
| 11 | Jess Mellen | 96.53 | 3 / 3 | 487-9 [487], 484-19 [484], 477-7 [477] | Ranked |
| 12 | Dustin Carr | 96.46 | 3 / 4 | 491-17 [491], 487-16 [487], 469-10 [469] | Ranked |
| 13 | Michael Speary | 96.46 | 3 / 4 | 487-11 [487], 481-16 [481], 479-15 [479] | Ranked |
| 14 | Robert Walker | 96.46 | 3 / 6 | 489-17 [489], 480-8 [480], 478-12 [478] | Ranked |
| 15 | Matt Goad | 96.40 | 3 / 3 | 486-16 [486], 482-11 [482], 478-9 [478] | Ranked |
| 16 | Shane Butler | 96.40 | 3 / 3 | 488-12 [488], 487-7 [487], 471-12 [471] | Ranked |
| 17 | Alexander Mitchell | 96.26 | 3 / 3 | 483-16 [483], 483-9 [483], 478-13 [478] | Ranked |
| 18 | David Baalman | 96.26 | 3 / 5 | 483-16 [483], 483-11 [483], 478-7 [478] | Ranked |
| 19 | Matthew Wineland | 96.26 | 3 / 3 | 488-12 [488], 482-9 [482], 474-5 [474] | Ranked |
| 20 | Tom Jones | 96.20 | 3 / 5 | 482-13 [482], 481-12 [481], 480-11 [480] | Ranked |
| 21 | Zevin Linse | 96.20 | 3 / 4 | 485-19 [485], 481-7 [481], 477-10 [477] | Ranked |
| 22 | Anton Van Hoven | 96.20 | 3 / 3 | 492-11 [492], 477-9 [477], 474-14 [474] | Ranked |
| 23 | Kevin Umbreit | 96.13 | 3 / 5 | 482-14 [482], 480-12 [480], 480-12 [480] | Ranked |
| 24 | Cole Eden | 96.13 | 3 / 3 | 482-13 [482], 481-13 [481], 479-8 [479] | Ranked |
| 25 | Steve Weast | 95.86 | 3 / 3 | 484-15 [484], 481-14 [481], 473-14 [473] | Ranked |
| 26 | Ryan Karrar | 95.86 | 3 / 6 | 490-13 [490], 475-11 [475], 473-12 [473] | Ranked |
| 27 | Brad Yliniemi | 95.80 | 3 / 3 | 491-19 [491], 475-13 [475], 471-8 [471] | Ranked |
| 28 | Andrew LeClair | 95.80 | 3 / 4 | 483-13 [483], 482-15 [482], 472-11 [472] | Ranked |
| 29 | Joseph Masini | 95.73 | 3 / 3 | 490-18 [490], 477-13 [477], 469-9 [469] | Ranked |
| 30 | Rusty Toussaint | 95.73 | 3 / 3 | 483-12 [483], 479-10 [479], 474-14 [474] | Ranked |
| 31 | Curt Maddox | 95.73 | 3 / 3 | 484-11 [484], 479-6 [479], 473-12 [473] | Ranked |
| 32 | Thomas Hoysa | 95.66 | 3 / 5 | 484-14 [484], 478-14 [478], 473-9 [473] | Ranked |
| 33 | Matt Scheetz | 95.60 | 3 / 4 | 479-12 [479], 478-10 [478], 477-13 [477] | Ranked |
| 34 | Nathaniel Nye | 95.60 | 3 / 3 | 488-11 [488], 476-4 [476], 470-12 [470] | Ranked |
| 35 | Paula Crenshaw | 95.53 | 3 / 5 | 488-21 [488], 478-15 [478], 467-9 [467] | Ranked |
| 36 | Michael Hoysa | 95.53 | 3 / 5 | 484-15 [484], 476-13 [476], 473-16 [473] | Ranked |
| 37 | Shintaro Sato | 95.53 | 3 / 3 | 483-12 [483], 481-10 [481], 469-15 [469] | Ranked |
| 38 | Angel Gomez | 95.53 | 3 / 5 | 485-13 [485], 482-14 [482], 466-6 [466] | Ranked |
| 39 | Nathaniel Stude | 95.53 | 3 / 3 | 488-14 [488], 478-12 [478], 467-6 [467] | Ranked |
| 40 | Chadwick Prater | 95.53 | 3 / 3 | 479-15 [479], 479-8 [479], 475-6 [475] | Ranked |
| 41 | Scott Johnson | 95.46 | 3 / 3 | 481-10 [481], 479-12 [479], 472-6 [472] | Ranked |
| 42 | Roger McRoberts | 95.46 | 3 / 4 | 484-7 [484], 474-12 [474], 474-6 [474] | Ranked |
| 43 | Kenneth Cramberg | 95.40 | 3 / 5 | 487-16 [487], 476-14 [476], 468-7 [468] | Ranked |
| 44 | Johnathon Solinsky | 95.40 | 3 / 3 | 480-7 [480], 476-17 [476], 475-12 [475] | Ranked |
| 45 | Robert Taylor | 95.40 | 3 / 5 | 478-15 [478], 477-10 [477], 476-9 [476] | Ranked |
| 46 | Kevin Collins | 95.33 | 3 / 5 | 479-14 [479], 478-16 [478], 473-9 [473] | Ranked |
| 47 | Amber Kingshill | 95.33 | 3 / 3 | 485-15 [485], 473-8 [473], 472-10 [472] | Ranked |
| 48 | Brad Wise | 95.33 | 3 / 4 | 481-13 [481], 479-10 [479], 470-9 [470] | Ranked |
| 49 | Derek Raffo | 95.33 | 3 / 3 | 481-11 [481], 476-12 [476], 473-7 [473] | Ranked |
| 50 | James Martin | 95.26 | 3 / 3 | 478-9 [478], 477-13 [477], 474-11 [474] | Ranked |
| 51 | Daniel Rhodes | 95.20 | 3 / 3 | 484-19 [484], 475-11 [475], 469-10 [469] | Ranked |
| 52 | Eric Gerhardt | 95.20 | 3 / 3 | 477-15 [477], 476-8 [476], 475-15 [475] | Ranked |
| 53 | Bryan Bittner | 95.20 | 3 / 4 | 479-17 [479], 475-11 [475], 474-8 [474] | Ranked |
| 54 | Derek Watt | 95.13 | 3 / 5 | 481-11 [481], 475-8 [475], 471-13 [471] | Ranked |
| 55 | Michael Park | 95.13 | 3 / 5 | 478-5 [478], 477-13 [477], 472-9 [472] | Ranked |
| 56 | Stephen Monroe | 95.06 | 3 / 4 | 479-8 [479], 475-12 [475], 472-12 [472] | Ranked |
| 57 | Omayra Linse | 95.00 | 3 / 5 | 479-14 [479], 476-10 [476], 470-9 [470] | Ranked |
| 58 | Eliezer Olea | 95.00 | 3 / 3 | 481-13 [481], 472-10 [472], 472-9 [472] | Ranked |
| 59 | Christopher Peterson | 95.00 | 3 / 3 | 479-10 [479], 476-12 [476], 470-7 [470] | Ranked |
| 60 | Richard McQuary | 95.00 | 3 / 4 | 480-7 [480], 473-8 [473], 472-10 [472] | Ranked |
| 61 | Timothy Bengtson | 94.93 | 3 / 5 | 477-12 [477], 476-10 [476], 471-12 [471] | Ranked |
| 62 | George Grillo | 94.93 | 3 / 5 | 476-7 [476], 475-10 [475], 473-11 [473] | Ranked |
| 63 | Gino Gentile | 94.93 | 3 / 3 | 478-9 [478], 474-4 [474], 472-10 [472] | Ranked |
| 64 | Andrew Hadik | 94.86 | 3 / 5 | 480-8 [480], 476-18 [476], 467-14 [467] | Ranked |
| 65 | Clifford Grashel | 94.80 | 3 / 5 | 482-12 [482], 476-12 [476], 464-5 [464] | Ranked |
| 66 | Michael Ogle | 94.80 | 3 / 4 | 477-13 [477], 473-8 [473], 472-8 [472] | Ranked |
| 67 | Drew Rowe | 94.80 | 3 / 4 | 479-12 [479], 474-10 [474], 469-6 [469] | Ranked |
| 68 | Barry Cole | 94.73 | 3 / 3 | 475-13 [475], 474-13 [474], 472-13 [472] | Ranked |
| 69 | Timothy Traxler | 94.66 | 3 / 4 | 477-16 [477], 473-15 [473], 470-7 [470] | Ranked |
| 70 | Blackston Fisk | 94.66 | 3 / 4 | 475-11 [475], 474-14 [474], 471-5 [471] | Ranked |
| 71 | Marc Burnes | 94.66 | 3 / 3 | 475-6 [475], 474-9 [474], 471-4 [471] | Ranked |
| 72 | Michael McGinnes | 94.60 | 3 / 5 | 476-17 [476], 475-15 [475], 468-11 [468] | Ranked |
| 73 | Karee Hutson | 94.60 | 3 / 4 | 482-15 [482], 470-12 [470], 467-8 [467] | Ranked |
| 74 | Daniel Warren | 94.60 | 3 / 3 | 482-8 [482], 470-14 [470], 467-12 [467] | Ranked |
| 75 | Dennis McDaniels | 94.60 | 3 / 4 | 477-12 [477], 471-11 [471], 471-7 [471] | Ranked |
| 76 | Scott Schneider | 94.53 | 3 / 3 | 481-12 [481], 475-8 [475], 462-8 [462] | Ranked |
| 77 | Ken Lore | 94.53 | 3 / 5 | 474-14 [474], 474-7 [474], 470-6 [470] | Ranked |
| 78 | John Grote | 94.46 | 3 / 5 | 478-10 [478], 473-16 [473], 466-11 [466] | Ranked |
| 79 | Jacob Blackman | 94.46 | 3 / 3 | 481-13 [481], 478-11 [478], 458-8 [458] | Ranked |
| 80 | William Collins III | 94.46 | 3 / 4 | 476-10 [476], 476-9 [476], 465-10 [465] | Ranked |
| 81 | Tim French | 94.46 | 3 / 4 | 475-10 [475], 473-7 [473], 469-11 [469] | Ranked |
| 82 | David Gorzsas | 94.46 | 3 / 5 | 478-11 [478], 472-13 [472], 467-2 [467] | Ranked |
| 83 | Kaitlyn Bispo | 94.40 | 3 / 3 | 475-12 [475], 474-9 [474], 467-6 [467] | Ranked |
| 84 | (Paul) Jeff Porter | 94.33 | 3 / 3 | 485-13 [485], 469-17 [469], 461-4 [461] | Ranked |
| 85 | Jay Dyrcz | 94.33 | 3 / 5 | 473-13 [473], 472-14 [472], 470-7 [470] | Ranked |
| 86 | Michael Campbell | 94.33 | 3 / 4 | 477-11 [477], 469-9 [469], 469-8 [469] | Ranked |
| 87 | Phillip Geiger | 94.26 | 3 / 3 | 477-16 [477], 471-8 [471], 466-11 [466] | Ranked |
| 88 | Christopher Deforge | 94.26 | 3 / 5 | 477-14 [477], 471-10 [471], 466-9 [466] | Ranked |
| 89 | Mariah Flint | 94.26 | 3 / 3 | 474-11 [474], 471-12 [471], 469-10 [469] | Ranked |
| 90 | John Murphy | 94.26 | 3 / 5 | 473-14 [473], 471-11 [471], 470-7 [470] | Ranked |
| 91 | Jason Van Curen | 94.26 | 3 / 3 | 475-13 [475], 472-11 [472], 467-7 [467] | Ranked |
| 92 | Kevin George | 94.20 | 3 / 3 | 478-16 [478], 472-16 [472], 463-8 [463] | Ranked |
| 93 | Donald Elzinga | 94.20 | 3 / 5 | 473-11 [473], 472-13 [472], 468-10 [468] | Ranked |
| 94 | Jay Fromm | 94.20 | 3 / 4 | 473-7 [473], 471-11 [471], 469-12 [469] | Ranked |
| 95 | James Hayes | 94.20 | 3 / 5 | 472-10 [472], 472-2 [472], 469-10 [469] | Ranked |
| 96 | Savannah Andrews | 94.13 | 3 / 4 | 481-17 [481], 473-13 [473], 458-6 [458] | Ranked |
| 97 | John Kleptz | 94.13 | 3 / 4 | 479-12 [479], 468-5 [468], 465-7 [465] | Ranked |
| 98 | Eric McDaniels | 94.06 | 3 / 3 | 473-10 [473], 472-9 [472], 466-9 [466] | Ranked |
| 99 | Andrew Griggs | 94.06 | 3 / 4 | 471-12 [471], 471-3 [471], 469-8 [469] | Ranked |
| 100 | Craig Zuidema | 94.00 | 3 / 4 | 473-11 [473], 469-10 [469], 468-6 [468] | Ranked |
| 101 | James Lee | 94.00 | 3 / 6 | 476-8 [476], 467-13 [467], 467-6 [467] | Ranked |
| 102 | Theodore Schrader | 94.00 | 3 / 4 | 472-4 [472], 471-6 [471], 467-15 [467] | Ranked |
| 103 | Christopher Moriarty | 93.93 | 3 / 5 | 475-13 [475], 467-14 [467], 467-10 [467] | Ranked |
| 104 | Robert Pestridge | 93.93 | 3 / 5 | 474-13 [474], 470-11 [470], 465-9 [465] | Ranked |
| 105 | David Kiefer | 93.93 | 3 / 4 | 479-9 [479], 467-10 [467], 463-10 [463] | Ranked |
| 106 | Paul Hoecke | 93.93 | 3 / 5 | 473-12 [473], 470-10 [470], 466-7 [466] | Ranked |
| 107 | Javier Garcia | 93.93 | 3 / 4 | 477-12 [477], 468-7 [468], 464-8 [464] | Ranked |
| 108 | Jim Orille | 93.86 | 3 / 3 | 478-13 [478], 468-9 [468], 462-9 [462] | Ranked |
| 109 | Richard Korges | 93.86 | 3 / 3 | 478-10 [478], 477-10 [477], 453-11 [453] | Ranked |
| 110 | Beckner Andersano | 93.86 | 3 / 3 | 475-8 [475], 468-4 [468], 465-11 [465] | Ranked |
| 111 | Trevor Baker | 93.86 | 3 / 4 | 477-7 [477], 471-12 [471], 460-3 [460] | Ranked |
| 112 | Jeffrey Hansen | 93.73 | 3 / 4 | 472-9 [472], 469-10 [469], 465-6 [465] | Ranked |
| 113 | Michael Burke | 93.73 | 3 / 5 | 472-10 [472], 469-4 [469], 465-10 [465] | Ranked |
| 114 | Jessica Peoples | 93.66 | 3 / 4 | 480-15 [480], 470-9 [470], 455-6 [455] | Ranked |
| 115 | Jessie Lewis | 93.66 | 3 / 4 | 469-13 [469], 468-10 [468], 468-7 [468] | Ranked |
| 116 | Kevin Tunney | 93.66 | 3 / 3 | 470-11 [470], 468-7 [468], 467-8 [467] | Ranked |
| 117 | Anthony Yanka | 93.66 | 3 / 3 | 471-6 [471], 469-7 [469], 465-6 [465] | Ranked |
| 118 | Ian Swisher | 93.60 | 3 / 3 | 474-12 [474], 472-11 [472], 458-13 [458] | Ranked |
| 119 | Robert Abelson | 93.53 | 3 / 3 | 486-14 [486], 464-13 [464], 453-7 [453] | Ranked |
| 120 | John Lenz | 93.53 | 3 / 4 | 472-11 [472], 466-8 [466], 465-8 [465] | Ranked |
| 121 | Patrick Moody | 93.46 | 3 / 3 | 484-18 [484], 484-11 [484], 434-6 [434] | Ranked |
| 122 | John Kidder | 93.46 | 3 / 3 | 474-13 [474], 472-10 [472], 456-11 [456] | Ranked |
| 123 | Clayton Rogers | 93.46 | 3 / 5 | 473-13 [473], 466-7 [466], 463-6 [463] | Ranked |
| 124 | Adam Gozelanczyk | 93.40 | 3 / 3 | 480-16 [480], 474-11 [474], 447-5 [447] | Ranked |
| 125 | Darren Rosenbaum | 93.40 | 3 / 3 | 475-13 [475], 465-4 [465], 461-8 [461] | Ranked |
| 126 | John Yankowski | 93.33 | 3 / 5 | 470-9 [470], 465-11 [465], 465-8 [465] | Ranked |
| 127 | W Michael Kennedy | 93.33 | 3 / 4 | 470-12 [470], 468-8 [468], 462-5 [462] | Ranked |
| 128 | John Jebavy | 93.26 | 3 / 4 | 477-13 [477], 461-11 [461], 461-9 [461] | Ranked |
| 129 | Rick Conner | 93.26 | 3 / 4 | 472-9 [472], 465-9 [465], 462-15 [462] | Ranked |
| 130 | Jeffrey Wilson | 93.26 | 3 / 3 | 477-12 [477], 463-8 [463], 459-10 [459] | Ranked |
| 131 | Steven Thomas | 93.26 | 3 / 3 | 470-10 [470], 469-8 [469], 460-10 [460] | Ranked |
| 132 | Hayes Lane | 93.26 | 3 / 3 | 476-5 [476], 464-7 [464], 459-13 [459] | Ranked |
| 133 | Mason White | 93.20 | 3 / 4 | 469-9 [469], 465-12 [465], 464-6 [464] | Ranked |
| 134 | Jeremiah Kusel | 93.20 | 3 / 3 | 467-6 [467], 466-9 [466], 465-7 [465] | Ranked |
| 135 | Robin Bagesse | 93.20 | 3 / 4 | 472-4 [472], 470-4 [470], 456-7 [456] | Ranked |
| 136 | David Phillips Jr | 93.00 | 3 / 3 | 485-15 [485], 480-10 [480], 430-15 [430] | Ranked |
| 137 | Lauren Wood | 93.00 | 3 / 3 | 476-16 [476], 461-8 [461], 458-7 [458] | Ranked |
| 138 | Craig Weston | 92.93 | 3 / 5 | 467-8 [467], 464-8 [464], 463-13 [463] | Ranked |
| 139 | Thomas Lenz | 92.93 | 3 / 3 | 470-11 [470], 470-8 [470], 454-6 [454] | Ranked |
| 140 | Mark Dorger | 92.93 | 3 / 3 | 473-6 [473], 467-8 [467], 454-6 [454] | Ranked |
| 141 | Nicholas Barnes | 92.93 | 3 / 3 | 474-8 [474], 473-7 [473], 447-2 [447] | Ranked |
| 142 | Lyle Drenth | 92.86 | 3 / 3 | 476-11 [476], 467-9 [467], 450-4 [450] | Ranked |
| 143 | Jason Rohr | 92.86 | 3 / 3 | 469-5 [469], 466-7 [466], 458-9 [458] | Ranked |
| 144 | Hester Hoke | 92.86 | 3 / 5 | 481-7 [481], 465-6 [465], 447-7 [447] | Ranked |
| 145 | Derek Stratelak | 92.80 | 3 / 4 | 473-10 [473], 465-9 [465], 454-8 [454] | Ranked |
| 146 | Brenda Jones | 92.80 | 3 / 3 | 468-8 [468], 462-10 [462], 462-7 [462] | Ranked |
| 147 | Sam Graw | 92.80 | 3 / 3 | 473-6 [473], 468-10 [468], 451-9 [451] | Ranked |
| 148 | Roy Burmeister | 92.80 | 3 / 4 | 469-7 [469], 462-8 [462], 461-8 [461] | Ranked |
| 149 | Cody Cheney | 92.80 | 3 / 3 | 479-9 [479], 466-10 [466], 447-3 [447] | Ranked |
| 150 | Daniel Helwig | 92.73 | 3 / 5 | 469-13 [469], 463-6 [463], 459-6 [459] | Ranked |
| 151 | Michael Payne | 92.73 | 3 / 3 | 473-7 [473], 460-4 [460], 458-11 [458] | Ranked |
| 152 | Bruce Finley | 92.66 | 3 / 4 | 468-8 [468], 467-11 [467], 455-12 [455] | Ranked |
| 153 | Steve Conant | 92.66 | 3 / 4 | 473-9 [473], 463-5 [463], 454-11 [454] | Ranked |
| 154 | Jonathan Sher | 92.66 | 3 / 3 | 468-6 [468], 465-8 [465], 457-7 [457] | Ranked |
| 155 | Ethan Watson | 92.60 | 3 / 4 | 470-5 [470], 468-9 [468], 451-2 [451] | Ranked |
| 156 | Gary Schwabe | 92.53 | 3 / 4 | 474-9 [474], 470-10 [470], 444-4 [444] | Ranked |
| 157 | William Fairless | 92.53 | 3 / 4 | 477-7 [477], 460-6 [460], 451-5 [451] | Ranked |
| 158 | Mark Schoess | 92.53 | 3 / 3 | 469-7 [469], 468-2 [468], 451-6 [451] | Ranked |
| 159 | Orlando Jaramillo | 92.53 | 3 / 3 | 468-5 [468], 466-4 [466], 454-6 [454] | Ranked |
| 160 | Hector Miro | 92.46 | 3 / 4 | 470-12 [470], 466-5 [466], 451-5 [451] | Ranked |
| 161 | Jack Abrams | 92.46 | 3 / 4 | 468-7 [468], 464-6 [464], 455-9 [455] | Ranked |
| 162 | Daniel Lapp | 92.46 | 3 / 4 | 471-11 [471], 467-4 [467], 449-6 [449] | Ranked |
| 163 | Christopher Knott | 92.46 | 3 / 4 | 472-6 [472], 462-7 [462], 453-7 [453] | Ranked |
| 164 | Steven Bacon | 92.46 | 3 / 4 | 464-8 [464], 462-6 [462], 461-6 [461] | Ranked |
| 165 | Zack McLain | 92.46 | 3 / 3 | 474-5 [474], 467-9 [467], 446-6 [446] | Ranked |
| 166 | Michael Strikmiller | 92.46 | 3 / 5 | 465-6 [465], 461-5 [461], 461-5 [461] | Ranked |
| 167 | Terrence Pitts | 92.40 | 3 / 4 | 474-14 [474], 456-12 [456], 456-5 [456] | Ranked |
| 168 | Gary Linafelter | 92.40 | 3 / 3 | 476-11 [476], 456-8 [456], 454-9 [454] | Ranked |
| 169 | James Hopkins | 92.40 | 3 / 3 | 472-11 [472], 460-7 [460], 454-8 [454] | Ranked |
| 170 | Christopher Heckman | 92.40 | 3 / 4 | 473-11 [473], 469-7 [469], 444-7 [444] | Ranked |
| 171 | Joe D'Aleo | 92.40 | 3 / 3 | 479-6 [479], 476-6 [476], 431-3 [431] | Ranked |
| 172 | Terry Mueller | 92.33 | 3 / 3 | 465-17 [465], 462-8 [462], 458-6 [458] | Ranked |
| 173 | David Hath | 92.33 | 3 / 5 | 466-10 [466], 460-7 [460], 459-12 [459] | Ranked |
| 174 | Amit Bhagwat | 92.33 | 3 / 4 | 465-6 [465], 460-9 [460], 460-6 [460] | Ranked |
| 175 | David Graham | 92.33 | 3 / 4 | 470-8 [470], 459-8 [459], 456-4 [456] | Ranked |
| 176 | Paul Matney | 92.33 | 3 / 3 | 473-8 [473], 463-6 [463], 449-5 [449] | Ranked |
| 177 | Thomas Gonda | 92.26 | 3 / 5 | 465-9 [465], 464-10 [464], 455-12 [455] | Ranked |
| 178 | Richard Martinez | 92.26 | 3 / 3 | 463-4 [463], 461-6 [461], 460-6 [460] | Ranked |
| 179 | Richard Young | 92.26 | 3 / 4 | 466-6 [466], 461-5 [461], 457-5 [457] | Ranked |
| 180 | Daniel Howard | 92.20 | 3 / 3 | 464-6 [464], 463-6 [463], 456-12 [456] | Ranked |
| 181 | Rachael Miller-Lansdown | 92.13 | 3 / 4 | 467-5 [467], 465-7 [465], 450-7 [450] | Ranked |
| 182 | James Cole | 92.06 | 3 / 4 | 471-17 [471], 468-9 [468], 442-5 [442] | Ranked |
| 183 | Scott Asbell | 92.06 | 3 / 3 | 468-7 [468], 463-8 [463], 450-3 [450] | Ranked |
| 184 | Erin O'Neill | 92.00 | 3 / 3 | 494-23 [494], 490-11 [490], 396-7 [396] | Ranked |
| 185 | Richard Boyarski | 92.00 | 3 / 5 | 481-6 [481], 450-7 [450], 449-7 [449] | Ranked |
| 186 | Alexander Paras | 91.86 | 3 / 3 | 465-10 [465], 457-8 [457], 456-4 [456] | Ranked |
| 187 | Robert Arndt | 91.86 | 3 / 3 | 472-7 [472], 466-9 [466], 440-4 [440] | Ranked |
| 188 | James Pelczarski | 91.66 | 3 / 3 | 465-10 [465], 460-6 [460], 450-8 [450] | Ranked |
| 189 | Hays Raab | 91.66 | 3 / 4 | 465-12 [465], 460-6 [460], 450-5 [450] | Ranked |
| 190 | David O'Donnell | 91.60 | 3 / 3 | 465-5 [465], 462-7 [462], 447-6 [447] | Ranked |
| 191 | Steven Dekich | 91.53 | 3 / 3 | 463-6 [463], 461-6 [461], 449-7 [449] | Ranked |
| 192 | Robert Meyer | 91.53 | 3 / 3 | 461-7 [461], 458-5 [458], 454-3 [454] | Ranked |
| 193 | Mark Havlik | 91.53 | 3 / 3 | 468-5 [468], 455-1 [455], 450-5 [450] | Ranked |
| 194 | Robert McNeill | 91.46 | 3 / 5 | 458-10 [458], 458-6 [458], 456-8 [456] | Ranked |
| 195 | Norman Glitz | 91.40 | 3 / 5 | 468-9 [468], 457-10 [457], 446-7 [446] | Ranked |
| 196 | Glenn Ward | 91.40 | 3 / 4 | 462-2 [462], 458-9 [458], 451-6 [451] | Ranked |
| 197 | Eric Courtright | 91.26 | 3 / 3 | 460-13 [460], 457-4 [457], 452-11 [452] | Ranked |
| 198 | Todd Florman | 91.26 | 3 / 3 | 459-9 [459], 457-7 [457], 453-5 [453] | Ranked |
| 199 | Timothy Knapp | 91.20 | 3 / 3 | 458-11 [458], 457-6 [457], 453-12 [453] | Ranked |
| 200 | Colton Woodard | 91.20 | 3 / 4 | 468-4 [468], 455-7 [455], 445-6 [445] | Ranked |
| 201 | Ruth Bates | 91.13 | 3 / 3 | 464-9 [464], 461-8 [461], 442-8 [442] | Ranked |
| 202 | Gregory Adams | 91.13 | 3 / 3 | 466-8 [466], 460-7 [460], 441-4 [441] | Ranked |
| 203 | Eric Eldredge | 91.13 | 3 / 3 | 473-6 [473], 453-3 [453], 441-2 [441] | Ranked |
| 204 | David Saxton | 91.06 | 3 / 3 | 468-9 [468], 453-4 [453], 445-8 [445] | Ranked |
| 205 | James Walker | 91.00 | 3 / 4 | 466-7 [466], 453-12 [453], 446-3 [446] | Ranked |
| 206 | Astin Kepple | 91.00 | 3 / 3 | 463-5 [463], 458-5 [458], 444-4 [444] | Ranked |
| 207 | William Phelps | 90.93 | 3 / 3 | 470-9 [470], 448-5 [448], 446-6 [446] | Ranked |
| 208 | Adam Forrest | 90.86 | 3 / 5 | 464-4 [464], 455-7 [455], 444-5 [444] | Ranked |
| 209 | Benjamin Valdez | 90.73 | 3 / 3 | 474-18 [474], 451-7 [451], 436-7 [436] | Ranked |
| 210 | Jim Kincheloe | 90.66 | 3 / 3 | 466-10 [466], 452-5 [452], 442-5 [442] | Ranked |
| 211 | Bruce Pickering | 90.60 | 3 / 6 | 466-5 [466], 449-4 [449], 444-5 [444] | Ranked |
| 212 | Ronald Nurse Jr. | 90.53 | 3 / 3 | 461-10 [461], 460-14 [460], 437-10 [437] | Ranked |
| 213 | Richard Hilderbrand | 90.46 | 3 / 3 | 470-9 [470], 444-5 [444], 443-9 [443] | Ranked |
| 214 | Adam Hawkins | 90.46 | 3 / 3 | 460-10 [460], 457-4 [457], 440-5 [440] | Ranked |
| 215 | Clifton Peele | 90.33 | 3 / 4 | 454-7 [454], 453-8 [453], 448-8 [448] | Ranked |
| 216 | Robert Working | 90.33 | 3 / 3 | 457-5 [457], 452-9 [452], 446-7 [446] | Ranked |
| 217 | Samuel Beane | 90.26 | 3 / 4 | 455-6 [455], 450-5 [450], 449-6 [449] | Ranked |
| 218 | Thomas Green | 90.20 | 3 / 4 | 452-14 [452], 452-5 [452], 449-7 [449] | Ranked |
| 219 | Glen Toepfer | 90.20 | 3 / 4 | 454-9 [454], 453-7 [453], 446-5 [446] | Ranked |
| 220 | Ben Brandon | 90.20 | 3 / 4 | 459-7 [459], 449-6 [449], 445-4 [445] | Ranked |
| 221 | Bruce Baroffio | 90.13 | 3 / 5 | 455-8 [455], 452-10 [452], 445-3 [445] | Ranked |
| 222 | Kenneth Stein | 90.06 | 3 / 3 | 462-8 [462], 452-6 [452], 437-6 [437] | Ranked |
| 223 | Alex Takaoka | 90.00 | 3 / 3 | 456-12 [456], 447-8 [447], 447-4 [447] | Ranked |
