2013 National Non-Distinguished Ranking
Best three EIC scores only.
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004
Top 10 ND EIC scores 2013
- Jason Williams · NORTH STATE SHOOTING CLUB EIC · 489-9
- Maurice Huffman · BUFFALO CREEK GUN CLUB EIC · 489-9
- Luis Pantoja · ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 488-8
- Kerri Lewis · NASHUA F&G EIC · 487-11
- Joseph Hendricks Jr. · NEW YORK STATE RIFLE & PISTOL ASSOCIATION EIC · 486-13
- Dan Sales · NASHUA F&G EIC · 486-13
- Peter Rummler · PALO ALTO RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 486-12
- Roman Podshivalov · FORT HILL RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 486-10
- Laszlo Bogar · NASHUA F&G EIC · 484-17
- Michael Van Dyke · MILLCREEK HIGH POWER & JUNIOR DIVISION EIC · 484-11
Top 10 Dist EIC scores 2013
- Jared Perry · ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 498-24
- Julia Watson-Carlson · BUFFALO CREEK GUN CLUB EIC · 497-22
- Trenton Hering · DOUGLAS RIDGE RIFLE CLUB EIC · 495-22
- Eric Sundholm · DOUGLAS RIDGE RIFLE CLUB EIC · 492-15
- John Sylvester · BRIDGEVILLE RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 492-14
- Robert Gill · COALINGA RIFLE CLUB EIC · 491-18
- Paul Kerr · SOLON SPORTSMEN'S ASSOCIATION EIC · 490-13
- Jim OConnell · ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 489-18
- Bradley Wallace · MIAMI RIFLE & PISTOL CLUB EIC · 489-18
- Samuel Freeman · NORTH STATE SHOOTING CLUB EIC · 489-14
Jump: ND Ranked ND 2 cards Distinguished
Non-Distinguished EIC Ranked — 254 ranked
| # | Shooter | Rating | Cards | Cards used | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Huffman | 96.33 | 3 / 3 | 489-9 [489], 481-11 [481], 475-11 [475] | Ranked |
| 2 | Dewey Hales | 95.00 | 3 / 3 | 483-9 [483], 475-12 [475], 467-3 [467] | Ranked |
| 3 | Richard Elliott | 94.66 | 3 / 3 | 480-15 [480], 473-12 [473], 467-14 [467] | Ranked |
| 4 | John Powell Jr. | 94.66 | 3 / 3 | 482-14 [482], 471-8 [471], 467-12 [467] | Ranked |
| 5 | Jason Sawyer | 94.66 | 3 / 4 | 476-7 [476], 473-6 [473], 471-11 [471] | Ranked |
| 6 | Mark Aussieker | 94.53 | 3 / 3 | 479-12 [479], 471-9 [471], 468-9 [468] | Ranked |
| 7 | Charles Fulmer | 94.53 | 3 / 3 | 480-14 [480], 472-6 [472], 466-5 [466] | Ranked |
| 8 | Vincent Norling | 94.53 | 3 / 4 | 479-10 [479], 475-8 [475], 464-5 [464] | Ranked |
| 9 | Oliver Biggadike | 94.46 | 3 / 3 | 477-6 [477], 474-7 [474], 466-6 [466] | Ranked |
| 10 | Adam Swint | 94.26 | 3 / 4 | 479-16 [479], 479-13 [479], 456-9 [456] | Ranked |
| 11 | Roarke Pendleton | 94.26 | 3 / 3 | 481-12 [481], 479-14 [479], 454-12 [454] | Ranked |
| 12 | Justin Lapham | 94.20 | 3 / 3 | 479-12 [479], 475-8 [475], 459-11 [459] | Ranked |
| 13 | Roman Podshivalov | 94.13 | 3 / 3 | 486-10 [486], 473-11 [473], 453-6 [453] | Ranked |
| 14 | Meredith Grant | 94.13 | 3 / 3 | 474-8 [474], 470-6 [470], 468-9 [468] | Ranked |
| 15 | Shane Parker | 94.06 | 3 / 3 | 479-8 [479], 468-8 [468], 464-8 [464] | Ranked |
| 16 | Michael VanBelle | 94.00 | 3 / 4 | 479-7 [479], 470-10 [470], 461-7 [461] | Ranked |
| 17 | Michael Van Dyke | 93.93 | 3 / 3 | 484-11 [484], 464-5 [464], 461-5 [461] | Ranked |
| 18 | Thomas McManus | 93.86 | 3 / 3 | 475-11 [475], 467-9 [467], 466-11 [466] | Ranked |
| 19 | Joseph Bakies | 93.80 | 3 / 3 | 473-6 [473], 468-12 [468], 466-8 [466] | Ranked |
| 20 | Mike Decherd | 93.80 | 3 / 3 | 476-7 [476], 470-10 [470], 461-5 [461] | Ranked |
| 21 | Eric Saabye | 93.66 | 3 / 3 | 471-11 [471], 470-9 [470], 464-12 [464] | Ranked |
| 22 | Steffen Bunde | 93.66 | 3 / 3 | 471-12 [471], 468-10 [468], 466-7 [466] | Ranked |
| 23 | Brian Turlington | 93.66 | 3 / 3 | 469-9 [469], 469-8 [469], 467-10 [467] | Ranked |
| 24 | Stephen Shepherd | 93.66 | 3 / 3 | 474-11 [474], 468-7 [468], 463-9 [463] | Ranked |
| 25 | Philip Chaplin | 93.66 | 3 / 3 | 472-8 [472], 469-9 [469], 464-9 [464] | Ranked |
| 26 | Carol Willard | 93.60 | 3 / 3 | 481-17 [481], 463-13 [463], 460-6 [460] | Ranked |
| 27 | Reid Wiegleb | 93.60 | 3 / 4 | 476-14 [476], 466-4 [466], 462-11 [462] | Ranked |
| 28 | Jill Knerr | 93.60 | 3 / 3 | 476-10 [476], 474-7 [474], 454-9 [454] | Ranked |
| 29 | Scott Russell | 93.60 | 3 / 3 | 473-10 [473], 467-9 [467], 464-6 [464] | Ranked |
| 30 | Robert Corley | 93.53 | 3 / 3 | 472-10 [472], 467-13 [467], 464-4 [464] | Ranked |
| 31 | John Ilzhoefer | 93.46 | 3 / 3 | 472-8 [472], 466-4 [466], 464-7 [464] | Ranked |
| 32 | Johnny Fisher | 93.40 | 3 / 3 | 476-17 [476], 466-14 [466], 459-7 [459] | Ranked |
| 33 | Richard Byars | 93.40 | 3 / 3 | 480-16 [480], 465-8 [465], 456-10 [456] | Ranked |
| 34 | Alan Duffy | 93.40 | 3 / 3 | 477-10 [477], 471-3 [471], 453-13 [453] | Ranked |
| 35 | Alexander Thomas | 93.40 | 3 / 3 | 474-5 [474], 470-8 [470], 457-7 [457] | Ranked |
| 36 | Robert Craig | 93.40 | 3 / 3 | 471-7 [471], 466-6 [466], 464-7 [464] | Ranked |
| 37 | Russell Gary | 93.33 | 3 / 3 | 472-12 [472], 467-5 [467], 461-7 [461] | Ranked |
| 38 | Donnie Smith | 93.33 | 3 / 3 | 478-9 [478], 465-5 [465], 457-3 [457] | Ranked |
| 39 | Charles Rowe Jr. | 93.26 | 3 / 3 | 479-13 [479], 464-7 [464], 456-4 [456] | Ranked |
| 40 | Dwayne Vidrine | 93.26 | 3 / 3 | 469-9 [469], 466-8 [466], 464-7 [464] | Ranked |
| 41 | Jerry Iliff | 93.26 | 3 / 3 | 478-12 [478], 469-6 [469], 452-3 [452] | Ranked |
| 42 | Ramon Grado | 93.20 | 3 / 3 | 471-13 [471], 465-9 [465], 462-8 [462] | Ranked |
| 43 | Paul Angelo | 93.20 | 3 / 3 | 477-9 [477], 472-8 [472], 449-4 [449] | Ranked |
| 44 | James Roth | 93.06 | 3 / 3 | 478-10 [478], 463-10 [463], 455-9 [455] | Ranked |
| 45 | Benjamin Laux | 93.00 | 3 / 3 | 473-9 [473], 461-10 [461], 461-6 [461] | Ranked |
| 46 | Bryan Padgett | 92.93 | 3 / 3 | 473-6 [473], 464-8 [464], 457-4 [457] | Ranked |
| 47 | Justin Read | 92.86 | 3 / 4 | 472-10 [472], 463-12 [463], 458-6 [458] | Ranked |
| 48 | David Yarger | 92.80 | 3 / 3 | 471-11 [471], 463-7 [463], 458-7 [458] | Ranked |
| 49 | Mario Fajardo | 92.80 | 3 / 3 | 473-11 [473], 464-8 [464], 455-5 [455] | Ranked |
| 50 | Roy Musselwhite | 92.80 | 3 / 3 | 476-9 [476], 463-6 [463], 453-3 [453] | Ranked |
| 51 | Mark Schoess | 92.80 | 3 / 3 | 469-8 [469], 467-3 [467], 456-3 [456] | Ranked |
| 52 | Dusty Taylor | 92.73 | 3 / 4 | 469-12 [469], 462-10 [462], 460-8 [460] | Ranked |
| 53 | Jason Ruhala | 92.73 | 3 / 3 | 468-7 [468], 463-6 [463], 460-5 [460] | Ranked |
| 54 | Alan Smith | 92.66 | 3 / 3 | 472-8 [472], 466-8 [466], 452-7 [452] | Ranked |
| 55 | Chris Whitney | 92.60 | 3 / 3 | 474-10 [474], 468-11 [468], 447-8 [447] | Ranked |
| 56 | Richard Martinez | 92.60 | 3 / 4 | 470-4 [470], 462-10 [462], 457-12 [457] | Ranked |
| 57 | Thomas Colston | 92.60 | 3 / 3 | 478-7 [478], 460-10 [460], 451-3 [451] | Ranked |
| 58 | Kyle Cook | 92.46 | 3 / 3 | 466-5 [466], 464-7 [464], 457-4 [457] | Ranked |
| 59 | Andrew LeClair | 92.40 | 3 / 3 | 466-9 [466], 464-9 [464], 456-8 [456] | Ranked |
| 60 | Bradley Petras | 92.40 | 3 / 3 | 472-7 [472], 459-7 [459], 455-8 [455] | Ranked |
| 61 | Tom Anderson | 92.40 | 3 / 3 | 469-10 [469], 462-5 [462], 455-6 [455] | Ranked |
| 62 | Bronson Scott | 92.40 | 3 / 3 | 465-4 [465], 462-4 [462], 459-6 [459] | Ranked |
| 63 | Michael Quillinan | 92.26 | 3 / 4 | 465-10 [465], 462-7 [462], 457-3 [457] | Ranked |
| 64 | Charles Hannah | 92.26 | 3 / 3 | 472-11 [472], 460-3 [460], 452-5 [452] | Ranked |
| 65 | Kurt Nelson | 92.26 | 3 / 3 | 469-9 [469], 459-6 [459], 456-2 [456] | Ranked |
| 66 | Jacob Nelson | 92.26 | 3 / 4 | 473-5 [473], 458-7 [458], 453-4 [453] | Ranked |
| 67 | Joseph Albany Jr. | 92.20 | 3 / 4 | 467-13 [467], 459-8 [459], 457-10 [457] | Ranked |
| 68 | Brian Rautanen | 92.20 | 3 / 3 | 469-8 [469], 468-7 [468], 446-4 [446] | Ranked |
| 69 | Mark Dorger | 92.13 | 3 / 3 | 465-11 [465], 460-8 [460], 457-7 [457] | Ranked |
| 70 | Jonah Watts | 92.06 | 3 / 4 | 465-9 [465], 461-8 [461], 455-8 [455] | Ranked |
| 71 | Leah Lechliter | 92.06 | 3 / 3 | 467-9 [467], 462-7 [462], 452-5 [452] | Ranked |
| 72 | John Heger | 92.06 | 3 / 3 | 463-8 [463], 462-2 [462], 456-7 [456] | Ranked |
| 73 | (Paul) Jeff Porter | 92.06 | 3 / 3 | 465-9 [465], 461-5 [461], 455-2 [455] | Ranked |
| 74 | Gary Jeter | 92.00 | 3 / 4 | 464-5 [464], 458-5 [458], 458-4 [458] | Ranked |
| 75 | Robert Evans | 91.93 | 3 / 4 | 479-4 [479], 473-13 [473], 427-1 [427] | Ranked |
| 76 | Robert Bashaw | 91.86 | 3 / 3 | 467-7 [467], 465-9 [465], 446-6 [446] | Ranked |
| 77 | Steven Thomas | 91.86 | 3 / 3 | 472-7 [472], 454-6 [454], 452-5 [452] | Ranked |
| 78 | John Clark | 91.86 | 3 / 3 | 465-3 [465], 461-6 [461], 452-6 [452] | Ranked |
| 79 | Carl Johnson | 91.80 | 3 / 3 | 465-12 [465], 464-12 [464], 448-9 [448] | Ranked |
| 80 | Roger Lankford | 91.80 | 3 / 3 | 468-13 [468], 468-10 [468], 441-4 [441] | Ranked |
| 81 | John Hermsen | 91.80 | 3 / 3 | 474-15 [474], 460-1 [460], 443-6 [443] | Ranked |
| 82 | Ken Letwin Jr. | 91.73 | 3 / 3 | 473-8 [473], 468-10 [468], 435-5 [435] | Ranked |
| 83 | Daniel Eppler | 91.73 | 3 / 3 | 471-6 [471], 458-12 [458], 447-4 [447] | Ranked |
| 84 | Brian Ratliff | 91.73 | 3 / 3 | 470-5 [470], 458-8 [458], 448-4 [448] | Ranked |
| 85 | Harold Pate | 91.66 | 3 / 3 | 466-7 [466], 460-7 [460], 449-12 [449] | Ranked |
| 86 | Paul Hoecke | 91.66 | 3 / 3 | 466-9 [466], 463-7 [463], 446-5 [446] | Ranked |
| 87 | David Lange | 91.66 | 3 / 3 | 463-8 [463], 456-8 [456], 456-4 [456] | Ranked |
| 88 | Mark Muraoka | 91.66 | 3 / 3 | 466-9 [466], 464-8 [464], 445-0 [445] | Ranked |
| 89 | Bill Keil | 91.60 | 3 / 3 | 468-9 [468], 461-6 [461], 445-4 [445] | Ranked |
| 90 | Kenneth Russo | 91.60 | 3 / 3 | 460-7 [460], 460-6 [460], 454-6 [454] | Ranked |
| 91 | Mitchell Hogg | 91.60 | 3 / 3 | 466-6 [466], 454-7 [454], 454-5 [454] | Ranked |
| 92 | Matt Gorby | 91.53 | 3 / 3 | 460-10 [460], 459-11 [459], 454-9 [454] | Ranked |
| 93 | Steven Neilson | 91.53 | 3 / 4 | 460-6 [460], 458-6 [458], 455-9 [455] | Ranked |
| 94 | Tim Faunce | 91.53 | 3 / 3 | 463-7 [463], 457-8 [457], 453-3 [453] | Ranked |
| 95 | John Watson | 91.40 | 3 / 3 | 468-9 [468], 459-7 [459], 444-10 [444] | Ranked |
| 96 | Jennifer Creasy | 91.40 | 3 / 3 | 467-8 [467], 460-7 [460], 444-7 [444] | Ranked |
| 97 | Jeffrey Schneider | 91.33 | 3 / 3 | 467-5 [467], 464-5 [464], 439-8 [439] | Ranked |
| 98 | Benjamin Brooks | 91.26 | 3 / 3 | 461-8 [461], 459-5 [459], 449-6 [449] | Ranked |
| 99 | John Bickar | 91.20 | 3 / 3 | 476-7 [476], 451-7 [451], 441-14 [441] | Ranked |
| 100 | Steve Wickersham | 91.20 | 3 / 3 | 465-8 [465], 460-3 [460], 443-10 [443] | Ranked |
| 101 | John Stephenson | 91.20 | 3 / 3 | 459-3 [459], 458-7 [458], 451-6 [451] | Ranked |
| 102 | Tim Bloss | 91.13 | 3 / 3 | 479-6 [479], 450-7 [450], 438-5 [438] | Ranked |
| 103 | Lucas Erwin | 91.13 | 3 / 3 | 472-8 [472], 460-6 [460], 435-2 [435] | Ranked |
| 104 | Jason Piatek | 91.06 | 3 / 3 | 463-8 [463], 458-11 [458], 445-3 [445] | Ranked |
| 105 | George Cwach | 91.00 | 3 / 3 | 465-8 [465], 463-7 [463], 437-4 [437] | Ranked |
| 106 | Harry Claypool | 91.00 | 3 / 3 | 463-7 [463], 456-6 [456], 446-5 [446] | Ranked |
| 107 | Dean Gillette | 90.93 | 3 / 3 | 465-7 [465], 451-4 [451], 448-13 [448] | Ranked |
| 108 | Ronald Beaulieu | 90.86 | 3 / 3 | 473-13 [473], 458-5 [458], 432-8 [432] | Ranked |
| 109 | Gil Snyder | 90.73 | 3 / 3 | 464-11 [464], 458-7 [458], 439-10 [439] | Ranked |
| 110 | Michael McGinnes | 90.73 | 3 / 3 | 467-8 [467], 450-9 [450], 444-6 [444] | Ranked |
| 111 | David Keys | 90.73 | 3 / 3 | 463-8 [463], 450-5 [450], 448-6 [448] | Ranked |
| 112 | Steven Allen | 90.73 | 3 / 3 | 464-5 [464], 459-5 [459], 438-6 [438] | Ranked |
| 113 | James Jaquet | 90.60 | 3 / 3 | 478-11 [478], 457-8 [457], 424-5 [424] | Ranked |
| 114 | Ryan McKee | 90.60 | 3 / 3 | 463-6 [463], 455-8 [455], 441-7 [441] | Ranked |
| 115 | Daryl Clary | 90.60 | 3 / 3 | 471-8 [471], 457-10 [457], 431-2 [431] | Ranked |
| 116 | James Chesley | 90.53 | 3 / 4 | 467-12 [467], 455-6 [455], 436-3 [436] | Ranked |
| 117 | Peter Yarbro | 90.53 | 3 / 3 | 456-6 [456], 452-4 [452], 450-8 [450] | Ranked |
| 118 | Jason Bush | 90.53 | 3 / 3 | 472-8 [472], 446-5 [446], 440-4 [440] | Ranked |
| 119 | Jason Barr | 90.53 | 3 / 3 | 467-7 [467], 455-6 [455], 436-3 [436] | Ranked |
| 120 | John Kidder | 90.46 | 3 / 3 | 463-11 [463], 458-7 [458], 436-9 [436] | Ranked |
| 121 | Leo Laskin | 90.46 | 3 / 3 | 462-7 [462], 452-2 [452], 443-2 [443] | Ranked |
| 122 | George Syufy | 90.33 | 3 / 3 | 470-12 [470], 462-10 [462], 423-5 [423] | Ranked |
| 123 | Kevin Tunney | 90.33 | 3 / 3 | 460-10 [460], 454-5 [454], 441-3 [441] | Ranked |
| 124 | Todd Branin | 90.33 | 3 / 3 | 469-5 [469], 456-6 [456], 430-7 [430] | Ranked |
| 125 | David Ohlinger | 90.26 | 3 / 3 | 461-11 [461], 448-8 [448], 445-11 [445] | Ranked |
| 126 | Regan Tabor | 90.26 | 3 / 3 | 465-7 [465], 446-8 [446], 443-8 [443] | Ranked |
| 127 | Larry Evans | 90.26 | 3 / 3 | 467-6 [467], 456-7 [456], 431-6 [431] | Ranked |
| 128 | Alistair Lihou | 90.26 | 3 / 3 | 454-4 [454], 452-5 [452], 448-3 [448] | Ranked |
| 129 | Harry Broening | 90.20 | 3 / 3 | 459-7 [459], 449-7 [449], 445-12 [445] | Ranked |
| 130 | David Williams | 90.20 | 3 / 3 | 473-6 [473], 449-5 [449], 431-5 [431] | Ranked |
| 131 | Robert Madison | 90.20 | 3 / 3 | 460-7 [460], 448-7 [448], 445-2 [445] | Ranked |
| 132 | Steven Paci | 90.13 | 3 / 3 | 468-6 [468], 464-7 [464], 420-8 [420] | Ranked |
| 133 | Eric Courtright | 90.13 | 3 / 3 | 464-9 [464], 447-5 [447], 441-4 [441] | Ranked |
| 134 | Jim Orille | 90.13 | 3 / 3 | 460-4 [460], 455-7 [455], 437-3 [437] | Ranked |
| 135 | Kory Woodbury | 90.06 | 3 / 3 | 468-3 [468], 451-6 [451], 432-2 [432] | Ranked |
| 136 | Gary Shaver | 90.06 | 3 / 3 | 454-1 [454], 452-6 [452], 445-0 [445] | Ranked |
| 137 | Steven Paci Jr. | 90.00 | 3 / 3 | 462-7 [462], 460-14 [460], 428-4 [428] | Ranked |
| 138 | Paul Read | 90.00 | 3 / 3 | 464-4 [464], 453-5 [453], 433-2 [433] | Ranked |
| 139 | George DeTar | 89.93 | 3 / 3 | 469-6 [469], 442-4 [442], 438-11 [438] | Ranked |
| 140 | Donald Zubritsky Sr. | 89.86 | 3 / 3 | 465-6 [465], 446-3 [446], 437-1 [437] | Ranked |
| 141 | Maureen Trickett | 89.80 | 3 / 3 | 455-6 [455], 451-6 [451], 441-5 [441] | Ranked |
| 142 | Paul Laslo | 89.80 | 3 / 3 | 451-5 [451], 450-6 [450], 446-1 [446] | Ranked |
| 143 | John Grote | 89.73 | 3 / 3 | 457-9 [457], 449-10 [449], 440-6 [440] | Ranked |
| 144 | Stephen Mitchell | 89.66 | 3 / 3 | 475-11 [475], 468-5 [468], 402-7 [402] | Ranked |
| 145 | Timothy Thole | 89.66 | 3 / 3 | 450-5 [450], 449-5 [449], 446-4 [446] | Ranked |
| 146 | Larry Strayhorn | 89.60 | 3 / 4 | 451-6 [451], 448-9 [448], 445-8 [445] | Ranked |
| 147 | Charles Roberts | 89.60 | 3 / 3 | 455-7 [455], 446-4 [446], 443-6 [443] | Ranked |
| 148 | Derek Stratelak | 89.53 | 3 / 3 | 458-8 [458], 450-7 [450], 435-5 [435] | Ranked |
| 149 | Karl Von Bueren | 89.53 | 3 / 3 | 461-6 [461], 450-3 [450], 432-4 [432] | Ranked |
| 150 | Eric McDaniels | 89.46 | 3 / 4 | 466-8 [466], 442-9 [442], 434-5 [434] | Ranked |
| 151 | Derek Nead | 89.46 | 3 / 4 | 453-3 [453], 447-3 [447], 442-3 [442] | Ranked |
| 152 | Mike Zdunkawicz | 89.40 | 3 / 3 | 452-10 [452], 445-5 [445], 444-5 [444] | Ranked |
| 153 | Lincoln Edwards | 89.40 | 3 / 3 | 455-5 [455], 443-7 [443], 443-3 [443] | Ranked |
| 154 | Thomas Torborg | 89.33 | 3 / 3 | 460-4 [460], 441-5 [441], 439-1 [439] | Ranked |
| 155 | Clayton Rogers | 89.26 | 3 / 4 | 462-9 [462], 440-5 [440], 437-6 [437] | Ranked |
| 156 | Gary Linafelter | 89.26 | 3 / 3 | 453-6 [453], 447-4 [447], 439-5 [439] | Ranked |
| 157 | David Van Bramer | 89.13 | 3 / 3 | 456-6 [456], 455-8 [455], 426-3 [426] | Ranked |
| 158 | Michael Utecht | 89.13 | 3 / 3 | 447-3 [447], 445-7 [445], 445-5 [445] | Ranked |
| 159 | Michael Tursi | 89.00 | 3 / 3 | 452-7 [452], 442-7 [442], 441-5 [441] | Ranked |
| 160 | Michael Larkin | 89.00 | 3 / 3 | 465-6 [465], 457-3 [457], 413-5 [413] | Ranked |
| 161 | David Schaller | 88.93 | 3 / 3 | 448-5 [448], 445-5 [445], 441-7 [441] | Ranked |
| 162 | John Murphy | 88.93 | 3 / 4 | 448-2 [448], 443-7 [443], 443-3 [443] | Ranked |
| 163 | Douglas Thompson | 88.66 | 3 / 3 | 458-6 [458], 443-3 [443], 429-5 [429] | Ranked |
| 164 | Wesley Fentress | 88.66 | 3 / 3 | 454-6 [454], 447-2 [447], 429-3 [429] | Ranked |
| 165 | Steven Jones | 88.60 | 3 / 3 | 450-10 [450], 443-6 [443], 436-4 [436] | Ranked |
| 166 | Harold Ford | 88.60 | 3 / 3 | 462-4 [462], 435-8 [435], 432-2 [432] | Ranked |
| 167 | William Fairless | 88.60 | 3 / 3 | 449-3 [449], 448-4 [448], 432-2 [432] | Ranked |
| 168 | Edward Polzin | 88.53 | 3 / 3 | 463-7 [463], 435-5 [435], 430-1 [430] | Ranked |
| 169 | John Peters | 88.40 | 3 / 3 | 445-6 [445], 445-6 [445], 436-7 [436] | Ranked |
| 170 | Richard West | 88.40 | 3 / 3 | 446-6 [446], 446-4 [446], 434-6 [434] | Ranked |
| 171 | John Brubaker | 88.26 | 3 / 3 | 443-5 [443], 441-2 [441], 440-8 [440] | Ranked |
| 172 | Henry Bardol | 88.13 | 3 / 3 | 451-8 [451], 445-7 [445], 426-7 [426] | Ranked |
| 173 | Carl Tennis | 88.06 | 3 / 3 | 453-6 [453], 440-6 [440], 428-6 [428] | Ranked |
| 174 | Theodore Schrader | 88.00 | 3 / 3 | 456-6 [456], 444-3 [444], 420-3 [420] | Ranked |
| 175 | Anthony Curtis | 87.93 | 3 / 3 | 455-7 [455], 436-2 [436], 428-3 [428] | Ranked |
| 176 | Robert Davis | 87.86 | 3 / 3 | 474-9 [474], 468-8 [468], 376-4 [376] | Ranked |
| 177 | Matthew Cwach | 87.86 | 3 / 3 | 450-6 [450], 445-3 [445], 423-6 [423] | Ranked |
| 178 | Brian McGinness | 87.80 | 3 / 3 | 446-6 [446], 439-6 [439], 432-1 [432] | Ranked |
| 179 | Thomas Baker | 87.73 | 3 / 3 | 449-6 [449], 437-6 [437], 430-3 [430] | Ranked |
| 180 | Connor Fleshman | 87.60 | 3 / 3 | 450-3 [450], 438-1 [438], 426-3 [426] | Ranked |
| 181 | William Hammers | 87.40 | 3 / 3 | 448-5 [448], 439-4 [439], 424-2 [424] | Ranked |
| 182 | Hollie Swenson | 87.33 | 3 / 4 | 453-6 [453], 433-7 [433], 424-2 [424] | Ranked |
| 183 | Daniel Hall | 87.13 | 3 / 3 | 469-6 [469], 458-8 [458], 380-7 [380] | Ranked |
| 184 | Emily Hogg | 87.13 | 3 / 3 | 449-5 [449], 430-4 [430], 428-8 [428] | Ranked |
| 185 | George Smith | 87.13 | 3 / 3 | 439-4 [439], 437-5 [437], 431-6 [431] | Ranked |
| 186 | Chris Parrott | 87.13 | 3 / 3 | 443-7 [443], 442-4 [442], 422-3 [422] | Ranked |
| 187 | Sophie Christensen | 87.13 | 3 / 4 | 453-6 [453], 436-2 [436], 418-3 [418] | Ranked |
| 188 | Jessica Hudson | 87.06 | 3 / 4 | 457-7 [457], 452-6 [452], 397-4 [397] | Ranked |
| 189 | Rod Davis | 86.86 | 3 / 3 | 445-4 [445], 443-4 [443], 415-6 [415] | Ranked |
| 190 | Hugh Braly | 86.80 | 3 / 3 | 472-13 [472], 463-5 [463], 367-2 [367] | Ranked |
| 191 | Erik Mortenson | 86.73 | 3 / 3 | 441-7 [441], 432-6 [432], 428-5 [428] | Ranked |
| 192 | Harold Mauck | 86.66 | 3 / 3 | 477-7 [477], 459-9 [459], 364-5 [364] | Ranked |
| 193 | Scott Miller | 86.53 | 3 / 3 | 442-4 [442], 442-2 [442], 414-4 [414] | Ranked |
| 194 | Joseph Beeker | 86.46 | 3 / 3 | 468-6 [468], 451-9 [451], 378-9 [378] | Ranked |
| 195 | Michael Manges | 86.40 | 3 / 3 | 471-9 [471], 452-6 [452], 373-3 [373] | Ranked |
| 196 | Andrew Timmons | 86.33 | 3 / 3 | 468-10 [468], 449-4 [449], 378-4 [378] | Ranked |
| 197 | Daniel Stastny | 86.20 | 3 / 3 | 461-9 [461], 429-3 [429], 403-5 [403] | Ranked |
| 198 | Luke Rettmer | 86.06 | 3 / 3 | 473-11 [473], 463-4 [463], 355-4 [355] | Ranked |
| 199 | Hayden Ramage | 86.00 | 3 / 4 | 455-9 [455], 433-2 [433], 402-4 [402] | Ranked |
| 200 | Dennis Weiler | 85.86 | 3 / 3 | 435-5 [435], 435-4 [435], 418-1 [418] | Ranked |
| 201 | Alex Vitous | 85.66 | 3 / 3 | 473-7 [473], 463-9 [463], 349-2 [349] | Ranked |
| 202 | Ryan Richileau | 85.60 | 3 / 3 | 460-6 [460], 443-12 [443], 381-7 [381] | Ranked |
| 203 | Roy Burmeister | 85.13 | 3 / 3 | 441-7 [441], 433-4 [433], 403-2 [403] | Ranked |
| 204 | Robert Hudson II | 85.00 | 3 / 3 | 474-10 [474], 452-2 [452], 349-7 [349] | Ranked |
| 205 | Natasha Pitre | 84.93 | 3 / 3 | 467-6 [467], 452-2 [452], 355-7 [355] | Ranked |
| 206 | Zeke Emejulu | 84.66 | 3 / 3 | 440-9 [440], 423-3 [423], 407-1 [407] | Ranked |
| 207 | Dale Barry | 84.60 | 3 / 3 | 444-9 [444], 432-2 [432], 393-5 [393] | Ranked |
| 208 | Kurt Schmidt | 84.53 | 3 / 3 | 438-3 [438], 416-3 [416], 414-4 [414] | Ranked |
| 209 | Justine Jarvis | 84.40 | 3 / 4 | 430-3 [430], 421-4 [421], 415-3 [415] | Ranked |
| 210 | Paul Newcomb | 84.33 | 3 / 3 | 444-6 [444], 421-5 [421], 400-6 [400] | Ranked |
| 211 | Paul Adamowski | 84.33 | 3 / 3 | 452-6 [452], 444-5 [444], 369-4 [369] | Ranked |
| 212 | Alexandra Cato | 84.26 | 3 / 4 | 468-14 [468], 435-4 [435], 361-2 [361] | Ranked |
| 213 | Garrett Brown | 84.20 | 3 / 4 | 435-4 [435], 424-0 [424], 404-6 [404] | Ranked |
| 214 | Erick Lee | 84.13 | 3 / 3 | 443-6 [443], 427-6 [427], 392-5 [392] | Ranked |
| 215 | Andrew LeCren | 84.06 | 3 / 3 | 425-0 [425], 419-4 [419], 417-4 [417] | Ranked |
| 216 | Charles Fry Sr. | 84.00 | 3 / 3 | 426-7 [426], 424-0 [424], 410-0 [410] | Ranked |
| 217 | John Fry | 83.93 | 3 / 3 | 434-4 [434], 424-3 [424], 401-5 [401] | Ranked |
| 218 | Harry Swift | 83.80 | 3 / 4 | 442-3 [442], 419-4 [419], 396-4 [396] | Ranked |
| 219 | Madison Butler | 83.80 | 3 / 4 | 428-0 [428], 419-2 [419], 410-5 [410] | Ranked |
| 220 | David Minoggio | 83.66 | 3 / 4 | 459-8 [459], 430-4 [430], 366-4 [366] | Ranked |
| 221 | Cody Van Dyke | 83.66 | 3 / 3 | 442-2 [442], 419-3 [419], 394-1 [394] | Ranked |
| 222 | Jesse Taber | 83.53 | 3 / 4 | 423-0 [423], 416-5 [416], 414-2 [414] | Ranked |
