2011 National Non-Distinguished Ranking
Best three EIC scores only.
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004
Top 10 ND EIC scores 2011
- Armando Ayala · Eastern Games · 495-16
- Nickolas Patch · BUFFALO CREEK GUN CLUB EIC · 490-21
- Nathan Putnam · NASHUA F&G EIC · 490-15
- Walter Tang · BUFFALO CREEK GUN CLUB EIC · 489-20
- Michael Eikey · ILLINOIS STATE RIFLE ASSOCIATION EIC · 485-11
- Nash Neubauer · EASTERN JUNIOR HIGHPOWER CLINIC AND CHAMPIONSHIP EIC · 485-9
- Donald Tate · MEADE CO SPORTSMENS CLUB EIC · 485-5
- Alan Duffy · DES MOINES RIFLE & REVOLVER CLUB EIC · 484-13
- Shawn Taylor · DESERT SHARPSHOOTERS RIFLE CLUB EIC · 484-12
- Jeff Hirtle · READING EIC · 484-10
Top 10 Dist EIC scores 2011
- Jared Perry · COALINGA RIFLE CLUB EIC · 497-29
- John Friguglietti · Eastern Games · 497-23
- Samuel Freeman · NORTH CAROLINA RIFLE & PISTOL ASSOCIATION EIC · 497-10
- Leigh Jenks · NASHUA F&G EIC · 495-26
- Brandon Green · Eastern Games · 494-25
- Keith Stephens · BAYOU RIFLES. EIC · 494-17
- Nathan Verbickas · Eastern Games · 494-14
- Tyrel Cooper · Eastern Games · 493-26
- John Sylvester · CUMBERLAND RIFLEMEN EIC · 493-24
- Charles Spiker · DESERT SHARPSHOOTERS RIFLE CLUB EIC · 493-24
Jump: ND Ranked ND 2 cards Distinguished
Non-Distinguished EIC Ranked — 257 ranked
| # | Shooter | Rating | Cards | Cards used | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Ayala | 98.00 | 3 / 3 | 495-16 [495], 490-13 [490], 485-10 [485] | Ranked |
| 2 | Sagen Maddalena | 95.93 | 3 / 3 | 482-14 [482], 482-13 [482], 475-9 [475] | Ranked |
| 3 | Mary London | 95.80 | 3 / 4 | 482-13 [482], 479-12 [479], 476-7 [476] | Ranked |
| 4 | Nash Neubauer | 95.53 | 3 / 4 | 485-9 [485], 481-14 [481], 467-6 [467] | Ranked |
| 5 | James London | 95.33 | 3 / 4 | 480-9 [480], 479-15 [479], 471-10 [471] | Ranked |
| 6 | Michael Eikey | 95.33 | 3 / 3 | 485-11 [485], 482-12 [482], 463-11 [463] | Ranked |
| 7 | John Hefner | 95.26 | 3 / 3 | 482-10 [482], 476-8 [476], 471-9 [471] | Ranked |
| 8 | Tony Chow | 95.26 | 3 / 3 | 479-6 [479], 478-7 [478], 472-10 [472] | Ranked |
| 9 | Jeff Hirtle | 95.00 | 3 / 3 | 484-10 [484], 472-8 [472], 469-9 [469] | Ranked |
| 10 | Morgan Fadeley | 94.86 | 3 / 3 | 481-12 [481], 477-15 [477], 465-14 [465] | Ranked |
| 11 | Michael McCartney | 94.86 | 3 / 3 | 478-12 [478], 475-14 [475], 470-10 [470] | Ranked |
| 12 | Jennifer Creasy | 94.40 | 3 / 3 | 480-18 [480], 478-8 [478], 458-8 [458] | Ranked |
| 13 | Eric Drewel | 94.33 | 3 / 4 | 480-12 [480], 476-9 [476], 459-8 [459] | Ranked |
| 14 | Donald Tate | 94.33 | 3 / 3 | 485-5 [485], 474-10 [474], 456-4 [456] | Ranked |
| 15 | Adam Swint | 94.20 | 3 / 4 | 475-8 [475], 471-13 [471], 467-9 [467] | Ranked |
| 16 | Brad Austin | 94.20 | 3 / 3 | 479-13 [479], 473-11 [473], 461-6 [461] | Ranked |
| 17 | Owen Devereux | 94.13 | 3 / 3 | 478-10 [478], 472-12 [472], 462-12 [462] | Ranked |
| 18 | David Snyder | 94.13 | 3 / 3 | 478-10 [478], 473-13 [473], 461-2 [461] | Ranked |
| 19 | Robert Burdge | 94.13 | 3 / 3 | 474-14 [474], 471-5 [471], 467-6 [467] | Ranked |
| 20 | Kerri Lewis | 94.13 | 3 / 3 | 471-8 [471], 471-6 [471], 470-8 [470] | Ranked |
| 21 | Kim Dobbs | 94.13 | 3 / 3 | 481-11 [481], 477-10 [477], 454-1 [454] | Ranked |
| 22 | Keith Hoverstad | 94.06 | 3 / 3 | 481-9 [481], 473-6 [473], 457-10 [457] | Ranked |
| 23 | Thomas Holm | 94.00 | 3 / 3 | 475-10 [475], 468-14 [468], 467-5 [467] | Ranked |
| 24 | Jason Michelli | 94.00 | 3 / 3 | 475-10 [475], 472-7 [472], 463-9 [463] | Ranked |
| 25 | John Ondek | 94.00 | 3 / 3 | 480-8 [480], 478-7 [478], 452-6 [452] | Ranked |
| 26 | William Lovewell | 93.86 | 3 / 3 | 476-13 [476], 476-13 [476], 456-11 [456] | Ranked |
| 27 | Verne Conant | 93.86 | 3 / 3 | 473-11 [473], 473-7 [473], 462-9 [462] | Ranked |
| 28 | Frank Wasco | 93.86 | 3 / 3 | 473-6 [473], 469-6 [469], 466-7 [466] | Ranked |
| 29 | Kenneth Cramberg | 93.80 | 3 / 3 | 474-10 [474], 468-9 [468], 465-13 [465] | Ranked |
| 30 | Charlton Evans | 93.73 | 3 / 3 | 473-10 [473], 470-15 [470], 463-8 [463] | Ranked |
| 31 | David Twibell | 93.73 | 3 / 4 | 474-8 [474], 468-12 [468], 464-9 [464] | Ranked |
| 32 | KellyJeanne Pyne | 93.66 | 3 / 3 | 477-14 [477], 469-8 [469], 459-8 [459] | Ranked |
| 33 | Zac Sopher | 93.60 | 3 / 3 | 479-10 [479], 465-6 [465], 460-11 [460] | Ranked |
| 34 | Danny Jackson | 93.53 | 3 / 4 | 472-8 [472], 466-9 [466], 465-8 [465] | Ranked |
| 35 | Stephen Reisman | 93.46 | 3 / 3 | 478-14 [478], 471-9 [471], 453-9 [453] | Ranked |
| 36 | Travis Burian | 93.46 | 3 / 4 | 473-6 [473], 467-12 [467], 462-4 [462] | Ranked |
| 37 | William Livore | 93.40 | 3 / 3 | 470-14 [470], 470-7 [470], 461-10 [461] | Ranked |
| 38 | Kyle Cook | 93.40 | 3 / 3 | 474-8 [474], 468-9 [468], 459-6 [459] | Ranked |
| 39 | Ryan Blasi | 93.26 | 3 / 3 | 471-10 [471], 467-14 [467], 461-11 [461] | Ranked |
| 40 | Andrew Hale | 93.26 | 3 / 3 | 472-11 [472], 471-11 [471], 456-4 [456] | Ranked |
| 41 | Michael Van Dyke | 93.26 | 3 / 3 | 470-11 [470], 467-6 [467], 462-5 [462] | Ranked |
| 42 | Mark Ohlinger | 93.20 | 3 / 3 | 472-7 [472], 466-11 [466], 460-7 [460] | Ranked |
| 43 | Robert Davis | 93.20 | 3 / 3 | 474-7 [474], 470-12 [470], 454-6 [454] | Ranked |
| 44 | Steve Gossage | 93.20 | 3 / 3 | 481-8 [481], 459-4 [459], 458-10 [458] | Ranked |
| 45 | Joseph Ohlinger | 93.13 | 3 / 3 | 474-8 [474], 467-4 [467], 456-6 [456] | Ranked |
| 46 | Donald Czuhajewski | 93.06 | 3 / 3 | 477-12 [477], 460-9 [460], 459-10 [459] | Ranked |
| 47 | Kevin Tandoc | 93.06 | 3 / 3 | 474-14 [474], 467-6 [467], 455-6 [455] | Ranked |
| 48 | Allan Jaworski | 93.06 | 3 / 3 | 474-10 [474], 471-9 [471], 451-5 [451] | Ranked |
| 49 | Philip Chaplin | 93.00 | 3 / 3 | 471-16 [471], 465-9 [465], 459-10 [459] | Ranked |
| 50 | Charles Keith | 93.00 | 3 / 3 | 471-11 [471], 465-11 [465], 459-12 [459] | Ranked |
| 51 | Jerika Wallace | 93.00 | 3 / 4 | 474-11 [474], 462-7 [462], 459-11 [459] | Ranked |
| 52 | Katie Harrington | 93.00 | 3 / 3 | 471-8 [471], 464-8 [464], 460-8 [460] | Ranked |
| 53 | James Putney | 93.00 | 3 / 3 | 470-5 [470], 469-9 [469], 456-5 [456] | Ranked |
| 54 | Donald Norris | 92.93 | 3 / 3 | 473-15 [473], 464-14 [464], 457-6 [457] | Ranked |
| 55 | John Armanini | 92.93 | 3 / 3 | 472-4 [472], 465-7 [465], 457-5 [457] | Ranked |
| 56 | Morgan Owen | 92.80 | 3 / 4 | 477-8 [477], 462-12 [462], 453-2 [453] | Ranked |
| 57 | Wayne Ullrich | 92.73 | 3 / 3 | 476-6 [476], 474-11 [474], 441-6 [441] | Ranked |
| 58 | William Ream | 92.66 | 3 / 3 | 468-9 [468], 465-10 [465], 457-6 [457] | Ranked |
| 59 | Shawn Bharadwaj | 92.66 | 3 / 4 | 468-11 [468], 466-6 [466], 456-6 [456] | Ranked |
| 60 | Chris Whitney | 92.66 | 3 / 3 | 471-8 [471], 471-8 [471], 448-5 [448] | Ranked |
| 61 | Trent Thomas | 92.66 | 3 / 4 | 471-7 [471], 470-8 [470], 449-6 [449] | Ranked |
| 62 | Dan Ramsey | 92.60 | 3 / 3 | 470-11 [470], 466-6 [466], 453-9 [453] | Ranked |
| 63 | Robert Maust | 92.53 | 3 / 3 | 478-13 [478], 462-7 [462], 448-8 [448] | Ranked |
| 64 | Dewey Hales | 92.53 | 3 / 3 | 470-9 [470], 459-7 [459], 459-7 [459] | Ranked |
| 65 | Robert Pestridge | 92.46 | 3 / 3 | 466-10 [466], 465-8 [465], 456-5 [456] | Ranked |
| 66 | Otis Bowers Jr. | 92.46 | 3 / 3 | 473-6 [473], 465-8 [465], 449-8 [449] | Ranked |
| 67 | George DeTar | 92.40 | 3 / 3 | 470-11 [470], 468-7 [468], 448-8 [448] | Ranked |
| 68 | Benjamin Laux | 92.40 | 3 / 3 | 465-10 [465], 461-5 [461], 460-6 [460] | Ranked |
| 69 | Andrew Borkon | 92.33 | 3 / 3 | 466-12 [466], 465-11 [465], 454-5 [454] | Ranked |
| 70 | Karl Schultz | 92.33 | 3 / 3 | 472-12 [472], 464-6 [464], 449-10 [449] | Ranked |
| 71 | Robert Corley | 92.33 | 3 / 3 | 465-10 [465], 460-10 [460], 460-8 [460] | Ranked |
| 72 | Steffen Bunde | 92.33 | 3 / 3 | 469-8 [469], 468-8 [468], 448-6 [448] | Ranked |
| 73 | Robert McKenzie | 92.26 | 3 / 3 | 466-10 [466], 462-9 [462], 456-7 [456] | Ranked |
| 74 | Leah Lechliter | 92.26 | 3 / 3 | 473-14 [473], 457-5 [457], 454-6 [454] | Ranked |
| 75 | Donnie Smith | 92.26 | 3 / 4 | 469-10 [469], 458-7 [458], 457-7 [457] | Ranked |
| 76 | Brian Ratliff | 92.26 | 3 / 3 | 467-4 [467], 459-7 [459], 458-8 [458] | Ranked |
| 77 | Kenneth Stein | 92.26 | 3 / 3 | 466-6 [466], 460-8 [460], 458-5 [458] | Ranked |
| 78 | David Ficklin | 92.20 | 3 / 3 | 469-14 [469], 460-7 [460], 454-8 [454] | Ranked |
| 79 | John Bauer | 92.20 | 3 / 3 | 469-9 [469], 458-6 [458], 456-8 [456] | Ranked |
| 80 | Dean Gillette | 92.20 | 3 / 3 | 465-5 [465], 464-7 [464], 454-6 [454] | Ranked |
| 81 | Joseph Bakies | 92.20 | 3 / 3 | 477-10 [477], 465-5 [465], 441-1 [441] | Ranked |
| 82 | David Pereira | 92.06 | 3 / 3 | 473-14 [473], 455-7 [455], 453-6 [453] | Ranked |
| 83 | Garth Stone | 92.06 | 3 / 4 | 482-14 [482], 450-6 [450], 449-5 [449] | Ranked |
| 84 | Robert Harper | 92.06 | 3 / 3 | 472-8 [472], 469-10 [469], 440-4 [440] | Ranked |
| 85 | Ralph Woolard | 92.06 | 3 / 3 | 475-6 [475], 457-12 [457], 449-2 [449] | Ranked |
| 86 | Blake Eames | 92.06 | 3 / 3 | 466-6 [466], 463-2 [463], 452-8 [452] | Ranked |
| 87 | Jason Sawyer | 92.00 | 3 / 3 | 466-13 [466], 460-7 [460], 454-7 [454] | Ranked |
| 88 | Martin Tritschler | 91.93 | 3 / 3 | 465-10 [465], 465-8 [465], 449-8 [449] | Ranked |
| 89 | Paul Kalman Jr. | 91.93 | 3 / 4 | 467-10 [467], 461-10 [461], 451-4 [451] | Ranked |
| 90 | Russell Gary | 91.93 | 3 / 3 | 469-9 [469], 457-9 [457], 453-5 [453] | Ranked |
| 91 | Andrew LeClair | 91.93 | 3 / 3 | 463-8 [463], 458-7 [458], 458-7 [458] | Ranked |
| 92 | Robert Madison | 91.86 | 3 / 3 | 467-10 [467], 462-9 [462], 449-2 [449] | Ranked |
| 93 | Tom Anderson | 91.86 | 3 / 3 | 462-7 [462], 462-1 [462], 454-7 [454] | Ranked |
| 94 | Ron Wager | 91.80 | 3 / 3 | 468-10 [468], 455-12 [455], 454-10 [454] | Ranked |
| 95 | Paul Hoecke | 91.80 | 3 / 3 | 464-12 [464], 457-9 [457], 456-7 [456] | Ranked |
| 96 | Mario Fajardo | 91.80 | 3 / 3 | 464-11 [464], 458-5 [458], 455-6 [455] | Ranked |
| 97 | David Williams | 91.80 | 3 / 3 | 463-10 [463], 462-7 [462], 452-4 [452] | Ranked |
| 98 | Eric Becker | 91.80 | 3 / 3 | 470-8 [470], 459-6 [459], 448-2 [448] | Ranked |
| 99 | Thomas McManus | 91.73 | 3 / 3 | 475-9 [475], 455-3 [455], 446-7 [446] | Ranked |
| 100 | Bronson Scott | 91.66 | 3 / 3 | 462-9 [462], 459-7 [459], 454-5 [454] | Ranked |
| 101 | Timothy Hall | 91.66 | 3 / 3 | 464-6 [464], 458-6 [458], 453-7 [453] | Ranked |
| 102 | Bret Newton | 91.60 | 3 / 3 | 464-5 [464], 463-5 [463], 447-0 [447] | Ranked |
| 103 | Ronald Whittington | 91.53 | 3 / 3 | 474-9 [474], 459-7 [459], 440-8 [440] | Ranked |
| 104 | Robert Stokes Sr. | 91.53 | 3 / 3 | 474-5 [474], 469-8 [469], 430-9 [430] | Ranked |
| 105 | Nathan Evagash | 91.53 | 3 / 4 | 464-5 [464], 458-7 [458], 451-7 [451] | Ranked |
| 106 | Ted Mazurski | 91.53 | 3 / 3 | 463-6 [463], 459-4 [459], 451-5 [451] | Ranked |
| 107 | Timothy Moore | 91.46 | 3 / 3 | 465-7 [465], 460-11 [460], 447-6 [447] | Ranked |
| 108 | Gary Baylis | 91.46 | 3 / 3 | 462-10 [462], 458-6 [458], 452-7 [452] | Ranked |
| 109 | Paul Thurmond | 91.46 | 3 / 3 | 469-11 [469], 455-8 [455], 448-4 [448] | Ranked |
| 110 | Daniel Eppler | 91.46 | 3 / 3 | 469-10 [469], 467-8 [467], 436-4 [436] | Ranked |
| 111 | Kasey Nelson | 91.46 | 3 / 3 | 463-6 [463], 461-8 [461], 448-3 [448] | Ranked |
| 112 | Larry Sollars | 91.40 | 3 / 3 | 481-10 [481], 461-8 [461], 429-3 [429] | Ranked |
| 113 | Adam Figueroa | 91.40 | 3 / 4 | 463-8 [463], 456-6 [456], 452-2 [452] | Ranked |
| 114 | Reginald Parker | 91.33 | 3 / 4 | 465-7 [465], 462-8 [462], 443-3 [443] | Ranked |
| 115 | Matthew Gillenberger | 91.33 | 3 / 3 | 461-7 [461], 455-3 [455], 454-3 [454] | Ranked |
| 116 | J Douglas Fletcher II | 91.26 | 3 / 3 | 464-9 [464], 461-13 [461], 444-6 [444] | Ranked |
| 117 | Charles Herbert | 91.26 | 3 / 3 | 460-8 [460], 458-10 [458], 451-6 [451] | Ranked |
| 118 | Bruce Pickering | 91.26 | 3 / 3 | 464-3 [464], 457-2 [457], 448-2 [448] | Ranked |
| 119 | Daniel Crody | 91.20 | 3 / 3 | 475-14 [475], 468-12 [468], 425-10 [425] | Ranked |
| 120 | Tim Faunce | 91.20 | 3 / 3 | 462-10 [462], 462-7 [462], 444-1 [444] | Ranked |
| 121 | John Kidder | 91.20 | 3 / 3 | 459-5 [459], 459-4 [459], 450-4 [450] | Ranked |
| 122 | Justin Burns | 91.13 | 3 / 3 | 468-8 [468], 450-7 [450], 449-5 [449] | Ranked |
| 123 | Ilia Ermoshkin | 91.06 | 3 / 3 | 466-8 [466], 454-8 [454], 446-6 [446] | Ranked |
| 124 | George Cwach | 91.06 | 3 / 3 | 464-6 [464], 463-7 [463], 439-2 [439] | Ranked |
| 125 | Matthew Cwach | 91.00 | 3 / 3 | 469-10 [469], 453-6 [453], 443-5 [443] | Ranked |
| 126 | Paul Laslo | 90.93 | 3 / 3 | 460-4 [460], 458-3 [458], 446-1 [446] | Ranked |
| 127 | Arthur Snellbaker Sr. | 90.80 | 3 / 3 | 465-4 [465], 459-11 [459], 438-10 [438] | Ranked |
| 128 | John Stephenson | 90.80 | 3 / 3 | 457-7 [457], 453-5 [453], 452-6 [452] | Ranked |
| 129 | Charles Rowe Jr. | 90.73 | 3 / 3 | 468-12 [468], 467-8 [467], 426-2 [426] | Ranked |
| 130 | Gary Linafelter | 90.73 | 3 / 3 | 460-5 [460], 451-5 [451], 450-7 [450] | Ranked |
| 131 | Keith Davis | 90.73 | 3 / 3 | 465-7 [465], 462-8 [462], 434-1 [434] | Ranked |
| 132 | Maureen Trickett | 90.73 | 3 / 3 | 466-4 [466], 458-8 [458], 437-2 [437] | Ranked |
| 133 | Matt May | 90.66 | 3 / 3 | 459-4 [459], 451-8 [451], 450-5 [450] | Ranked |
| 134 | Brian Young | 90.66 | 3 / 3 | 461-7 [461], 450-5 [450], 449-4 [449] | Ranked |
| 135 | James Edwards | 90.60 | 3 / 3 | 456-4 [456], 454-6 [454], 449-8 [449] | Ranked |
| 136 | Michael Larkin | 90.60 | 3 / 3 | 462-5 [462], 454-5 [454], 443-4 [443] | Ranked |
| 137 | Mark Schoess | 90.53 | 3 / 3 | 454-9 [454], 452-7 [452], 452-6 [452] | Ranked |
| 138 | Dylan Lyons | 90.46 | 3 / 3 | 458-7 [458], 457-8 [457], 442-6 [442] | Ranked |
| 139 | Roy Schrader Sr | 90.46 | 3 / 4 | 455-4 [455], 452-5 [452], 450-4 [450] | Ranked |
| 140 | (Paul) Jeff Porter | 90.33 | 3 / 3 | 456-9 [456], 451-7 [451], 448-2 [448] | Ranked |
| 141 | Erik Andreasen | 90.26 | 3 / 3 | 471-9 [471], 445-7 [445], 438-4 [438] | Ranked |
| 142 | David Fugate | 90.26 | 3 / 3 | 456-6 [456], 453-6 [453], 445-7 [445] | Ranked |
| 143 | Bailey Fairchild | 90.26 | 3 / 3 | 460-7 [460], 460-3 [460], 434-4 [434] | Ranked |
| 144 | Ryan Holien | 90.26 | 3 / 3 | 468-6 [468], 453-7 [453], 433-1 [433] | Ranked |
| 145 | Jonathan Evagash | 90.26 | 3 / 4 | 454-8 [454], 451-3 [451], 449-2 [449] | Ranked |
| 146 | Jacob Perryman | 90.20 | 3 / 4 | 460-5 [460], 450-5 [450], 443-4 [443] | Ranked |
| 147 | Natakawa Ayala | 90.13 | 3 / 4 | 456-7 [456], 455-5 [455], 441-6 [441] | Ranked |
| 148 | Bradley Wallace | 90.13 | 3 / 3 | 463-5 [463], 451-3 [451], 438-3 [438] | Ranked |
| 149 | Douglas Thompson | 90.06 | 3 / 3 | 464-6 [464], 454-5 [454], 433-9 [433] | Ranked |
| 150 | Dwayne Vidrine | 90.06 | 3 / 3 | 472-10 [472], 458-8 [458], 421-2 [421] | Ranked |
| 151 | Oscar Aitken | 90.06 | 3 / 3 | 479-11 [479], 450-5 [450], 422-2 [422] | Ranked |
| 152 | Timothy Thole | 90.06 | 3 / 3 | 458-5 [458], 455-5 [455], 438-7 [438] | Ranked |
| 153 | Larry Arndt | 90.06 | 3 / 3 | 455-2 [455], 454-4 [454], 442-6 [442] | Ranked |
| 154 | Jeffrey Marienthal | 90.00 | 3 / 3 | 459-8 [459], 450-9 [450], 441-6 [441] | Ranked |
| 155 | Amber Gilkey | 90.00 | 3 / 4 | 454-4 [454], 451-6 [451], 445-4 [445] | Ranked |
| 156 | Kelvin Kohatsu | 90.00 | 3 / 3 | 462-4 [462], 458-5 [458], 430-3 [430] | Ranked |
| 157 | Royce Brown | 89.93 | 3 / 4 | 464-7 [464], 446-6 [446], 439-5 [439] | Ranked |
| 158 | Seth Leger | 89.93 | 3 / 3 | 459-5 [459], 455-4 [455], 435-1 [435] | Ranked |
| 159 | Steve Wickersham | 89.73 | 3 / 3 | 463-6 [463], 455-7 [455], 428-9 [428] | Ranked |
| 160 | Brad Heun | 89.73 | 3 / 3 | 461-9 [461], 448-8 [448], 437-3 [437] | Ranked |
| 161 | Daniel Shannon | 89.73 | 3 / 3 | 465-3 [465], 442-8 [442], 439-4 [439] | Ranked |
| 162 | Donald Posey | 89.73 | 3 / 3 | 456-2 [456], 453-4 [453], 437-5 [437] | Ranked |
| 163 | John Powell Jr. | 89.66 | 3 / 3 | 455-4 [455], 445-6 [445], 445-4 [445] | Ranked |
| 164 | Daryl Clary | 89.66 | 3 / 3 | 463-6 [463], 453-3 [453], 429-3 [429] | Ranked |
| 165 | Mark Kane | 89.66 | 3 / 3 | 459-2 [459], 444-3 [444], 442-6 [442] | Ranked |
| 166 | Christopher Tomasso | 89.60 | 3 / 3 | 457-7 [457], 455-11 [455], 432-10 [432] | Ranked |
| 167 | Mark Dorger | 89.53 | 3 / 3 | 457-4 [457], 450-6 [450], 436-5 [436] | Ranked |
| 168 | Alexander Thomas | 89.46 | 3 / 3 | 461-5 [461], 445-2 [445], 436-5 [436] | Ranked |
| 169 | William Reynolds | 89.40 | 3 / 3 | 456-8 [456], 443-3 [443], 442-7 [442] | Ranked |
| 170 | Paul Angelo | 89.33 | 3 / 3 | 469-13 [469], 456-7 [456], 415-3 [415] | Ranked |
| 171 | Thomas Shehan III | 89.33 | 3 / 3 | 458-5 [458], 453-7 [453], 429-5 [429] | Ranked |
| 172 | John Grote | 89.33 | 3 / 3 | 454-5 [454], 448-4 [448], 438-0 [438] | Ranked |
| 173 | Clayton Rogers | 89.20 | 3 / 3 | 453-8 [453], 449-3 [449], 436-11 [436] | Ranked |
| 174 | Lyle Drenth | 89.20 | 3 / 3 | 465-7 [465], 442-7 [442], 431-3 [431] | Ranked |
| 175 | Jeffrey Schneider | 89.20 | 3 / 3 | 463-10 [463], 438-2 [438], 437-4 [437] | Ranked |
| 176 | James Chesley | 89.20 | 3 / 3 | 457-9 [457], 445-4 [445], 436-2 [436] | Ranked |
| 177 | Ramon Grado | 89.13 | 3 / 3 | 449-5 [449], 447-5 [447], 441-6 [441] | Ranked |
| 178 | Mark Havlik | 89.06 | 3 / 3 | 464-6 [464], 445-3 [445], 427-6 [427] | Ranked |
| 179 | Phillip Middleridder | 89.00 | 3 / 3 | 465-12 [465], 445-5 [445], 425-9 [425] | Ranked |
| 180 | Regan Tabor | 89.00 | 3 / 3 | 472-7 [472], 441-4 [441], 422-3 [422] | Ranked |
| 181 | David Minoggio | 88.93 | 3 / 3 | 461-9 [461], 442-2 [442], 431-2 [431] | Ranked |
| 182 | Jaden Swartwood | 88.86 | 3 / 4 | 469-14 [469], 446-5 [446], 418-2 [418] | Ranked |
| 183 | Maury Krupp | 88.86 | 3 / 3 | 468-9 [468], 459-5 [459], 406-1 [406] | Ranked |
| 184 | Terrence Pitts | 88.86 | 3 / 3 | 451-2 [451], 442-2 [442], 440-3 [440] | Ranked |
| 185 | Timothy Clarke | 88.80 | 3 / 3 | 458-8 [458], 440-3 [440], 434-4 [434] | Ranked |
| 186 | Robert Hudson II | 88.80 | 3 / 4 | 447-3 [447], 444-2 [444], 441-6 [441] | Ranked |
| 187 | Forrest Greenwood | 88.66 | 3 / 3 | 453-4 [453], 450-6 [450], 427-5 [427] | Ranked |
| 188 | George Klisiewecz | 88.66 | 3 / 3 | 474-3 [474], 428-4 [428], 428-2 [428] | Ranked |
| 189 | Donald Zubritsky Sr. | 88.60 | 3 / 3 | 455-8 [455], 443-5 [443], 431-4 [431] | Ranked |
| 190 | Brian Townsend | 88.60 | 3 / 3 | 461-8 [461], 460-5 [460], 408-1 [408] | Ranked |
| 191 | Bill Keil | 88.53 | 3 / 3 | 450-4 [450], 447-8 [447], 431-6 [431] | Ranked |
| 192 | Jimmy Hinton | 88.53 | 3 / 3 | 449-6 [449], 441-7 [441], 438-3 [438] | Ranked |
| 193 | Ira Jones Jr. | 88.53 | 3 / 3 | 452-7 [452], 439-3 [439], 437-4 [437] | Ranked |
| 194 | Amy Glenn | 88.40 | 3 / 3 | 445-5 [445], 443-4 [443], 438-4 [438] | Ranked |
| 195 | Steven Jones | 88.26 | 3 / 3 | 445-4 [445], 442-8 [442], 437-6 [437] | Ranked |
| 196 | John Knight | 88.26 | 3 / 3 | 455-10 [455], 449-3 [449], 420-3 [420] | Ranked |
| 197 | Robert Craig | 88.13 | 3 / 3 | 462-7 [462], 431-0 [431], 429-4 [429] | Ranked |
| 198 | Christopher Clepper | 88.06 | 3 / 3 | 460-8 [460], 441-8 [441], 420-2 [420] | Ranked |
| 199 | Aaron Farmer | 88.06 | 3 / 3 | 452-4 [452], 438-3 [438], 431-3 [431] | Ranked |
| 200 | David Park | 88.00 | 3 / 3 | 455-6 [455], 436-4 [436], 429-3 [429] | Ranked |
| 201 | Shane Point | 88.00 | 3 / 3 | 454-4 [454], 444-3 [444], 422-5 [422] | Ranked |
| 202 | Scott Thomas | 88.00 | 3 / 3 | 450-5 [450], 436-3 [436], 434-3 [434] | Ranked |
| 203 | David Keys | 87.86 | 3 / 3 | 460-13 [460], 432-6 [432], 426-4 [426] | Ranked |
| 204 | Michael Grubbs | 87.86 | 3 / 3 | 459-11 [459], 437-3 [437], 422-4 [422] | Ranked |
| 205 | Robert Scott | 87.60 | 3 / 3 | 442-8 [442], 442-2 [442], 430-2 [430] | Ranked |
| 206 | Ronald Foos | 87.33 | 3 / 3 | 444-8 [444], 434-7 [434], 432-5 [432] | Ranked |
| 207 | Ryan Hayes | 87.13 | 3 / 4 | 457-5 [457], 426-3 [426], 424-5 [424] | Ranked |
| 208 | Kevin Bell | 87.13 | 3 / 3 | 443-0 [443], 441-3 [441], 423-5 [423] | Ranked |
| 209 | John Hoffman | 87.06 | 3 / 3 | 465-9 [465], 433-9 [433], 408-2 [408] | Ranked |
| 210 | Eric Anninger | 87.00 | 3 / 3 | 452-10 [452], 434-4 [434], 419-7 [419] | Ranked |
| 211 | Stephen Shepherd | 87.00 | 3 / 3 | 473-14 [473], 429-3 [429], 403-3 [403] | Ranked |
| 212 | Jim Orille | 86.93 | 3 / 3 | 459-6 [459], 436-7 [436], 409-5 [409] | Ranked |
| 213 | Ben Woods | 86.93 | 3 / 4 | 441-4 [441], 438-3 [438], 425-3 [425] | Ranked |
| 214 | Norman Glitz | 86.93 | 3 / 4 | 451-2 [451], 427-4 [427], 426-3 [426] | Ranked |
| 215 | Gil Snyder | 86.73 | 3 / 3 | 444-6 [444], 432-8 [432], 425-2 [425] | Ranked |
| 216 | Randy Ent | 86.66 | 3 / 3 | 446-5 [446], 445-8 [445], 409-4 [409] | Ranked |
| 217 | Luke Roseen | 85.73 | 3 / 4 | 461-7 [461], 459-6 [459], 366-7 [366] | Ranked |
| 218 | Larry Strayhorn | 85.66 | 3 / 4 | 457-7 [457], 416-2 [416], 412-3 [412] | Ranked |
| 219 | Shoen Fife | 85.60 | 3 / 3 | 436-3 [436], 433-3 [433], 415-4 [415] | Ranked |
| 220 | James Owen | 85.53 | 3 / 3 | 450-7 [450], 443-3 [443], 390-1 [390] | Ranked |
| 221 | Jessica Hudson | 85.40 | 3 / 3 | 435-3 [435], 424-7 [424], 422-5 [422] | Ranked |
| 222 | Roy Burmeister | 85.40 | 3 / 3 | 457-8 [457], 416-4 [416], 408-2 [408] | Ranked |
| 223 | Donald Schneider | 84.93 | 3 / 3 | 445-5 [445], 434-3 [434], 395-7 [395] | Ranked |
