2014 Hearst Doubles Individual
547 competitors. Service rifle. 30-shot Hearst Doubles individual.
No. 002033
| Place | Shooter | Standing | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Dorosheff | 99 - 4 | 99 - 3 | 99 - 6 | 297 - 13 |
| 2 | Timothy Snyder | 99 - 2 | 98 - 2 | 99 - 3 | 296 - 7 |
| 3 | Justin Utley | 97 - 1 | 99 - 4 | 99 - 4 | 295 - 9 |
| 4 | Leigh Jenks III | 99 - 3 | 98 - 1 | 98 - 2 | 295 - 6 |
| 5 | Kristoffer Friend | 98 - 3 | 99 - 5 | 97 - 5 | 294 - 13 |
| 6 | Gregory Blackstock | 96 - 3 | 98 - 2 | 100 - 5 | 294 - 10 |
| 6 | Sean Pickel | 97 - 1 | 100 - 4 | 97 - 5 | 294 - 10 |
| 8 | Brandon Green | 98 - 2 | 98 - 3 | 98 - 3 | 294 - 8 |
| 9 | James Pennington | 95 - 2 | 99 - 7 | 99 - 2 | 293 - 11 |
| 10 | Kyle Bailey | 93 - 1 | 100 - 5 | 100 - 4 | 293 - 10 |
| 10 | Dwayne Lewis | 95 - 2 | 99 - 4 | 99 - 4 | 293 - 10 |
| 12 | Rob Mango | 97 - 2 | 100 - 4 | 96 - 3 | 293 - 9 |
| 13 | Samuel Freeman | 97 - 2 | 99 - 3 | 97 - 3 | 293 - 8 |
| 14 | Christopher Gervasio | 98 - 3 | 98 - 1 | 97 - 2 | 293 - 6 |
| 14 | Troy Lawton | 96 - 1 | 98 - 4 | 99 - 1 | 293 - 6 |
| 16 | Edward Altmeyer | 95 - 3 | 99 - 4 | 98 - 6 | 292 - 13 |
| 17 | Kevin Trickett | 94 - 1 | 99 - 5 | 99 - 6 | 292 - 12 |
| 18 | Steven Calvaresi | 96 - 2 | 100 - 7 | 96 - 1 | 292 - 10 |
| 18 | Joseph Hall | 97 - 3 | 99 - 5 | 96 - 2 | 292 - 10 |
| 20 | Antonio DiConza | 97 - 2 | 99 - 4 | 96 - 2 | 292 - 8 |
| 21 | Bryan Dailey | 98 - 1 | 97 - 1 | 97 - 3 | 292 - 5 |
| 22 | Jordan Kramp | 100 - 1 | 97 - 1 | 95 - 1 | 292 - 3 |
| 23 | Timothy Manges | 96 - 3 | 99 - 7 | 96 - 5 | 291 - 15 |
| 24 | John Coggshall | 98 - 4 | 99 - 6 | 94 - 1 | 291 - 11 |
| 25 | Jonathon Trizila | 96 - 1 | 99 - 5 | 96 - 2 | 291 - 8 |
| 25 | Richard Zolnowsky | 96 - 2 | 99 - 3 | 96 - 3 | 291 - 8 |
| 27 | Kent Shomber | 96 - 2 | 97 - 1 | 98 - 3 | 291 - 6 |
| 28 | Donald Czuhajewski | 94 - 1 | 98 - 3 | 99 - 0 | 291 - 4 |
| 28 | Todd Mazur | 97 - 1 | 97 - 1 | 97 - 2 | 291 - 4 |
| 30 | Mark Aussieker | 99 - 0 | 97 - 2 | 95 - 1 | 291 - 3 |
| 31 | Scott Peterson | 95 - 4 | 100 - 6 | 95 - 1 | 290 - 11 |
| 32 | Fredie Church | 94 - 1 | 99 - 6 | 97 - 3 | 290 - 10 |
| 33 | Eric Sundholm | 97 - 4 | 96 - 2 | 97 - 3 | 290 - 9 |
| 34 | Keith Stephens | 97 - 3 | 97 - 1 | 96 - 3 | 290 - 7 |
| 35 | David Ficklin | 99 - 2 | 97 - 1 | 94 - 2 | 290 - 5 |
| 36 | John Hefner | 96 - 0 | 99 - 4 | 94 - 4 | 289 - 8 |
| 37 | Amanda Elsenboss | 96 - 1 | 98 - 2 | 95 - 4 | 289 - 7 |
| 38 | Nick Roberge | 96 - 1 | 98 - 2 | 95 - 3 | 289 - 6 |
| 38 | Greg Troxell | 95 - 2 | 95 - 1 | 99 - 3 | 289 - 6 |
| 40 | Douglas Cornett | 91 - 0 | 98 - 4 | 99 - 3 | 288 - 7 |
| 40 | Daniel Rodriguez | 92 - 1 | 99 - 3 | 97 - 3 | 288 - 7 |
| 42 | Clyde Bryant | 94 - 2 | 96 - 2 | 98 - 2 | 288 - 6 |
| 42 | Andrew Hanson | 93 - 2 | 97 - 3 | 98 - 1 | 288 - 6 |
| 42 | George Wells | 97 - 2 | 98 - 1 | 93 - 3 | 288 - 6 |
| 45 | Donald Tate | 94 - 1 | 99 - 1 | 95 - 1 | 288 - 3 |
| 45 | Russel Theurer | 94 - 0 | 99 - 2 | 95 - 1 | 288 - 3 |
| 47 | Gregory Spitzer | 96 - 1 | 98 - 6 | 93 - 4 | 287 - 11 |
| 48 | Oliver Biggadike | 93 - 0 | 99 - 5 | 95 - 5 | 287 - 10 |
| 49 | Robert Winding | 92 - 2 | 97 - 2 | 98 - 4 | 287 - 8 |
| 50 | Kevin Staley | 97 - 1 | 96 - 2 | 94 - 4 | 287 - 7 |
| 50 | Brian Williams | 96 - 1 | 96 - 3 | 95 - 3 | 287 - 7 |
| 50 | Mark Zwart | 94 - 0 | 99 - 4 | 94 - 3 | 287 - 7 |
| 53 | Garey Diefenderfer | 91 - 1 | 99 - 2 | 97 - 3 | 287 - 6 |
| 54 | Leonid Kurtich | 92 - 1 | 97 - 1 | 98 - 3 | 287 - 5 |
| 54 | Trent Thomas | 95 - 0 | 98 - 3 | 94 - 2 | 287 - 5 |
| 56 | Daniel Crody | 98 - 2 | 93 - 0 | 96 - 2 | 287 - 4 |
| 57 | Pierre LeClair | 92 - 0 | 95 - 1 | 100 - 2 | 287 - 3 |
| 57 | Nick Till | 96 - 1 | 97 - 1 | 94 - 1 | 287 - 3 |
| 59 | Shane Barnhart | 96 - 3 | 98 - 4 | 92 - 3 | 286 - 10 |
| 60 | Edgar Leon | 96 - 4 | 97 - 2 | 93 - 2 | 286 - 8 |
| 61 | Dwight Becherer | 96 - 3 | 99 - 2 | 91 - 1 | 286 - 6 |
| 61 | Charles Fulmer | 93 - 2 | 96 - 2 | 97 - 2 | 286 - 6 |
| 61 | Brandon King | 91 - 1 | 99 - 3 | 96 - 2 | 286 - 6 |
| 64 | Roy Mitchell | 95 - 1 | 96 - 1 | 95 - 3 | 286 - 5 |
| 65 | Derek Dattner | 93 - 0 | 97 - 2 | 96 - 2 | 286 - 4 |
| 66 | Mark Ohlinger | 91 - 2 | 95 - 2 | 99 - 5 | 285 - 9 |
| 67 | Richard Verrell | 93 - 0 | 98 - 3 | 94 - 4 | 285 - 7 |
| 67 | Nathan Wilson | 96 - 3 | 92 - 1 | 97 - 3 | 285 - 7 |
| 69 | Franky Galloway | 94 - 1 | 99 - 3 | 92 - 1 | 285 - 5 |
| 69 | Tony Miller | 94 - 1 | 94 - 3 | 97 - 1 | 285 - 5 |
| 69 | Larry Stonecipher | 89 - 0 | 98 - 3 | 98 - 2 | 285 - 5 |
| 69 | Bradley Wallace | 89 - 0 | 100 - 3 | 96 - 2 | 285 - 5 |
| 73 | Brian Townsend | 92 - 0 | 100 - 0 | 93 - 3 | 285 - 3 |
| 74 | David Bahten | 95 - 1 | 97 - 0 | 93 - 1 | 285 - 2 |
| 75 | Garth Stone | 89 - 0 | 97 - 5 | 98 - 4 | 284 - 9 |
| 76 | Jon Casillas | 92 - 1 | 97 - 4 | 95 - 3 | 284 - 8 |
| 76 | Karl Schultz | 91 - 3 | 98 - 2 | 95 - 3 | 284 - 8 |
| 78 | Gregory Schardein | 94 - 1 | 97 - 3 | 93 - 3 | 284 - 7 |
| 79 | Danny Jackson | 91 - 1 | 97 - 2 | 96 - 3 | 284 - 6 |
| 79 | Thomas Perez | 96 - 3 | 95 - 3 | 93 - 0 | 284 - 6 |
| 81 | William Aten | 93 - 1 | 95 - 0 | 96 - 4 | 284 - 5 |
| 82 | Travis Rushing | 91 - 0 | 98 - 2 | 95 - 2 | 284 - 4 |
| 83 | Cameron Patrick | 91 - 0 | 98 - 1 | 95 - 2 | 284 - 3 |
| 84 | Samuel Abbe | 93 - 1 | 98 - 3 | 92 - 4 | 283 - 8 |
| 84 | Joseph Burkel | 93 - 3 | 97 - 4 | 93 - 1 | 283 - 8 |
| 86 | Michael Ohlinger | 90 - 2 | 95 - 2 | 98 - 3 | 283 - 7 |
| 86 | Chad Ranton | 95 - 1 | 99 - 4 | 89 - 2 | 283 - 7 |
| 86 | Barry Worster | 93 - 1 | 95 - 3 | 95 - 3 | 283 - 7 |
| 89 | Cecil Baldwin | 94 - 0 | 94 - 4 | 95 - 2 | 283 - 6 |
| 89 | Raymond Brandes | 94 - 3 | 97 - 0 | 92 - 3 | 283 - 6 |
| 89 | Mike Myers | 89 - 1 | 100 - 4 | 94 - 1 | 283 - 6 |
| 92 | Nez Rongero | 94 - 2 | 93 - 0 | 96 - 3 | 283 - 5 |
| 92 | Adam Stauffer | 93 - 0 | 98 - 2 | 92 - 3 | 283 - 5 |
| 94 | Kurt Borlaug | 92 - 0 | 93 - 2 | 98 - 2 | 283 - 4 |
| 94 | Stanton Noon | 94 - 1 | 94 - 1 | 95 - 2 | 283 - 4 |
| 94 | David Thompson | 90 - 1 | 98 - 2 | 95 - 1 | 283 - 4 |
| 97 | Thomas Holm | 91 - 0 | 97 - 1 | 95 - 2 | 283 - 3 |
| 98 | Michelle Boyd | 95 - 2 | 96 - 0 | 92 - 0 | 283 - 2 |
| 99 | Robert Evans | 97 - 1 | 93 - 0 | 93 - 0 | 283 - 1 |
| 100 | Joel Micholick | 96 - 3 | 93 - 2 | 93 - 3 | 282 - 8 |
| 101 | Augustus Dunfey | 97 - 2 | 98 - 3 | 87 - 2 | 282 - 7 |
| 102 | John Boynton | 89 - 2 | 100 - 2 | 93 - 2 | 282 - 6 |
| 102 | Charles Hannah | 93 - 2 | 95 - 3 | 94 - 1 | 282 - 6 |
| 104 | Carl Johnson | 91 - 1 | 94 - 0 | 97 - 4 | 282 - 5 |
| 104 | Isaac McCaskill | 94 - 0 | 94 - 4 | 94 - 1 | 282 - 5 |
| 104 | Kent Milam | 91 - 1 | 95 - 2 | 96 - 2 | 282 - 5 |
| 104 | Luis Pantoja | 92 - 1 | 97 - 2 | 93 - 2 | 282 - 5 |
| 104 | Christopher Price | 92 - 1 | 94 - 3 | 96 - 1 | 282 - 5 |
| 109 | Rich Appel | 95 - 1 | 99 - 2 | 88 - 1 | 282 - 4 |
| 109 | Allan Jaworski | 95 - 0 | 97 - 2 | 90 - 2 | 282 - 4 |
| 111 | Chris Whitney | 93 - 0 | 95 - 2 | 94 - 1 | 282 - 3 |
| 112 | Michael Van Dyke | 92 - 0 | 95 - 0 | 95 - 2 | 282 - 2 |
| 112 | Carol Willard | 95 - 0 | 92 - 1 | 95 - 1 | 282 - 2 |
| 114 | Gregory Neiderhiser | 96 - 0 | 93 - 0 | 93 - 1 | 282 - 1 |
| 115 | Patrick Smith | 88 - 3 | 95 - 1 | 98 - 5 | 281 - 9 |
| 115 | Brandon Zielinski | 88 - 1 | 99 - 5 | 94 - 3 | 281 - 9 |
| 117 | Douglas Lab | 87 - 1 | 97 - 2 | 97 - 5 | 281 - 8 |
| 117 | Nicholson Perkins | 93 - 3 | 97 - 2 | 91 - 3 | 281 - 8 |
| 117 | KellyJeanne Pyne | 94 - 2 | 96 - 2 | 91 - 4 | 281 - 8 |
| 120 | Victor Calderon | 89 - 1 | 96 - 5 | 96 - 1 | 281 - 7 |
| 120 | Richard Hartley | 89 - 1 | 97 - 4 | 95 - 2 | 281 - 7 |
| 122 | Joseph Bakies | 90 - 1 | 98 - 4 | 93 - 0 | 281 - 5 |
| 122 | David Kerin | 91 - 1 | 94 - 0 | 96 - 4 | 281 - 5 |
| 122 | Larry Reynolds | 92 - 2 | 97 - 3 | 92 - 0 | 281 - 5 |
| 122 | John Stephenson | 96 - 1 | 96 - 2 | 89 - 2 | 281 - 5 |
| 126 | Eric Villarreal | 87 - 0 | 98 - 2 | 96 - 2 | 281 - 4 |
| 126 | Robbie White | 92 - 0 | 98 - 3 | 91 - 1 | 281 - 4 |
| 128 | Michael Bougor | 91 - 0 | 96 - 0 | 94 - 3 | 281 - 3 |
| 129 | Timothy Hessel | 93 - 3 | 94 - 1 | 93 - 5 | 280 - 9 |
| 130 | Wade Rice | 86 - 1 | 95 - 3 | 99 - 3 | 280 - 7 |
| 131 | Lawrence Weidell | 91 - 0 | 98 - 4 | 91 - 2 | 280 - 6 |
| 132 | David Clark | 92 - 1 | 93 - 2 | 95 - 2 | 280 - 5 |
| 132 | Jay Mayer | 91 - 1 | 97 - 3 | 92 - 1 | 280 - 5 |
| 134 | Devin Hughes | 89 - 1 | 99 - 1 | 92 - 2 | 280 - 4 |
| 134 | Jack Jones | 92 - 0 | 97 - 3 | 91 - 1 | 280 - 4 |
| 134 | Andrew McElroy | 93 - 0 | 91 - 1 | 96 - 3 | 280 - 4 |
| 134 | Stephen Mitchell | 89 - 0 | 98 - 2 | 93 - 2 | 280 - 4 |
| 138 | Gordon Mason | 90 - 1 | 94 - 0 | 96 - 2 | 280 - 3 |
| 139 | David Schultz | 92 - 0 | 96 - 2 | 92 - 0 | 280 - 2 |
| 139 | Jonathan Shue | 98 - 1 | 92 - 0 | 90 - 1 | 280 - 2 |
| 141 | John Arcularius | 91 - 1 | 88 - 5 | 100 - 3 | 279 - 9 |
| 142 | Eric Smith | 90 - 1 | 97 - 5 | 92 - 2 | 279 - 8 |
| 143 | Eric Pauls | 95 - 1 | 88 - 3 | 96 - 3 | 279 - 7 |
| 143 | Matthew Zagorski | 90 - 0 | 96 - 4 | 93 - 3 | 279 - 7 |
| 145 | David Schnelle | 95 - 2 | 95 - 1 | 89 - 3 | 279 - 6 |
| 145 | Michael Wearley | 93 - 1 | 93 - 0 | 93 - 5 | 279 - 6 |
| 147 | John Clark | 87 - 0 | 98 - 2 | 94 - 3 | 279 - 5 |
| 147 | Jonathan O'Neal | 92 - 0 | 96 - 4 | 91 - 1 | 279 - 5 |
| 147 | Andy Sherrer | 86 - 1 | 97 - 1 | 96 - 3 | 279 - 5 |
| 150 | Kenneth Gaby | 93 - 0 | 93 - 2 | 93 - 2 | 279 - 4 |
| 150 | Stuart Mackey | 95 - 2 | 92 - 0 | 92 - 2 | 279 - 4 |
| 152 | Andrew LeClair | 94 - 0 | 92 - 1 | 93 - 2 | 279 - 3 |
| 152 | Lorne Smith | 89 - 0 | 95 - 0 | 95 - 3 | 279 - 3 |
| 154 | Victor Ramos | 91 - 1 | 97 - 0 | 91 - 0 | 279 - 1 |
| 155 | Jared Dalton | 92 - 2 | 97 - 2 | 89 - 2 | 278 - 6 |
| 155 | Richard Langan | 90 - 2 | 96 - 0 | 92 - 4 | 278 - 6 |
| 155 | Richard Salas | 92 - 1 | 95 - 3 | 91 - 2 | 278 - 6 |
| 158 | Joseph Beeker | 87 - 1 | 97 - 2 | 94 - 2 | 278 - 5 |
| 158 | Douglas Castillo | 87 - 1 | 95 - 1 | 96 - 3 | 278 - 5 |
| 160 | William Corcoran | 88 - 0 | 91 - 0 | 99 - 4 | 278 - 4 |
| 160 | Dale Martin | 89 - 1 | 94 - 1 | 95 - 2 | 278 - 4 |
| 162 | Shawn Handy | 98 - 1 | 95 - 2 | 85 - 0 | 278 - 3 |
| 162 | Mark Turner | 89 - 1 | 94 - 0 | 95 - 2 | 278 - 3 |
| 164 | Scott Anderson | 91 - 0 | 94 - 2 | 93 - 0 | 278 - 2 |
| 165 | William Arnett | 88 - 0 | 96 - 1 | 94 - 0 | 278 - 1 |
| 165 | William Roberts | 92 - 0 | 95 - 0 | 91 - 1 | 278 - 1 |
| 167 | Bill Keil | 94 - 3 | 92 - 1 | 91 - 2 | 277 - 6 |
| 167 | Robert Repik | 91 - 2 | 95 - 1 | 91 - 3 | 277 - 6 |
| 167 | David Shellhammer | 93 - 2 | 94 - 1 | 90 - 3 | 277 - 6 |
| 170 | Christopher Ashley | 88 - 0 | 93 - 2 | 96 - 3 | 277 - 5 |
| 170 | Joseph Sellers | 96 - 1 | 93 - 3 | 88 - 1 | 277 - 5 |
| 172 | Philip Chaplin | 91 - 2 | 97 - 0 | 89 - 2 | 277 - 4 |
| 172 | Jason Piatek | 93 - 1 | 96 - 1 | 88 - 2 | 277 - 4 |
| 174 | Richard Hamilton | 89 - 1 | 98 - 2 | 90 - 0 | 277 - 3 |
| 174 | Samuel Hartsock | 94 - 0 | 93 - 1 | 90 - 2 | 277 - 3 |
| 174 | Mitchell Hogg | 94 - 0 | 96 - 2 | 87 - 1 | 277 - 3 |
| 174 | Adam Jones | 90 - 0 | 90 - 0 | 97 - 3 | 277 - 3 |
| 178 | Jack Abrams | 92 - 0 | 98 - 2 | 87 - 0 | 277 - 2 |
| 178 | Michael Sage | 87 - 0 | 95 - 0 | 95 - 2 | 277 - 2 |
| 178 | Peter Yarbro | 87 - 1 | 95 - 1 | 95 - 0 | 277 - 2 |
| 181 | Thomas Helak | 94 - 0 | 94 - 1 | 89 - 0 | 277 - 1 |
| 181 | Donald Tryce | 91 - 0 | 99 - 0 | 87 - 1 | 277 - 1 |
| 183 | Justin Read | 92 - 2 | 96 - 2 | 88 - 3 | 276 - 7 |
| 184 | Brian Gildea | 92 - 2 | 95 - 1 | 89 - 3 | 276 - 6 |
| 184 | Lynn Richter | 90 - 0 | 94 - 3 | 92 - 3 | 276 - 6 |
| 186 | Michael Ondek | 95 - 1 | 93 - 1 | 88 - 3 | 276 - 5 |
| 186 | Arthur Rubin | 88 - 0 | 92 - 1 | 96 - 4 | 276 - 5 |
| 188 | Sean Keene | 88 - 1 | 100 - 3 | 88 - 0 | 276 - 4 |
| 188 | Harold Mauck | 88 - 0 | 93 - 1 | 95 - 3 | 276 - 4 |
| 188 | Ronald Nurse | 85 - 0 | 98 - 2 | 93 - 2 | 276 - 4 |
| 188 | Kent Roach | 89 - 1 | 92 - 0 | 95 - 3 | 276 - 4 |
| 188 | Kenneth Stein | 86 - 0 | 99 - 1 | 91 - 3 | 276 - 4 |
| 188 | Aaron Stempeck | 96 - 1 | 90 - 1 | 90 - 2 | 276 - 4 |
| 194 | Kenneth Lygren | 95 - 1 | 95 - 0 | 86 - 2 | 276 - 3 |
| 194 | Michael Manges | 87 - 0 | 94 - 1 | 95 - 2 | 276 - 3 |
| 196 | Jerry Iliff | 91 - 1 | 91 - 1 | 94 - 0 | 276 - 2 |
| 196 | Fred Szablewski | 92 - 0 | 92 - 1 | 92 - 1 | 276 - 2 |
| 198 | James Stewart | 91 - 1 | 95 - 2 | 89 - 2 | 275 - 5 |
| 199 | Evelyn Tate | 88 - 0 | 96 - 3 | 91 - 1 | 275 - 4 |
| 200 | Aramis Duran | 89 - 1 | 92 - 1 | 94 - 1 | 275 - 3 |
| 200 | Sean Leighton | 93 - 1 | 98 - 1 | 84 - 1 | 275 - 3 |
| 202 | Benjamin Laux | 90 - 0 | 96 - 1 | 89 - 1 | 275 - 2 |
| 202 | Robert Menuet | 92 - 0 | 91 - 0 | 92 - 2 | 275 - 2 |
| 204 | David Walker | 94 - 1 | 92 - 2 | 88 - 4 | 274 - 7 |
| 205 | Laurence Kesterson | 89 - 1 | 95 - 2 | 90 - 2 | 274 - 5 |
| 205 | Michael Lliteras | 87 - 0 | 89 - 0 | 98 - 5 | 274 - 5 |
| 205 | Brian Shellmer | 91 - 2 | 95 - 1 | 88 - 2 | 274 - 5 |
| 208 | Emily Hogg | 94 - 1 | 90 - 1 | 90 - 2 | 274 - 4 |
| 208 | Christopher Rufert | 89 - 0 | 95 - 3 | 90 - 1 | 274 - 4 |
| 210 | Raymond Diaz | 90 - 1 | 91 - 0 | 93 - 2 | 274 - 3 |
| 210 | Stephanie Setser | 89 - 0 | 95 - 3 | 90 - 0 | 274 - 3 |
| 212 | Brad Diehl | 94 - 1 | 93 - 1 | 87 - 0 | 274 - 2 |
| 213 | Hayden Ramage | 93 - 1 | 91 - 0 | 90 - 0 | 274 - 1 |
| 214 | Devin Schwindt | 86 - 0 | 95 - 0 | 93 - 0 | 274 - 0 |
| 215 | Regan Tabor | 89 - 3 | 97 - 5 | 87 - 0 | 273 - 8 |
| 216 | Denise Loring | 89 - 3 | 95 - 1 | 89 - 3 | 273 - 7 |
| 217 | Thomas Napoleon | 91 - 0 | 97 - 6 | 85 - 0 | 273 - 6 |
| 218 | Robert Hahn | 90 - 0 | 98 - 4 | 85 - 1 | 273 - 5 |
| 219 | Eric Becker | 87 - 1 | 94 - 1 | 92 - 2 | 273 - 4 |
| 219 | William Ellis | 90 - 1 | 94 - 1 | 89 - 2 | 273 - 4 |
| 219 | Frederick Haag | 88 - 2 | 98 - 1 | 87 - 1 | 273 - 4 |
| 222 | Ronald Beaulieu | 89 - 1 | 97 - 2 | 87 - 0 | 273 - 3 |
| 222 | Jerry Hixenbaugh | 94 - 0 | 93 - 3 | 86 - 0 | 273 - 3 |
| 222 | Mark Leraas | 86 - 1 | 91 - 0 | 96 - 2 | 273 - 3 |
| 222 | Dwayne Vidrine | 84 - 0 | 94 - 1 | 95 - 2 | 273 - 3 |
| 226 | Derek Stratelak | 93 - 0 | 85 - 0 | 95 - 2 | 273 - 2 |
| 227 | Greggory Foster | 93 - 0 | 94 - 2 | 85 - 5 | 272 - 7 |
| 227 | John Liston | 80 - 0 | 97 - 3 | 95 - 4 | 272 - 7 |
| 229 | William Fisher | 84 - 0 | 93 - 1 | 95 - 5 | 272 - 6 |
| 229 | Scott Kemler | 87 - 1 | 96 - 2 | 89 - 3 | 272 - 6 |
| 231 | David Ohlinger | 83 - 0 | 96 - 1 | 93 - 4 | 272 - 5 |
| 232 | Mark Dorger | 89 - 0 | 92 - 1 | 91 - 3 | 272 - 4 |
| 232 | Michael James | 91 - 1 | 95 - 2 | 86 - 1 | 272 - 4 |
| 234 | Thomas Bonner | 86 - 0 | 92 - 0 | 94 - 3 | 272 - 3 |
| 234 | James Mauer | 84 - 1 | 91 - 1 | 97 - 1 | 272 - 3 |
| 234 | Frank Piasecki | 87 - 1 | 91 - 0 | 94 - 2 | 272 - 3 |
| 237 | Edward Bowles | 88 - 1 | 91 - 0 | 93 - 1 | 272 - 2 |
| 237 | Matt Gorby | 87 - 1 | 96 - 0 | 89 - 1 | 272 - 2 |
| 237 | Matthew Slocum | 89 - 0 | 96 - 1 | 87 - 1 | 272 - 2 |
| 240 | Robert Sherer | 93 - 1 | 90 - 0 | 89 - 0 | 272 - 1 |
| 241 | James Stutts | 88 - 2 | 99 - 2 | 84 - 3 | 271 - 7 |
| 242 | Roy Burmeister | 86 - 0 | 95 - 3 | 90 - 3 | 271 - 6 |
| 243 | Scott Moore | 91 - 1 | 94 - 2 | 86 - 1 | 271 - 4 |
| 243 | Eric Updike | 89 - 1 | 96 - 2 | 86 - 1 | 271 - 4 |
| 243 | Alan Wolff | 80 - 2 | 98 - 0 | 93 - 2 | 271 - 4 |
| 246 | Jason LeCorre | 93 - 1 | 93 - 0 | 85 - 2 | 271 - 3 |
| 246 | Gregory Wilkins | 91 - 2 | 92 - 1 | 88 - 0 | 271 - 3 |
| 248 | Kelly Worth | 84 - 0 | 97 - 1 | 90 - 1 | 271 - 2 |
| 249 | Fredric Fadeley | 92 - 0 | 91 - 0 | 88 - 1 | 271 - 1 |
| 249 | David Liwanag | 91 - 0 | 94 - 0 | 86 - 1 | 271 - 1 |
| 249 | Steven Neilson | 85 - 0 | 97 - 0 | 89 - 1 | 271 - 1 |
| 252 | John Cuntz | 94 - 0 | 86 - 0 | 91 - 0 | 271 - 0 |
| 253 | Joseph Braswell | 80 - 0 | 96 - 4 | 94 - 2 | 270 - 6 |
| 253 | Gil Holm | 85 - 1 | 89 - 1 | 96 - 4 | 270 - 6 |
| 255 | Collin Williams | 87 - 0 | 96 - 3 | 87 - 2 | 270 - 5 |
| 256 | Wayne Osburg | 84 - 1 | 92 - 1 | 94 - 2 | 270 - 4 |
| 257 | Jeffrey Ashe | 87 - 0 | 95 - 1 | 88 - 2 | 270 - 3 |
| 258 | Daniel Helwig | 89 - 0 | 88 - 0 | 93 - 1 | 270 - 1 |
| 259 | John Kidder | 86 - 0 | 90 - 2 | 93 - 5 | 269 - 7 |
| 260 | Jeremy Prange | 86 - 1 | 95 - 1 | 88 - 4 | 269 - 6 |
| 261 | Robert Connerley | 86 - 0 | 90 - 2 | 93 - 1 | 269 - 3 |
| 261 | Gere Goodenberger | 90 - 2 | 91 - 1 | 88 - 0 | 269 - 3 |
| 263 | Gary Jeter | 87 - 0 | 97 - 2 | 85 - 0 | 269 - 2 |
| 263 | Daniel McSorley | 89 - 0 | 89 - 0 | 91 - 2 | 269 - 2 |
| 263 | Brady Westling | 89 - 1 | 92 - 0 | 88 - 1 | 269 - 2 |
| 266 | Mike Gibbs | 83 - 0 | 91 - 0 | 95 - 1 | 269 - 1 |
| 266 | Joseph Stevens | 91 - 0 | 92 - 0 | 86 - 1 | 269 - 1 |
| 268 | Dale Brickwood | 88 - 0 | 95 - 0 | 86 - 0 | 269 - 0 |
| 269 | Ken Lore | 91 - 1 | 87 - 1 | 90 - 3 | 268 - 5 |
| 270 | Steffen Bunde | 86 - 0 | 98 - 3 | 84 - 0 | 268 - 3 |
| 270 | Jason Holstead | 94 - 0 | 96 - 2 | 78 - 1 | 268 - 3 |
| 270 | Scott Schneider | 90 - 0 | 94 - 2 | 84 - 1 | 268 - 3 |
| 270 | Gary Schwabe | 85 - 0 | 90 - 1 | 93 - 2 | 268 - 3 |
| 274 | Brock Bell | 88 - 0 | 89 - 1 | 91 - 1 | 268 - 2 |
| 274 | Daryl Clary | 90 - 0 | 93 - 1 | 85 - 1 | 268 - 2 |
| 274 | Michael Glasman | 86 - 0 | 89 - 0 | 93 - 2 | 268 - 2 |
| 274 | Martin Tritschler | 93 - 1 | 91 - 1 | 84 - 0 | 268 - 2 |
| 278 | Jim Orille | 88 - 0 | 87 - 0 | 93 - 1 | 268 - 1 |
| 279 | Thomas Gerner | 89 - 1 | 96 - 2 | 82 - 1 | 267 - 4 |
| 280 | John Ondek | 78 - 0 | 100 - 3 | 89 - 0 | 267 - 3 |
| 281 | Steve Gossage | 82 - 0 | 94 - 2 | 91 - 0 | 267 - 2 |
| 281 | John Lenz | 83 - 0 | 97 - 2 | 87 - 0 | 267 - 2 |
| 281 | John Sheppard | 85 - 0 | 95 - 1 | 87 - 1 | 267 - 2 |
| 284 | Christopher Clepper | 91 - 1 | 88 - 0 | 88 - 0 | 267 - 1 |
| 284 | Randall Vonderheide | 86 - 0 | 87 - 0 | 94 - 1 | 267 - 1 |
| 286 | Thomas Killingsworth | 84 - 2 | 95 - 3 | 87 - 1 | 266 - 6 |
| 287 | Randy Enger | 88 - 1 | 99 - 4 | 79 - 0 | 266 - 5 |
| 288 | Ronald Leraas | 80 - 0 | 95 - 1 | 91 - 2 | 266 - 3 |
| 288 | Charles Wallace | 86 - 1 | 93 - 2 | 87 - 0 | 266 - 3 |
| 290 | Brian Appel | 89 - 1 | 92 - 0 | 85 - 1 | 266 - 2 |
| 290 | Roger Henderson | 92 - 0 | 94 - 2 | 80 - 0 | 266 - 2 |
| 290 | Robert Masterson | 92 - 1 | 88 - 0 | 86 - 1 | 266 - 2 |
| 293 | Nick Molina | 83 - 0 | 91 - 0 | 92 - 1 | 266 - 1 |
| 293 | Michael Strikmiller | 89 - 1 | 94 - 0 | 83 - 0 | 266 - 1 |
| 295 | Joey Rodriguez | 87 - 0 | 86 - 0 | 93 - 0 | 266 - 0 |
| 295 | Cody Van Dyke | 87 - 0 | 94 - 0 | 85 - 0 | 266 - 0 |
| 297 | David Miller | 75 - 0 | 95 - 3 | 95 - 3 | 265 - 6 |
| 298 | Raymond Rieli | 79 - 0 | 97 - 5 | 89 - 0 | 265 - 5 |
| 299 | Christopher Baer | 85 - 0 | 96 - 2 | 84 - 2 | 265 - 4 |
| 300 | Cindy Dunfee | 97 - 3 | 79 - 0 | 89 - 0 | 265 - 3 |
