2005 CMP 6-Man Team Individual
463 competitors. Service rifle. 50-shot individual (6-man team).
No. 000600
| Place | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Till | 98 - 1 | 100 - 3 | 99 - 3 | 198 - 11 | 495 - 18 |
| 2 | Larry Walraven | 98 - 2 | 100 - 3 | 99 - 4 | 194 - 8 | 491 - 17 |
| 3 | Norman Anderson | 94 - 0 | 100 - 5 | 98 - 2 | 199 - 9 | 491 - 16 |
| 4 | Lance Hopper | 97 - 3 | 99 - 3 | 96 - 4 | 198 - 12 | 490 - 22 |
| 5 | Lance Dement | 93 - 0 | 100 - 5 | 100 - 2 | 197 - 7 | 490 - 14 |
| 6 | William Walter | 97 - 2 | 100 - 1 | 99 - 1 | 194 - 7 | 490 - 11 |
| 7 | Daniel Marquart | 96 - 2 | 99 - 4 | 99 - 4 | 195 - 9 | 489 - 19 |
| 8 | Brandon Green | 95 - 0 | 100 - 5 | 98 - 0 | 196 - 13 | 489 - 18 |
| 9 | Julia Watson-Carlson | 96 - 2 | 99 - 3 | 98 - 1 | 196 - 9 | 489 - 15 |
| 10 | Shawn McKenna | 94 - 0 | 100 - 5 | 100 - 2 | 195 - 3 | 489 - 10 |
| 11 | Kevin Marion | 95 - 2 | 100 - 4 | 100 - 3 | 193 - 6 | 488 - 15 |
| 12 | Kenneth Fuhrmann | 93 - 0 | 100 - 6 | 99 - 1 | 196 - 7 | 488 - 14 |
| 13 | Terry Bartlett | 92 - 0 | 100 - 7 | 99 - 4 | 196 - 6 | 487 - 17 |
| 14 | George Wells | 93 - 1 | 100 - 6 | 97 - 2 | 197 - 7 | 487 - 16 |
| 15 | Larry Moreland | 96 - 2 | 98 - 1 | 99 - 4 | 194 - 5 | 487 - 12 |
| 16 | Eric Eilberg | 91 - 3 | 99 - 5 | 99 - 6 | 197 - 7 | 486 - 21 |
| 17 | David Adkins | 93 - 2 | 97 - 3 | 100 - 4 | 196 - 6 | 486 - 15 |
| 18 | Michael Harpster | 91 - 1 | 98 - 1 | 99 - 2 | 198 - 10 | 486 - 14 |
| 19 | Tobie Tomlinson | 94 - 1 | 99 - 4 | 99 - 2 | 194 - 6 | 486 - 13 |
| 20 | Thomas Rider | 93 - 0 | 98 - 4 | 97 - 0 | 198 - 6 | 486 - 10 |
| 21 | Kyle Ward | 90 - 1 | 100 - 6 | 99 - 5 | 196 - 10 | 485 - 22 |
| 22 | Mark Laramie | 91 - 2 | 96 - 1 | 100 - 7 | 198 - 7 | 485 - 17 |
| 22 | Stanton Noon | 90 - 1 | 99 - 3 | 99 - 4 | 197 - 9 | 485 - 17 |
| 24 | Billy Williamson | 93 - 3 | 98 - 2 | 98 - 4 | 196 - 6 | 485 - 15 |
| 25 | Frank Becky | 92 - 2 | 100 - 2 | 99 - 3 | 194 - 6 | 485 - 13 |
| 26 | Justin Skaret | 96 - 1 | 99 - 3 | 97 - 3 | 193 - 5 | 485 - 12 |
| 26 | Chris Wyatt | 93 - 1 | 99 - 3 | 99 - 3 | 194 - 5 | 485 - 12 |
| 28 | Robert Modica | 90 - 1 | 99 - 3 | 100 - 6 | 195 - 8 | 484 - 18 |
| 29 | Herman Seppenfield | 89 - 2 | 98 - 5 | 100 - 2 | 197 - 7 | 484 - 16 |
| 30 | Kiki Chosid | 93 - 2 | 98 - 5 | 99 - 2 | 194 - 6 | 484 - 15 |
| 31 | Michael Garrett | 94 - 0 | 99 - 2 | 98 - 2 | 193 - 6 | 484 - 10 |
| 32 | James Fox | 92 - 1 | 98 - 1 | 100 - 4 | 194 - 3 | 484 - 9 |
| 33 | Thomas Adcock | 93 - 0 | 100 - 1 | 97 - 2 | 194 - 3 | 484 - 6 |
| 34 | Jim OConnell | 87 - 0 | 100 - 8 | 99 - 3 | 197 - 7 | 483 - 18 |
| 35 | Randall Steward | 89 - 1 | 99 - 4 | 100 - 6 | 195 - 6 | 483 - 17 |
| 36 | Dwayne Lewis | 95 - 2 | 97 - 3 | 97 - 4 | 194 - 7 | 483 - 16 |
| 37 | Curtis Bohlman | 95 - 2 | 98 - 4 | 99 - 3 | 191 - 6 | 483 - 15 |
| 38 | Darrel Barry | 95 - 0 | 100 - 5 | 99 - 4 | 189 - 5 | 483 - 14 |
| 39 | Russell Carter | 96 - 2 | 98 - 4 | 97 - 3 | 192 - 2 | 483 - 11 |
| 39 | Augustus Dunfey | 94 - 1 | 98 - 1 | 97 - 2 | 194 - 7 | 483 - 11 |
| 39 | James Potter | 94 - 0 | 98 - 1 | 99 - 4 | 192 - 6 | 483 - 11 |
| 42 | Scott Long | 94 - 1 | 94 - 3 | 99 - 3 | 196 - 3 | 483 - 10 |
| 43 | Anthony Bailey | 90 - 2 | 100 - 7 | 98 - 2 | 194 - 9 | 482 - 20 |
| 43 | Richard Zolnowsky | 87 - 0 | 100 - 6 | 99 - 5 | 196 - 9 | 482 - 20 |
| 45 | Christopher Atkins | 90 - 1 | 99 - 5 | 98 - 4 | 195 - 6 | 482 - 16 |
| 45 | Leigh Jenks III | 91 - 2 | 99 - 2 | 100 - 2 | 192 - 10 | 482 - 16 |
| 47 | Scott Klawon | 90 - 2 | 100 - 5 | 100 - 2 | 192 - 6 | 482 - 15 |
| 48 | Robert Beckett | 95 - 2 | 100 - 5 | 98 - 3 | 189 - 4 | 482 - 14 |
| 48 | John Holliger | 91 - 1 | 100 - 6 | 99 - 3 | 192 - 4 | 482 - 14 |
| 50 | Jason Myers | 92 - 3 | 96 - 1 | 96 - 3 | 198 - 6 | 482 - 13 |
| 51 | Victoria Geramita | 89 - 0 | 100 - 4 | 99 - 2 | 194 - 6 | 482 - 12 |
| 52 | Jake Quamme | 96 - 1 | 98 - 3 | 97 - 2 | 191 - 5 | 482 - 11 |
| 52 | Thomas Reid | 90 - 1 | 99 - 2 | 99 - 1 | 194 - 7 | 482 - 11 |
| 54 | Jerome Bostick | 89 - 2 | 100 - 4 | 99 - 7 | 193 - 9 | 481 - 22 |
| 55 | Ryan Benedict | 95 - 2 | 100 - 9 | 98 - 2 | 188 - 3 | 481 - 16 |
| 56 | Eric Bellows | 94 - 1 | 98 - 2 | 97 - 4 | 192 - 7 | 481 - 14 |
| 57 | Matthew Malinowski | 93 - 1 | 98 - 4 | 97 - 2 | 193 - 6 | 481 - 13 |
| 57 | Paul Mazurski | 90 - 1 | 100 - 3 | 98 - 4 | 193 - 5 | 481 - 13 |
| 57 | Chris Metildi | 87 - 0 | 97 - 2 | 99 - 4 | 198 - 7 | 481 - 13 |
| 57 | Ronald Smith | 88 - 1 | 99 - 4 | 97 - 1 | 197 - 7 | 481 - 13 |
| 61 | John Addair | 94 - 0 | 100 - 2 | 98 - 3 | 189 - 6 | 481 - 11 |
| 62 | Paul Kerr | 95 - 0 | 96 - 0 | 97 - 4 | 193 - 5 | 481 - 9 |
| 63 | Brooke Culpepper | 90 - 3 | 97 - 4 | 100 - 5 | 193 - 10 | 480 - 22 |
| 64 | Howard Eltringham | 93 - 1 | 98 - 0 | 100 - 7 | 189 - 6 | 480 - 14 |
| 65 | John Coggshall | 89 - 1 | 100 - 6 | 100 - 4 | 191 - 2 | 480 - 13 |
| 66 | Evan Hess | 92 - 0 | 97 - 3 | 98 - 3 | 193 - 6 | 480 - 12 |
| 66 | Antonio Samper | 90 - 0 | 98 - 2 | 98 - 3 | 194 - 7 | 480 - 12 |
| 68 | Glenn Edgard | 93 - 0 | 97 - 1 | 98 - 4 | 192 - 6 | 480 - 11 |
| 68 | John Ondek | 95 - 0 | 96 - 3 | 99 - 3 | 190 - 5 | 480 - 11 |
| 70 | Clayton Miller | 94 - 2 | 99 - 2 | 95 - 0 | 192 - 5 | 480 - 9 |
| 71 | Ron Fuchs | 90 - 2 | 98 - 2 | 99 - 7 | 192 - 6 | 479 - 17 |
| 72 | Robert Forsyth | 88 - 0 | 98 - 3 | 98 - 4 | 195 - 9 | 479 - 16 |
| 73 | Ronald Morris | 91 - 1 | 100 - 5 | 100 - 5 | 188 - 3 | 479 - 14 |
| 74 | Jack McKinney | 89 - 0 | 99 - 5 | 97 - 0 | 194 - 8 | 479 - 13 |
| 74 | Douglas Morrison | 87 - 1 | 100 - 5 | 98 - 3 | 194 - 4 | 479 - 13 |
| 74 | Charles Robinette | 90 - 0 | 99 - 7 | 96 - 1 | 194 - 5 | 479 - 13 |
| 74 | Kent Shomber | 93 - 2 | 100 - 3 | 95 - 1 | 191 - 7 | 479 - 13 |
| 78 | Konrad Powers | 87 - 0 | 99 - 2 | 100 - 6 | 193 - 4 | 479 - 12 |
| 79 | James Parsons | 93 - 1 | 94 - 1 | 95 - 1 | 197 - 6 | 479 - 9 |
| 79 | Jordan Whitman | 95 - 1 | 98 - 3 | 93 - 0 | 193 - 5 | 479 - 9 |
| 81 | Charles Martinak | 94 - 0 | 98 - 1 | 98 - 2 | 189 - 3 | 479 - 6 |
| 82 | David Kerin | 86 - 0 | 100 - 7 | 99 - 5 | 193 - 9 | 478 - 21 |
| 83 | Timothy Kerns | 95 - 2 | 99 - 4 | 95 - 3 | 189 - 9 | 478 - 18 |
| 84 | Ronald Porter | 92 - 1 | 97 - 4 | 96 - 3 | 193 - 7 | 478 - 15 |
| 85 | Richard Kussman | 88 - 0 | 99 - 3 | 97 - 2 | 194 - 9 | 478 - 14 |
| 86 | Julie Coggshall | 92 - 0 | 99 - 1 | 96 - 1 | 191 - 11 | 478 - 13 |
| 87 | Jeffrey Chosid | 96 - 1 | 99 - 2 | 97 - 5 | 186 - 4 | 478 - 12 |
| 87 | Daniel Thompson | 92 - 1 | 97 - 1 | 99 - 5 | 190 - 5 | 478 - 12 |
| 89 | Tracy Maddux | 89 - 1 | 99 - 4 | 96 - 3 | 194 - 2 | 478 - 10 |
| 89 | Nicholson Perkins | 92 - 3 | 97 - 1 | 99 - 2 | 190 - 4 | 478 - 10 |
| 91 | John Boynton | 93 - 1 | 96 - 3 | 100 - 5 | 188 - 5 | 477 - 14 |
| 91 | Greg Krebaum | 86 - 0 | 98 - 2 | 100 - 4 | 193 - 8 | 477 - 14 |
| 93 | David Goodman | 98 - 4 | 97 - 0 | 94 - 1 | 188 - 8 | 477 - 13 |
| 94 | Richard Meade | 89 - 0 | 96 - 1 | 99 - 3 | 193 - 7 | 477 - 11 |
| 94 | Jason Spiller | 93 - 2 | 97 - 1 | 96 - 0 | 191 - 8 | 477 - 11 |
| 94 | Kevin Trickett | 91 - 0 | 95 - 1 | 97 - 4 | 194 - 6 | 477 - 11 |
| 97 | Daniel Stone | 95 - 1 | 97 - 1 | 98 - 3 | 187 - 4 | 477 - 9 |
| 98 | Jack Jones | 90 - 3 | 99 - 3 | 99 - 3 | 188 - 6 | 476 - 15 |
| 98 | Andrei Ladron | 85 - 0 | 99 - 3 | 99 - 1 | 193 - 11 | 476 - 15 |
| 100 | Jessica Cupec | 89 - 0 | 98 - 3 | 96 - 3 | 193 - 6 | 476 - 12 |
| 100 | Curt Leister | 90 - 3 | 97 - 3 | 99 - 4 | 190 - 2 | 476 - 12 |
| 100 | Harland Peelle | 90 - 1 | 99 - 1 | 99 - 4 | 188 - 6 | 476 - 12 |
| 103 | Bobby Adams | 93 - 1 | 99 - 5 | 97 - 2 | 187 - 2 | 476 - 10 |
| 103 | Leo Ahearn | 90 - 1 | 95 - 3 | 99 - 3 | 192 - 3 | 476 - 10 |
| 103 | Joseph Lamanna | 88 - 0 | 96 - 2 | 98 - 3 | 194 - 5 | 476 - 10 |
| 103 | Gregory Spitzer | 92 - 2 | 95 - 0 | 98 - 4 | 191 - 4 | 476 - 10 |
| 107 | Gary Valasek | 90 - 0 | 99 - 1 | 99 - 3 | 188 - 5 | 476 - 9 |
| 108 | Roger Sepaugh | 91 - 1 | 98 - 3 | 97 - 2 | 190 - 2 | 476 - 8 |
| 109 | John Beall | 90 - 0 | 97 - 4 | 97 - 3 | 191 - 8 | 475 - 15 |
| 109 | Jose Neira | 90 - 1 | 98 - 5 | 100 - 3 | 187 - 6 | 475 - 15 |
| 111 | Ryan Castonguay | 94 - 1 | 99 - 5 | 95 - 2 | 187 - 6 | 475 - 14 |
| 111 | Jerry Mullen | 87 - 2 | 99 - 4 | 100 - 4 | 189 - 4 | 475 - 14 |
| 111 | Harold Pangilinan | 95 - 1 | 95 - 3 | 99 - 5 | 186 - 5 | 475 - 14 |
| 114 | John Sylvester | 89 - 1 | 100 - 2 | 95 - 4 | 191 - 3 | 475 - 10 |
| 114 | Kevin Worrell | 94 - 2 | 100 - 3 | 98 - 1 | 183 - 4 | 475 - 10 |
| 116 | Jon Coppenbarger | 87 - 0 | 96 - 2 | 99 - 2 | 193 - 5 | 475 - 9 |
| 116 | Daniel Kordich | 86 - 1 | 99 - 3 | 95 - 1 | 195 - 4 | 475 - 9 |
| 118 | Mark Sylvain | 93 - 0 | 100 - 4 | 95 - 2 | 187 - 2 | 475 - 8 |
| 119 | Kyle Fiegel | 90 - 2 | 99 - 3 | 97 - 0 | 189 - 2 | 475 - 7 |
| 120 | Donald Bauer | 89 - 0 | 94 - 0 | 96 - 1 | 196 - 5 | 475 - 6 |
| 121 | Yvonne Roberts | 83 - 1 | 99 - 4 | 98 - 3 | 194 - 10 | 474 - 18 |
| 122 | Michelle Boyd | 90 - 1 | 97 - 2 | 95 - 2 | 192 - 9 | 474 - 14 |
| 123 | Clyde Bryant | 86 - 1 | 98 - 3 | 97 - 3 | 193 - 6 | 474 - 13 |
| 123 | Louis Prahler | 81 - 0 | 99 - 2 | 98 - 6 | 196 - 5 | 474 - 13 |
| 125 | Jerry Penn | 88 - 0 | 99 - 1 | 93 - 2 | 194 - 9 | 474 - 12 |
| 126 | Kristoffer Friend | 83 - 0 | 99 - 3 | 97 - 2 | 195 - 6 | 474 - 11 |
| 127 | David Cloft | 88 - 0 | 96 - 1 | 98 - 2 | 192 - 7 | 474 - 10 |
| 127 | David Schnelle | 84 - 1 | 96 - 0 | 96 - 2 | 198 - 7 | 474 - 10 |
| 129 | William Corcoran | 91 - 0 | 99 - 3 | 94 - 1 | 190 - 3 | 474 - 7 |
| 129 | Logan Montgomery | 90 - 1 | 95 - 2 | 100 - 3 | 189 - 1 | 474 - 7 |
| 131 | Douglas Giraud | 92 - 0 | 100 - 2 | 96 - 0 | 186 - 2 | 474 - 4 |
| 132 | Justin Utley | 86 - 1 | 100 - 5 | 97 - 2 | 190 - 6 | 473 - 14 |
| 133 | Paul Jenkins | 91 - 0 | 99 - 5 | 94 - 2 | 189 - 6 | 473 - 13 |
| 134 | Chris Hansen | 89 - 1 | 95 - 3 | 100 - 4 | 189 - 2 | 473 - 10 |
| 134 | Kevin Staley | 86 - 0 | 96 - 1 | 96 - 2 | 195 - 7 | 473 - 10 |
| 136 | Haig Derderian | 87 - 1 | 98 - 2 | 99 - 3 | 189 - 3 | 473 - 9 |
| 136 | David Friedman | 94 - 1 | 95 - 4 | 98 - 1 | 186 - 3 | 473 - 9 |
| 138 | Danny Arnold | 93 - 0 | 100 - 5 | 92 - 0 | 188 - 3 | 473 - 8 |
| 138 | Michael Miller | 85 - 0 | 99 - 5 | 98 - 1 | 191 - 2 | 473 - 8 |
| 140 | Kellen Alstatt | 88 - 0 | 100 - 4 | 98 - 2 | 187 - 0 | 473 - 6 |
| 140 | Mark Kerr | 88 - 1 | 96 - 0 | 98 - 1 | 191 - 4 | 473 - 6 |
| 140 | Steven Lunsford Jr | 95 - 2 | 93 - 1 | 98 - 1 | 187 - 2 | 473 - 6 |
| 143 | Brian Landwehr | 85 - 1 | 98 - 1 | 98 - 5 | 191 - 9 | 472 - 16 |
| 144 | Michael Borkon | 87 - 0 | 97 - 5 | 96 - 2 | 192 - 7 | 472 - 14 |
| 144 | Kyle Davis | 90 - 1 | 92 - 0 | 94 - 2 | 196 - 11 | 472 - 14 |
| 146 | Ed Mank | 76 - 0 | 100 - 4 | 100 - 4 | 196 - 5 | 472 - 13 |
| 146 | John Nagazyna | 87 - 0 | 97 - 3 | 95 - 3 | 193 - 7 | 472 - 13 |
| 148 | Richard Crawford | 98 - 1 | 86 - 0 | 99 - 5 | 189 - 6 | 472 - 12 |
| 148 | Richard Hamby | 90 - 0 | 98 - 5 | 95 - 2 | 189 - 5 | 472 - 12 |
| 148 | Joseph Zerby | 85 - 1 | 97 - 3 | 92 - 0 | 198 - 8 | 472 - 12 |
| 151 | James Arcidiacono | 82 - 1 | 99 - 2 | 96 - 2 | 195 - 6 | 472 - 11 |
| 151 | Gary Lund | 87 - 0 | 99 - 2 | 100 - 5 | 186 - 4 | 472 - 11 |
| 153 | Kevin Bartlett | 90 - 0 | 97 - 2 | 98 - 2 | 187 - 4 | 472 - 8 |
| 153 | Quincy Raemisch | 89 - 0 | 100 - 2 | 98 - 1 | 185 - 5 | 472 - 8 |
| 155 | James Bowen | 94 - 0 | 98 - 0 | 98 - 1 | 182 - 5 | 472 - 6 |
| 155 | Samuel Ohlinger | 85 - 0 | 99 - 2 | 97 - 1 | 191 - 3 | 472 - 6 |
| 157 | Isaac Smith | 93 - 1 | 98 - 3 | 97 - 0 | 184 - 1 | 472 - 5 |
| 158 | Kelly Hoeltschi | 87 - 0 | 99 - 1 | 95 - 0 | 191 - 2 | 472 - 3 |
| 159 | Kathryn Bugg | 90 - 1 | 97 - 2 | 96 - 3 | 188 - 6 | 471 - 12 |
| 160 | Pershing Gervais | 88 - 1 | 98 - 3 | 97 - 2 | 188 - 5 | 471 - 11 |
| 160 | Albert Wood | 91 - 1 | 99 - 4 | 91 - 0 | 190 - 6 | 471 - 11 |
| 162 | Wallace McDaniel | 92 - 0 | 97 - 2 | 95 - 3 | 187 - 5 | 471 - 10 |
| 162 | Bill McPherson | 90 - 1 | 94 - 3 | 97 - 1 | 190 - 5 | 471 - 10 |
| 164 | Cecil Baldwin | 89 - 2 | 99 - 1 | 97 - 1 | 186 - 5 | 471 - 9 |
| 164 | Robert Ryan | 92 - 0 | 97 - 4 | 97 - 3 | 185 - 2 | 471 - 9 |
| 164 | Raymond Schramm | 89 - 0 | 93 - 0 | 97 - 2 | 192 - 7 | 471 - 9 |
| 167 | Jeffrey Poquette | 92 - 2 | 99 - 3 | 93 - 1 | 187 - 2 | 471 - 8 |
| 167 | Timothy Sarchett | 93 - 0 | 97 - 3 | 92 - 2 | 189 - 3 | 471 - 8 |
| 169 | Lawrence Frey | 91 - 0 | 94 - 0 | 93 - 3 | 193 - 4 | 471 - 7 |
| 170 | Richard Dixon | 93 - 1 | 95 - 0 | 97 - 2 | 186 - 3 | 471 - 6 |
| 171 | Dwight Barth | 91 - 0 | 99 - 2 | 96 - 0 | 185 - 3 | 471 - 5 |
| 172 | Stuart Mackey | 88 - 1 | 96 - 2 | 97 - 3 | 189 - 7 | 470 - 13 |
| 173 | Warren Wagoner | 92 - 1 | 98 - 4 | 98 - 3 | 182 - 2 | 470 - 10 |
| 174 | Daniel Elliott | 87 - 0 | 93 - 1 | 96 - 2 | 194 - 5 | 470 - 8 |
| 174 | Kenneth Hagenow | 94 - 3 | 93 - 0 | 97 - 1 | 186 - 4 | 470 - 8 |
| 174 | Steven Joyce | 84 - 0 | 99 - 1 | 100 - 2 | 187 - 5 | 470 - 8 |
| 174 | Tyler Smith | 91 - 0 | 100 - 4 | 93 - 0 | 186 - 4 | 470 - 8 |
| 174 | David Sullivan | 89 - 0 | 93 - 2 | 98 - 2 | 190 - 4 | 470 - 8 |
| 174 | Rose Walton | 88 - 0 | 100 - 4 | 97 - 1 | 185 - 3 | 470 - 8 |
| 180 | Neil Frenzl | 91 - 1 | 97 - 0 | 97 - 1 | 185 - 3 | 470 - 5 |
| 181 | Zachary Zander | 96 - 1 | 96 - 0 | 95 - 2 | 183 - 1 | 470 - 4 |
| 182 | Jonathon Shew | 84 - 1 | 99 - 2 | 99 - 3 | 187 - 9 | 469 - 15 |
| 183 | Michael Rockhill | 86 - 0 | 99 - 6 | 94 - 1 | 190 - 7 | 469 - 14 |
| 184 | Lea Downsbrough | 90 - 1 | 99 - 4 | 98 - 2 | 182 - 4 | 469 - 11 |
| 185 | Daniel Atkins | 87 - 0 | 95 - 1 | 93 - 2 | 194 - 7 | 469 - 10 |
| 186 | Robert Head | 86 - 0 | 98 - 4 | 97 - 0 | 188 - 5 | 469 - 9 |
| 186 | Brian Vandewettering | 89 - 0 | 99 - 1 | 100 - 6 | 181 - 2 | 469 - 9 |
| 188 | Neil Towle | 95 - 0 | 98 - 4 | 96 - 1 | 180 - 3 | 469 - 8 |
| 189 | Dwight Becherer | 89 - 1 | 99 - 1 | 96 - 1 | 185 - 4 | 469 - 7 |
| 189 | Nez Rongero | 88 - 1 | 98 - 4 | 92 - 0 | 191 - 2 | 469 - 7 |
| 191 | Brian Mann | 91 - 0 | 97 - 1 | 94 - 2 | 187 - 3 | 469 - 6 |
| 191 | Kelly Wolfe | 88 - 1 | 95 - 0 | 95 - 1 | 191 - 4 | 469 - 6 |
| 193 | Brian McElhaney | 92 - 3 | 90 - 0 | 98 - 5 | 188 - 6 | 468 - 14 |
| 194 | Rand Hammel | 93 - 2 | 81 - 1 | 99 - 3 | 195 - 5 | 468 - 11 |
| 195 | Larry Stonecipher | 85 - 0 | 98 - 2 | 97 - 3 | 188 - 5 | 468 - 10 |
| 195 | David Vinkler | 88 - 1 | 98 - 3 | 93 - 2 | 189 - 4 | 468 - 10 |
| 197 | Travis Gilkey | 86 - 1 | 97 - 1 | 96 - 0 | 189 - 5 | 468 - 7 |
| 198 | Stuart Adcock | 89 - 1 | 97 - 2 | 97 - 1 | 185 - 2 | 468 - 6 |
| 199 | Robert Ezelle | 83 - 0 | 97 - 4 | 98 - 3 | 189 - 6 | 467 - 13 |
| 200 | Robert Leach | 90 - 0 | 97 - 2 | 94 - 3 | 186 - 6 | 467 - 11 |
| 201 | John Liechty | 94 - 2 | 96 - 1 | 88 - 0 | 189 - 7 | 467 - 10 |
| 202 | Grant James | 91 - 1 | 95 - 4 | 97 - 1 | 184 - 3 | 467 - 9 |
| 203 | Patrick Northam | 94 - 1 | 97 - 1 | 93 - 0 | 183 - 5 | 467 - 7 |
| 203 | Ronald Zellner | 91 - 1 | 100 - 1 | 97 - 4 | 179 - 1 | 467 - 7 |
| 205 | Ike Bobseine | 93 - 0 | 98 - 3 | 93 - 1 | 183 - 1 | 467 - 5 |
| 206 | Larry Ailor | 91 - 0 | 97 - 2 | 95 - 0 | 184 - 2 | 467 - 4 |
| 207 | Charles Trickett | 88 - 1 | 97 - 3 | 93 - 2 | 188 - 7 | 466 - 13 |
| 208 | Christopher Osgood | 84 - 0 | 95 - 1 | 97 - 4 | 190 - 7 | 466 - 12 |
| 209 | Neil Jeneral | 88 - 1 | 91 - 1 | 96 - 5 | 191 - 4 | 466 - 11 |
| 210 | Ryan Calhoon | 93 - 2 | 95 - 2 | 94 - 1 | 184 - 4 | 466 - 9 |
| 210 | John Payton | 84 - 1 | 97 - 1 | 98 - 3 | 187 - 4 | 466 - 9 |
| 212 | Tim Acebo | 84 - 0 | 98 - 2 | 100 - 3 | 184 - 2 | 466 - 7 |
| 212 | William Van Treeck | 87 - 1 | 94 - 2 | 97 - 0 | 188 - 4 | 466 - 7 |
| 214 | Alan Strachn | 93 - 2 | 95 - 1 | 99 - 2 | 179 - 1 | 466 - 6 |
| 215 | Ross James | 85 - 0 | 98 - 3 | 95 - 0 | 188 - 2 | 466 - 5 |
| 216 | Angel Rodriguez | 90 - 1 | 95 - 0 | 93 - 1 | 188 - 2 | 466 - 4 |
| 217 | Charles Leatherman | 90 - 0 | 97 - 0 | 95 - 0 | 184 - 3 | 466 - 3 |
| 218 | Edwin Torres | 89 - 0 | 94 - 1 | 95 - 1 | 187 - 10 | 465 - 12 |
| 219 | Samuel Miller | 86 - 2 | 95 - 3 | 98 - 2 | 186 - 4 | 465 - 11 |
| 220 | James Stewart | 91 - 2 | 97 - 3 | 90 - 1 | 187 - 4 | 465 - 10 |
| 221 | Jennifer Brostek | 82 - 0 | 95 - 3 | 94 - 3 | 194 - 3 | 465 - 9 |
| 221 | Robin Frazier | 89 - 1 | 97 - 1 | 95 - 3 | 184 - 4 | 465 - 9 |
| 221 | Michael Idlewine | 85 - 0 | 97 - 1 | 97 - 4 | 186 - 4 | 465 - 9 |
| 221 | Brandon Morefield | 88 - 0 | 99 - 3 | 97 - 3 | 181 - 3 | 465 - 9 |
| 225 | James Castonguay | 91 - 1 | 96 - 1 | 96 - 2 | 182 - 4 | 465 - 8 |
| 226 | David Goebel | 91 - 1 | 98 - 3 | 91 - 1 | 185 - 2 | 465 - 7 |
| 227 | Tommy Laing | 85 - 0 | 95 - 3 | 96 - 1 | 189 - 2 | 465 - 6 |
| 227 | Robert Langham | 85 - 0 | 99 - 1 | 92 - 0 | 189 - 5 | 465 - 6 |
| 229 | Douglas Armstrong | 83 - 0 | 96 - 1 | 93 - 0 | 193 - 4 | 465 - 5 |
| 229 | Clifford Fisher | 89 - 0 | 97 - 2 | 92 - 0 | 187 - 3 | 465 - 5 |
| 231 | John Chubb | 93 - 2 | 96 - 4 | 99 - 4 | 176 - 1 | 464 - 11 |
| 231 | Charles Wingfield | 81 - 1 | 100 - 5 | 96 - 1 | 187 - 4 | 464 - 11 |
| 233 | Jon Geel | 87 - 1 | 93 - 1 | 95 - 1 | 189 - 6 | 464 - 9 |
| 233 | Ronald Krelstein | 82 - 0 | 100 - 2 | 97 - 2 | 185 - 5 | 464 - 9 |
| 235 | Phay Tenney | 86 - 1 | 97 - 2 | 94 - 1 | 187 - 4 | 464 - 8 |
| 236 | Jessica Brower | 87 - 1 | 91 - 0 | 93 - 1 | 193 - 5 | 464 - 7 |
| 237 | Mike Barranco | 91 - 1 | 93 - 1 | 95 - 3 | 185 - 1 | 464 - 6 |
| 238 | Keith Stephens | 88 - 1 | 94 - 0 | 95 - 0 | 187 - 4 | 464 - 5 |
| 239 | Kevin Thomas | 84 - 1 | 99 - 4 | 97 - 3 | 183 - 5 | 463 - 13 |
| 240 | Peter Lawless | 81 - 0 | 99 - 1 | 99 - 4 | 184 - 4 | 463 - 9 |
| 241 | Walter Haley | 87 - 3 | 92 - 1 | 97 - 2 | 187 - 2 | 463 - 8 |
| 242 | Reed Dunkle | 90 - 2 | 94 - 1 | 91 - 0 | 188 - 3 | 463 - 6 |
| 242 | George Smith | 81 - 0 | 95 - 1 | 97 - 0 | 190 - 5 | 463 - 6 |
| 244 | Edward Mauss | 88 - 0 | 97 - 3 | 93 - 2 | 184 - 6 | 462 - 11 |
| 245 | Scott Cunan | 89 - 1 | 86 - 0 | 96 - 2 | 191 - 7 | 462 - 10 |
| 245 | David Johnson | 86 - 1 | 93 - 2 | 94 - 2 | 189 - 5 | 462 - 10 |
| 247 | Franco Scarpino | 83 - 0 | 98 - 4 | 90 - 0 | 191 - 5 | 462 - 9 |
| 248 | David Bahten | 78 - 0 | 97 - 2 | 96 - 4 | 191 - 2 | 462 - 8 |
| 249 | John Badger | 84 - 0 | 99 - 3 | 97 - 0 | 182 - 4 | 462 - 7 |
| 249 | David France | 89 - 0 | 98 - 2 | 94 - 2 | 181 - 3 | 462 - 7 |
| 249 | Carl Leisinger | 88 - 1 | 93 - 0 | 97 - 4 | 184 - 2 | 462 - 7 |
| 252 | Garrett Lander | 95 - 1 | 95 - 0 | 93 - 1 | 179 - 3 | 462 - 5 |
| 252 | Jeffrey Mendyka | 89 - 1 | 97 - 1 | 96 - 1 | 180 - 2 | 462 - 5 |
| 254 | James Hahn | 80 - 0 | 100 - 2 | 97 - 0 | 185 - 2 | 462 - 4 |
| 255 | Andy Sadowsky | 88 - 0 | 96 - 2 | 88 - 0 | 189 - 6 | 461 - 8 |
