← Best of All Time · Overall · Standing · Sitting · 300 · 600
A2 Era 2000–2015 · Slow prone
Average of each shooter’s best 33 strings, each as points ÷ (shots × 10); X share breaks ties.
Best 33 strings (714)
| # | Shooter | Avg | X | Strings | Best 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Green | 99.39% | 57.0% | 106 | 200-15X |
| 2 | Samuel Freeman | 99.35% | 45.3% | 97 | 200-14X |
| 3 | Tyrel Cooper | 99.32% | 49.1% | 94 | 200-13X |
| 4 | John Holliger | 99.18% | 44.7% | 123 | 200-9X |
| 5 | Norman Anderson | 99.09% | 46.8% | 69 | 200-12X |
| 6 | Grant Singley | 99.08% | 45.0% | 81 | 200-10X |
| 7 | Ronald Zerr | 99.03% | 55.2% | 33 | 200-15X |
| 8 | Konrad Powers | 98.89% | 41.7% | 134 | 199-14X |
| 9 | Lance Dement | 98.85% | 42.9% | 75 | 200-9X |
| 10 | Kevin Bangen | 98.74% | 44.7% | 66 | 200-11X |
| 11 | Baird Copenhaver | 98.73% | 43.0% | 38 | 200-11X |
| 12 | Augustus Dunfey | 98.71% | 41.2% | 97 | 200-9X |
| 13 | Amanda Elsenboss | 98.70% | 41.1% | 113 | 200-6X |
| 14 | Kevin Trickett | 98.68% | 41.5% | 82 | 199-13X |
| 15 | Kristoffer Friend | 98.65% | 41.5% | 74 | 200-11X |
| 16 | Thomas Thompson | 98.65% | 40.8% | 50 | 200-10X |
| 17 | Justin Skaret | 98.62% | 38.6% | 81 | 200-12X |
| 18 | Leigh Jenks III | 98.53% | 40.0% | 69 | 200-14X |
| 19 | Keith Stephens | 98.52% | 38.3% | 100 | 200-15X |
| 20 | John Coggshall | 98.52% | 37.6% | 97 | 200-9X |
| 21 | Lance Hopper | 98.42% | 40.8% | 55 | 200-14X |
| 22 | Daniel Peters | 98.42% | 38.3% | 70 | 199-9X |
| 23 | Joel Micholick | 98.42% | 37.1% | 79 | 200-7X |
| 24 | Sherri Jo Gallagher | 98.38% | 45.2% | 46 | 200-17X |
| 25 | Neil Frenzl | 98.33% | 42.4% | 33 | 200-10X |
Ranks 26–714
| # | Shooter | Avg | X | Strings | Best 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Joseph Zerby | 98.33% | 36.8% | 63 | 200-9X |
| 27 | Nick Till | 98.30% | 39.2% | 93 | 199-11X |
| 28 | Tim Klauer | 98.29% | 37.1% | 81 | 199-9X |
| 29 | Troy Lawton | 98.27% | 39.1% | 52 | 200-11X |
| 30 | Sara Rozanski | 98.26% | 38.0% | 96 | 200-11X |
| 31 | Jeffrey Lindblom | 98.23% | 34.5% | 101 | 200-8X |
| 32 | Garey Diefenderfer | 98.20% | 39.1% | 102 | 198-11X |
| 33 | Dwight Becherer | 98.17% | 39.4% | 72 | 199-12X |
| 34 | Nathan Verbickas | 98.17% | 34.1% | 72 | 199-6X |
| 35 | Charles Spiker | 98.15% | 34.4% | 76 | 200-7X |
| 36 | Julia Watson-Carlson | 98.12% | 36.8% | 54 | 199-12X |
| 37 | Kyle Ward | 98.11% | 39.8% | 39 | 200-12X |
| 38 | Dan Duitsman | 98.08% | 34.2% | 75 | 199-12X |
| 39 | William Pace | 98.06% | 38.8% | 62 | 200-12X |
| 40 | Daniel Stone | 98.03% | 37.4% | 56 | 199-13X |
| 41 | Dwayne Lewis | 98.03% | 36.5% | 57 | 200-8X |
| 42 | Mark Rohmann | 98.00% | 34.4% | 42 | 200-11X |
| 43 | John Sylvester | 98.00% | 32.4% | 55 | 199-11X |
| 44 | Ron Fuchs | 97.95% | 39.7% | 46 | 200-13X |
| 45 | Cody Shields | 97.95% | 36.5% | 59 | 199-11X |
| 46 | Daniel Altman | 97.95% | 35.3% | 34 | 200-10X |
| 47 | Shawn McKenna | 97.94% | 33.5% | 77 | 200-9X |
| 48 | David Kerin | 97.92% | 40.6% | 51 | 199-13X |
| 49 | David Bahten | 97.92% | 34.8% | 80 | 200-10X |
| 50 | Nathaniel Guernsey | 97.91% | 35.3% | 54 | 200-14X |
| 51 | Tobie Tomlinson | 97.89% | 35.6% | 58 | 199-9X |
| 52 | Scott Grant | 97.89% | 33.3% | 92 | 199-9X |
| 53 | Robert Modica | 97.80% | 35.9% | 64 | 199-10X |
| 54 | Richard Zolnowsky | 97.76% | 34.5% | 62 | 199-7X |
| 55 | Stuart Mackey | 97.74% | 36.2% | 53 | 199-8X |
| 56 | Daniel Rodriguez | 97.74% | 31.5% | 79 | 199-7X |
| 57 | Timothy Snyder | 97.73% | 32.3% | 50 | 199-5X |
| 58 | Greg Krebaum | 97.70% | 35.2% | 53 | 199-9X |
| 59 | Michael Harpster | 97.70% | 31.7% | 43 | 200-9X |
| 60 | William Dooley | 97.68% | 37.9% | 37 | 200-14X |
| 61 | Christopher Atkins | 97.68% | 35.2% | 65 | 199-9X |
| 62 | Trenton Hering | 97.68% | 34.4% | 68 | 199-8X |
| 63 | Mark Laramie | 97.67% | 33.3% | 56 | 200-12X |
| 64 | Tyler Rico | 97.65% | 34.7% | 59 | 199-7X |
| 65 | Scott Klawon | 97.62% | 33.2% | 46 | 199-11X |
| 66 | Walter Craig | 97.62% | 32.6% | 47 | 199-8X |
| 67 | Justin Utley | 97.59% | 36.1% | 76 | 198-13X |
| 68 | Daniel Dorosheff | 97.55% | 32.9% | 72 | 198-8X |
| 69 | David Waters | 97.55% | 32.4% | 74 | 199-8X |
| 70 | George Morgan | 97.52% | 34.8% | 71 | 199-11X |
| 71 | Stanton Noon | 97.50% | 30.6% | 49 | 199-4X |
| 72 | Mike Barranco | 97.45% | 32.3% | 114 | 199-9X |
| 73 | Ed Mank | 97.45% | 31.2% | 53 | 199-6X |
| 74 | Matthew Griffin | 97.44% | 36.7% | 42 | 200-8X |
| 75 | James Treacy | 97.44% | 35.6% | 42 | 200-10X |
| 76 | Derek Dattner | 97.44% | 29.7% | 67 | 200-9X |
| 77 | Joel Sylvia | 97.39% | 33.2% | 74 | 198-9X |
| 78 | Paul Kerr | 97.35% | 32.7% | 49 | 197-10X |
| 79 | Eric Swearingen | 97.33% | 32.4% | 57 | 200-10X |
| 80 | Kent Roach | 97.32% | 36.1% | 44 | 199-11X |
| 81 | Mike Pietrowicz | 97.32% | 27.9% | 90 | 199-12X |
| 82 | Jack Pardy | 97.29% | 32.7% | 41 | 199-10X |
| 83 | Robert Gill | 97.27% | 37.3% | 41 | 200-6X |
| 84 | Daniel Crody | 97.27% | 34.8% | 52 | 199-10X |
| 85 | Glenn Edgard | 97.24% | 28.5% | 115 | 196-11X |
| 86 | Kyle Hoelscher | 97.21% | 33.0% | 56 | 199-6X |
| 87 | Kim Dobbs | 97.21% | 32.9% | 58 | 199-10X |
| 88 | Eric Bellows | 97.21% | 30.3% | 37 | 198-10X |
| 89 | Christopher Gervasio | 97.20% | 30.0% | 73 | 197-8X |
| 90 | William Walter | 97.18% | 30.6% | 67 | 200-10X |
| 91 | Chad Kurgan | 97.17% | 33.6% | 73 | 200-11X |
| 92 | Jim OConnell | 97.15% | 32.4% | 61 | 198-7X |
| 93 | Elliott Farro | 97.15% | 32.1% | 36 | 199-11X |
| 94 | William Corcoran | 97.15% | 29.4% | 75 | 198-8X |
| 95 | Julie Coggshall | 97.12% | 35.8% | 41 | 198-10X |
| 96 | Norman J. Houle Sr. | 97.12% | 31.8% | 36 | 198-11X |
| 97 | Daniel Marquart | 97.11% | 34.1% | 43 | 198-11X |
| 98 | Emily Windmassinger | 97.11% | 33.3% | 45 | 199-7X |
| 99 | Kent Shomber | 97.09% | 31.8% | 73 | 200-10X |
| 100 | Danny Arnold | 97.05% | 33.8% | 76 | 198-7X |
| 101 | Douglas Armstrong | 97.03% | 32.6% | 48 | 197-11X |
| 102 | Michael Borkon | 97.03% | 31.8% | 47 | 198-8X |
| 103 | Leonid Kurtich | 97.02% | 29.5% | 77 | 199-3X |
| 104 | Paul Mazurski | 96.94% | 29.2% | 53 | 198-11X |
| 105 | Walter Tang | 96.92% | 28.6% | 64 | 199-8X |
| 106 | Chris Metildi | 96.91% | 31.5% | 41 | 199-7X |
| 107 | Adam Stauffer | 96.91% | 30.8% | 51 | 198-7X |
| 108 | David Vinkler | 96.85% | 32.9% | 80 | 199-8X |
| 109 | Abraham Kamerman | 96.85% | 28.9% | 71 | 199-4X |
| 110 | Thomas Rider | 96.83% | 30.5% | 38 | 200-7X |
| 111 | Scott Peterson | 96.82% | 31.1% | 39 | 199-7X |
| 112 | Erik Rhode | 96.80% | 35.3% | 46 | 200-12X |
| 113 | Jeff Hirtle | 96.80% | 30.8% | 52 | 198-10X |
| 114 | Nez Rongero | 96.80% | 27.3% | 104 | 198-5X |
| 115 | Nickolas Patch | 96.73% | 30.6% | 52 | 199-11X |
| 116 | Keith Hoverstad | 96.71% | 29.2% | 63 | 200-9X |
| 117 | Samuel Ohlinger | 96.70% | 31.7% | 57 | 197-5X |
| 118 | Matthew Sigrist | 96.68% | 34.1% | 43 | 200-11X |
| 119 | Eric Smith | 96.67% | 32.3% | 45 | 199-14X |
| 120 | Ryan Benedict | 96.67% | 29.2% | 33 | 199-9X |
| 121 | Philip Beaver | 96.62% | 30.5% | 88 | 196-10X |
| 122 | J R Treharne | 96.62% | 27.1% | 48 | 197-9X |
| 123 | Jesse Bragg | 96.61% | 30.0% | 61 | 200-10X |
| 124 | Isaac Dow | 96.61% | 29.8% | 48 | 199-13X |
| 125 | Jeffrey Clark | 96.61% | 29.1% | 63 | 199-9X |
| 126 | Robert Langham | 96.55% | 29.5% | 79 | 198-5X |
| 127 | Eric Sundholm | 96.53% | 27.6% | 49 | 198-7X |
| 128 | Billy Besgrove | 96.52% | 29.5% | 56 | 197-8X |
| 129 | James Barnes | 96.52% | 29.1% | 66 | 200-7X |
| 130 | Clifford Adams | 96.52% | 27.7% | 55 | 199-7X |
| 131 | David Shellhammer | 96.50% | 30.8% | 51 | 200-7X |
| 132 | Rich Skowronski | 96.50% | 26.1% | 48 | 197-5X |
| 133 | Robert Taylor II | 96.48% | 31.5% | 49 | 198-9X |
| 134 | Sean Morris | 96.48% | 30.6% | 37 | 198-7X |
| 135 | Nick Mowrer | 96.47% | 31.7% | 36 | 200-15X |
| 136 | Steven Lunsford Jr | 96.45% | 31.5% | 40 | 199-7X |
| 137 | Kenneth Mahl | 96.44% | 30.6% | 76 | 199-13X |
| 138 | Dirk Seeley | 96.41% | 25.5% | 80 | 197-7X |
| 139 | David Thompson | 96.39% | 29.8% | 54 | 199-8X |
| 140 | Lester Case | 96.39% | 26.5% | 39 | 197-10X |
| 141 | Sean Bell | 96.38% | 27.0% | 52 | 199-11X |
| 142 | Michael James | 96.36% | 30.6% | 86 | 198-5X |
| 143 | David Strickland | 96.35% | 30.0% | 52 | 199-8X |
| 144 | Matthew Lechliter | 96.35% | 29.4% | 44 | 199-11X |
| 145 | Donald Bauer | 96.33% | 25.2% | 60 | 198-5X |
| 146 | Joseph Julian | 96.32% | 27.4% | 45 | 199-5X |
| 147 | Steven Satern | 96.30% | 31.2% | 48 | 200-12X |
| 148 | Dave Marshall | 96.27% | 30.5% | 44 | 199-11X |
| 149 | Charlton Evans | 96.27% | 28.5% | 49 | 199-7X |
| 150 | Carl Haggland III | 96.27% | 28.2% | 98 | 197-10X |
| 151 | Douglas Withus | 96.26% | 25.8% | 41 | 199-7X |
| 152 | Harry Hannah | 96.21% | 28.2% | 41 | 196-9X |
| 153 | Gregory Meredith | 96.20% | 27.1% | 49 | 198-7X |
| 154 | Jack McKinney | 96.15% | 29.1% | 43 | 197-11X |
| 155 | Evan Hess | 96.14% | 28.8% | 52 | 198-10X |
| 156 | Clyde Bryant | 96.14% | 26.8% | 52 | 197-9X |
| 157 | Joseph Braswell | 96.14% | 25.6% | 59 | 195-5X |
| 158 | Jeffrey Lin | 96.11% | 25.9% | 72 | 198-6X |
| 159 | John Friguglietti | 96.06% | 33.9% | 37 | 200-14X |
| 160 | Gary Lund | 96.06% | 27.3% | 47 | 198-12X |
| 161 | George Wells | 96.05% | 27.6% | 71 | 197-9X |
| 162 | Rodney Jenkins | 96.03% | 26.4% | 43 | 198-12X |
| 163 | Randall Scheibel | 96.02% | 30.3% | 48 | 197-10X |
| 164 | William Aten | 96.02% | 26.8% | 105 | 197-8X |
| 165 | Joseph Yaw | 96.00% | 26.4% | 74 | 198-12X |
| 166 | Larry Stonecipher | 95.97% | 24.2% | 71 | 196-8X |
| 167 | Rick Tanner | 95.95% | 26.7% | 58 | 199-8X |
| 168 | Christopher Beal | 95.91% | 24.2% | 60 | 196-10X |
| 169 | Shawn Taylor | 95.89% | 26.1% | 52 | 197-5X |
| 170 | Morgan Fadeley | 95.88% | 27.7% | 40 | 199-7X |
| 171 | Kenneth Strohm | 95.88% | 27.3% | 35 | 198-10X |
| 172 | Charles Roubal | 95.83% | 27.3% | 41 | 198-11X |
| 173 | Coby Dalgliesh | 95.83% | 25.3% | 53 | 198-8X |
| 174 | Richard Meade | 95.82% | 27.6% | 41 | 197-8X |
| 175 | Kathryn Bugg | 95.82% | 27.3% | 38 | 199-9X |
| 176 | Ryan Castonguay | 95.82% | 27.0% | 48 | 200-7X |
| 177 | Jeffery Roney | 95.82% | 24.2% | 60 | 200-3X |
| 178 | Clinton Greenwood | 95.82% | 21.1% | 59 | 196-9X |
| 179 | J.Cletus Paumier | 95.80% | 25.0% | 52 | 198-9X |
| 180 | Edwin Agle | 95.76% | 29.5% | 44 | 198-9X |
| 181 | Wayne Ullrich | 95.74% | 26.1% | 61 | 199-11X |
| 182 | Raymond Diaz | 95.73% | 22.9% | 181 | 197-8X |
| 183 | George Smith | 95.71% | 25.6% | 74 | 196-6X |
| 184 | Anthony Henderson | 95.71% | 24.4% | 59 | 198-9X |
| 185 | Ronald Smith | 95.70% | 26.7% | 43 | 199-11X |
| 186 | John Beall | 95.67% | 28.2% | 40 | 198-7X |
| 187 | Kerri Lewis | 95.67% | 26.4% | 50 | 198-6X |
| 188 | Trent Thomas | 95.67% | 26.1% | 47 | 200-10X |
| 189 | Richard Hamilton | 95.64% | 23.9% | 85 | 195-7X |
| 190 | Joseph Burkel | 95.64% | 23.6% | 55 | 196-13X |
| 191 | Steffen Bunde | 95.62% | 26.7% | 56 | 198-9X |
| 192 | Brian McElhaney | 95.62% | 23.3% | 35 | 197-5X |
| 193 | Matt Fitzmayer | 95.61% | 25.8% | 43 | 199-9X |
| 194 | Duane Brown | 95.59% | 24.5% | 52 | 196-8X |
| 195 | Dave Dow | 95.55% | 26.7% | 49 | 198-8X |
| 196 | John Tusinski | 95.53% | 24.7% | 50 | 196-8X |
| 197 | Leo Ahearn | 95.52% | 25.2% | 45 | 196-6X |
| 198 | Bruce Hitchcock | 95.52% | 24.2% | 36 | 199-9X |
| 199 | Timothy Kerns | 95.47% | 28.2% | 46 | 198-7X |
| 200 | John Schwent | 95.47% | 26.5% | 78 | 197-8X |
| 201 | John Payton | 95.47% | 25.0% | 53 | 195-8X |
| 202 | Isaac McCaskill | 95.47% | 24.4% | 75 | 196-11X |
| 203 | Bradley Wallace | 95.45% | 24.2% | 49 | 198-9X |
| 204 | Marcus Merrick | 95.42% | 24.4% | 44 | 197-8X |
| 205 | Sagen Maddalena | 95.41% | 25.0% | 41 | 195-5X |
| 206 | Kenneth Cramberg | 95.39% | 25.5% | 45 | 198-9X |
| 207 | Jon Casillas | 95.38% | 23.0% | 63 | 196-4X |
| 208 | Luis Pantoja | 95.36% | 24.8% | 45 | 198-8X |
| 209 | Michelle Boyd | 95.35% | 25.5% | 65 | 197-6X |
| 210 | Pat McDonough | 95.35% | 23.9% | 49 | 197-9X |
| 211 | Michael Ohlinger | 95.35% | 23.3% | 65 | 199-4X |
| 212 | Jeremy Castle | 95.33% | 27.0% | 34 | 198-10X |
| 213 | Ronald Ouimette | 95.33% | 23.9% | 62 | 196-7X |
| 214 | Raymond Schramm | 95.30% | 26.4% | 35 | 198-9X |
| 215 | Michael Bottiger | 95.29% | 25.3% | 43 | 197-6X |
| 216 | Verne Conant | 95.29% | 21.4% | 48 | 197-5X |
| 217 | Mark Heff | 95.27% | 29.8% | 33 | 199-9X |
| 218 | Jason Sawyer | 95.27% | 25.2% | 62 | 197-10X |
| 219 | Jerry Mullen | 95.21% | 23.6% | 37 | 198-9X |
| 220 | Russel Theurer | 95.20% | 25.0% | 40 | 199-11X |
| 221 | John Hefner | 95.20% | 23.9% | 50 | 195-5X |
| 222 | Kyle Fiegel | 95.20% | 23.6% | 33 | 199-11X |
| 223 | Pierre LeClair | 95.20% | 21.8% | 44 | 197-10X |
| 224 | Robert Winding | 95.18% | 22.1% | 56 | 195-5X |
| 225 | Ryan VanderPoppen | 95.17% | 23.6% | 39 | 198-7X |
| 226 | Gregory Spitzer | 95.15% | 24.5% | 41 | 197-4X |
| 227 | James Patterson | 95.15% | 23.8% | 45 | 197-4X |
| 228 | John Schudel | 95.14% | 26.2% | 39 | 199-12X |
| 229 | Maurice Huffman | 95.12% | 25.6% | 49 | 196-9X |
| 230 | James Otto | 95.12% | 25.5% | 47 | 198-9X |
| 231 | Paul Hoecke | 95.12% | 22.9% | 82 | 195-8X |
| 232 | David Flanagan | 95.11% | 26.1% | 52 | 199-10X |
| 233 | Chris Wyatt | 95.11% | 24.5% | 36 | 197-4X |
| 234 | Kurt Borlaug | 95.09% | 25.8% | 64 | 196-9X |
| 235 | Scott Flowers | 95.09% | 25.0% | 52 | 197-4X |
| 236 | James Knerr | 95.09% | 22.6% | 50 | 195-4X |
| 237 | Gregory Blackstock | 95.08% | 24.7% | 33 | 197-7X |
| 238 | Pete Jend | 95.08% | 22.9% | 130 | 196-7X |
| 239 | Jeffrey Marienthal | 95.08% | 20.9% | 83 | 196-3X |
| 240 | David Kozikowski | 95.06% | 25.2% | 46 | 200-4X |
| 241 | Kevin Staley | 95.06% | 23.8% | 67 | 195-7X |
| 242 | Mark Aussieker | 95.05% | 19.7% | 56 | 197-8X |
| 243 | Ryan Kuhn | 95.00% | 25.6% | 34 | 199-10X |
| 244 | Daniel Atkins | 95.00% | 24.7% | 43 | 200-7X |
| 245 | Tony Miller | 94.98% | 20.0% | 36 | 200-6X |
| 246 | Greg Troxell | 94.97% | 22.4% | 43 | 197-3X |
| 247 | Steven Triano | 94.95% | 24.8% | 61 | 196-4X |
| 248 | Cecil Rico | 94.94% | 25.8% | 52 | 196-8X |
| 249 | Robert Pirisky | 94.91% | 25.3% | 49 | 196-6X |
| 250 | Gregory Neiderhiser | 94.91% | 22.9% | 42 | 198-8X |
| 251 | Jonathon Shew | 94.88% | 22.9% | 57 | 194-6X |
| 252 | Steven Merritt | 94.88% | 21.7% | 100 | 194-4X |
| 253 | James Castonguay | 94.86% | 27.7% | 39 | 199-7X |
| 254 | Daniel Zelenka | 94.86% | 23.5% | 41 | 195-10X |
| 255 | Thomas Reiten | 94.83% | 25.6% | 41 | 199-9X |
| 256 | Larry Remsnyder | 94.82% | 26.2% | 51 | 196-7X |
| 257 | David Smith | 94.80% | 21.7% | 51 | 199-9X |
| 258 | Marc Pilato | 94.76% | 23.2% | 48 | 198-6X |
| 259 | James Wells | 94.76% | 22.9% | 34 | 197-13X |
| 260 | Jason Case | 94.74% | 27.4% | 44 | 197-9X |
| 261 | Brian Decker | 94.74% | 25.9% | 36 | 198-8X |
| 262 | Kevin Glancey | 94.74% | 23.6% | 81 | 194-5X |
| 263 | Jeffrey Mendyka | 94.73% | 26.7% | 44 | 200-9X |
| 264 | Claude Trahan | 94.68% | 24.4% | 34 | 195-7X |
| 265 | Philip Chaplin | 94.68% | 21.4% | 84 | 194-5X |
| 266 | David Schrank | 94.67% | 26.1% | 35 | 197-11X |
| 267 | Peter Lawless | 94.67% | 22.7% | 37 | 197-10X |
| 268 | Harold Pangilinan | 94.64% | 26.1% | 48 | 193-7X |
| 269 | Thomas Holm | 94.64% | 21.2% | 50 | 194-5X |
| 270 | Forrest Greenwood | 94.59% | 26.7% | 36 | 197-12X |
| 271 | Kent Milam | 94.58% | 22.3% | 44 | 195-6X |
| 272 | David Miller | 94.53% | 26.2% | 34 | 197-7X |
| 273 | Ken Cramberg | 94.52% | 22.7% | 34 | 199-3X |
| 274 | John Edgerly | 94.50% | 25.2% | 43 | 195-10X |
| 275 | Alexander Belt | 94.48% | 24.1% | 48 | 197-4X |
| 276 | John Ilzhoefer | 94.47% | 21.1% | 48 | 196-6X |
| 277 | Bryan Dailey | 94.44% | 22.7% | 35 | 197-8X |
| 278 | Phay Tenney | 94.42% | 24.4% | 40 | 198-8X |
| 279 | Charles Roberts | 94.42% | 23.6% | 53 | 198-10X |
| 280 | David Sullivan | 94.41% | 23.6% | 41 | 196-10X |
| 281 | Jonathan O'Neal | 94.41% | 21.2% | 38 | 197-9X |
| 282 | Miles Michel | 94.39% | 23.3% | 35 | 198-7X |
| 283 | William Cary | 94.39% | 20.5% | 39 | 195-6X |
| 284 | Bobby Adams | 94.39% | 20.3% | 54 | 198-6X |
| 285 | Clint Duffy | 94.38% | 22.0% | 41 | 198-5X |
| 286 | Mark Windmassinger | 94.36% | 26.4% | 35 | 198-10X |
| 287 | Jon Geel | 94.36% | 23.2% | 71 | 196-7X |
| 288 | Donald Schedler | 94.36% | 23.0% | 52 | 194-6X |
| 289 | Tim Acebo | 94.36% | 22.0% | 43 | 196-8X |
| 290 | Edward Altmeyer | 94.35% | 23.9% | 38 | 196-8X |
| 291 | Ron Wager | 94.33% | 21.7% | 52 | 197-5X |
| 292 | Christian Taranta | 94.32% | 21.8% | 57 | 197-6X |
| 293 | Michael Schunemann | 94.32% | 21.4% | 81 | 196-8X |
| 294 | Jay Krebs | 94.30% | 21.8% | 37 | 196-9X |
| 295 | Timothy Moore | 94.30% | 20.9% | 47 | 198-6X |
| 296 | Ronald Porter | 94.30% | 20.3% | 43 | 198-2X |
| 297 | Mark Ohlinger | 94.29% | 23.3% | 55 | 192-6X |
| 298 | Carl Johnson | 94.29% | 22.7% | 58 | 196-9X |
| 299 | Thomas Gerner | 94.29% | 22.0% | 54 | 194-5X |
| 300 | Travis Gilkey | 94.27% | 21.1% | 55 | 195-5X |
| 301 | Benjamin Laux | 94.26% | 21.4% | 54 | 197-6X |
| 302 | Samuel Hartsock | 94.24% | 20.0% | 89 | 193-4X |
| 303 | Garth Stone | 94.21% | 24.8% | 45 | 199-7X |
| 304 | Joseph Hendricks Jr | 94.21% | 24.2% | 45 | 195-7X |
| 305 | Cecil Baldwin | 94.21% | 23.3% | 54 | 196-7X |
| 306 | Brian Fradl | 94.21% | 22.9% | 50 | 198-8X |
| 307 | Alan Wilson | 94.20% | 22.6% | 36 | 196-7X |
| 307 | Scott Fratzke | 94.20% | 22.6% | 91 | 195-8X |
| 309 | Oscar Aitken | 94.17% | 20.8% | 72 | 196-9X |
| 310 | Travis Rushing | 94.17% | 19.4% | 49 | 194-6X |
| 311 | Michael Van Dyke | 94.17% | 19.1% | 43 | 196-4X |
| 312 | Dan Ramsey | 94.15% | 21.7% | 72 | 195-6X |
| 313 | Mario Fajardo | 94.15% | 21.2% | 66 | 196-5X |
| 314 | Denise Loring | 94.14% | 25.9% | 35 | 197-11X |
| 315 | William Ream | 94.14% | 18.3% | 68 | 195-8X |
| 316 | Robbie White | 94.12% | 22.3% | 39 | 196-8X |
| 317 | William McCraw | 94.11% | 23.8% | 39 | 199-6X |
| 318 | Martin Tritschler | 94.11% | 18.9% | 59 | 194-6X |
| 319 | Richard Byars | 94.09% | 20.2% | 58 | 195-7X |
| 320 | Michael Kelly | 94.02% | 22.6% | 40 | 194-3X |
| 321 | Cheyanne Acebo | 94.02% | 21.1% | 38 | 198-12X |
| 322 | Jeffrey Schneider | 94.00% | 18.8% | 69 | 197-8X |
| 323 | Edward Dunn | 93.98% | 24.2% | 38 | 200-13X |
| 324 | J B Stern | 93.98% | 22.3% | 57 | 194-7X |
| 325 | Morgan Owen | 93.98% | 20.3% | 48 | 195-6X |
| 326 | Philip Klanderud | 93.97% | 23.6% | 36 | 197-8X |
| 327 | Roger Lankford | 93.97% | 20.6% | 56 | 192-4X |
| 328 | Gary Sindt | 93.94% | 23.2% | 55 | 193-7X |
| 329 | Donald Tryce | 93.94% | 22.3% | 54 | 198-7X |
| 330 | S. Johnson | 93.94% | 22.1% | 49 | 194-1X |
| 331 | Robert Steketee | 93.92% | 20.2% | 45 | 195-9X |
| 332 | Maureen Trickett | 93.89% | 18.6% | 84 | 197-4X |
| 333 | Danny Jackson | 93.86% | 20.6% | 43 | 195-6X |
| 334 | David Schnelle | 93.85% | 21.4% | 37 | 198-7X |
| 334 | Greggory Foster | 93.85% | 21.4% | 50 | 194-7X |
| 336 | Thomas Crist | 93.83% | 23.0% | 52 | 195-4X |
| 337 | James Obermeyer | 93.83% | 21.7% | 35 | 199-10X |
| 338 | Karl Schultz | 93.83% | 20.3% | 60 | 192-8X |
| 339 | William Meade | 93.83% | 17.4% | 36 | 198-8X |
| 340 | Stephen Shepherd | 93.82% | 21.7% | 59 | 198-7X |
| 341 | Edward Simon | 93.82% | 21.1% | 52 | 195-11X |
| 342 | Kellen Alstatt | 93.82% | 19.8% | 33 | 196-9X |
| 343 | Mark Altazin | 93.80% | 20.8% | 46 | 196-8X |
| 344 | Allen Young | 93.79% | 25.2% | 37 | 195-3X |
| 345 | James Macmillan | 93.77% | 21.2% | 46 | 197-6X |
| 346 | John Chubb | 93.76% | 22.0% | 42 | 195-7X |
| 347 | Richard Verrell | 93.76% | 21.4% | 51 | 195-7X |
| 348 | Matthew Zagorski | 93.74% | 20.0% | 60 | 194-2X |
| 349 | Eric Becker | 93.74% | 19.4% | 52 | 195-5X |
| 349 | Ray Frank | 93.74% | 19.4% | 47 | 194-3X |
| 351 | Mary London | 93.73% | 23.8% | 46 | 196-9X |
| 352 | Ted Mazurski | 93.73% | 21.1% | 39 | 192-5X |
| 353 | Shirley Mcgee | 93.71% | 19.8% | 38 | 194-6X |
| 354 | Christopher Calumpong | 93.70% | 22.7% | 35 | 198-10X |
| 355 | Thresa Chubb | 93.70% | 21.7% | 45 | 196-10X |
| 356 | Lindsey Mazurski | 93.70% | 19.8% | 52 | 192-6X |
| 357 | Larry Ailor | 93.70% | 18.5% | 40 | 197-6X |
| 358 | David Alden | 93.68% | 17.1% | 41 | 195-6X |
| 359 | Lawrence Weidell | 93.67% | 21.2% | 50 | 194-7X |
| 360 | Adam Swint | 93.67% | 20.3% | 42 | 196-7X |
| 361 | William Ellis | 93.67% | 19.8% | 56 | 192-10X |
| 362 | William Hammers | 93.65% | 22.4% | 79 | 198-10X |
| 363 | Bronson Scott | 93.65% | 19.8% | 39 | 196-9X |
| 364 | Alexander Thomas | 93.61% | 20.5% | 47 | 194-6X |
| 365 | Charles Hannah | 93.61% | 18.8% | 54 | 195-4X |
| 366 | Kevin Thomas | 93.61% | 18.2% | 53 | 195-8X |
| 367 | John Ondek | 93.61% | 18.0% | 47 | 195-5X |
| 368 | James Wagner | 93.59% | 21.8% | 36 | 195-5X |
| 369 | Daniel Eppler | 93.59% | 20.0% | 48 | 195-6X |
| 370 | Gary Jeter | 93.58% | 19.7% | 49 | 194-6X |
| 371 | Harold Mauck | 93.58% | 18.9% | 52 | 197-9X |
| 372 | Kaleb Hall | 93.55% | 18.3% | 46 | 198-4X |
| 373 | Evan Ksenzulak | 93.53% | 22.4% | 38 | 197-12X |
| 374 | Thomas Makley | 93.53% | 18.3% | 40 | 196-7X |
| 375 | Mark Salmi | 93.50% | 22.1% | 34 | 196-11X |
| 376 | James Hahn | 93.50% | 21.1% | 61 | 196-4X |
| 377 | John Windau | 93.50% | 20.8% | 35 | 192-6X |
| 378 | Russell Gary | 93.48% | 20.3% | 41 | 196-8X |
| 379 | Jason Michelli | 93.48% | 19.1% | 36 | 195-6X |
