← Best of All Time · Overall · Standing · Sitting · 300 · 600
Scope Era 2016–2026 · Standing
Average of each shooter’s best 33 strings, each as points ÷ (shots × 10); X share breaks ties.
Best 33 strings (857)
| # | Shooter | Avg | X | Strings | Best 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zevin Linse | 99.53% | 45.6% | 115 | 200-14X |
| 2 | James Fox | 99.41% | 38.3% | 122 | 199-10X |
| 3 | Justin Utley | 99.35% | 41.4% | 81 | 200-10X |
| 4 | Ben Cleland | 99.24% | 41.1% | 71 | 200-10X |
| 5 | David Bahten | 99.23% | 36.4% | 112 | 199-10X |
| 6 | Brandon Green | 99.21% | 40.2% | 84 | 200-10X |
| 7 | Amanda Elsenboss | 99.17% | 38.2% | 131 | 200-8X |
| 8 | John Coggshall | 99.08% | 34.4% | 117 | 199-10X |
| 9 | Daniel Lowe | 99.02% | 37.4% | 66 | 200-12X |
| 10 | Nick Till | 99.00% | 31.5% | 230 | 199-8X |
| 11 | Thomas McGowan | 98.95% | 35.6% | 80 | 199-5X |
| 12 | Amber Kingshill | 98.95% | 33.5% | 103 | 200-11X |
| 13 | Liam McKenna | 98.94% | 38.2% | 140 | 199-11X |
| 14 | Greg Krebaum | 98.82% | 36.5% | 97 | 199-6X |
| 15 | Jarrod Mcgaffic | 98.74% | 31.5% | 90 | 199-8X |
| 16 | Verne Conant | 98.73% | 33.0% | 168 | 199-8X |
| 17 | Erin O'Neill | 98.55% | 36.1% | 53 | 200-8X |
| 18 | Samuel Freeman | 98.55% | 32.3% | 87 | 200-4X |
| 19 | Konrad Powers | 98.55% | 30.8% | 115 | 199-8X |
| 20 | Matthew Wood | 98.55% | 30.5% | 87 | 199-8X |
| 21 | Julia Watson-Carlson | 98.48% | 29.1% | 57 | 199-5X |
| 22 | Dan Duitsman | 98.45% | 27.0% | 112 | 200-7X |
| 23 | Mark Aussieker | 98.39% | 28.5% | 128 | 198-8X |
| 24 | Danny Arnold | 98.35% | 26.8% | 154 | 198-7X |
| 25 | Dustin Carr | 98.33% | 27.9% | 116 | 197-9X |
Ranks 26–857
| # | Shooter | Avg | X | Strings | Best 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jared Desrosiers | 98.32% | 34.4% | 38 | 199-7X |
| 27 | Haley Robinson | 98.26% | 32.1% | 65 | 198-7X |
| 28 | James Appleby | 98.17% | 25.5% | 115 | 197-5X |
| 29 | Conrad Young | 98.15% | 31.2% | 86 | 199-9X |
| 30 | Kristoffer Friend | 98.09% | 25.9% | 83 | 200-5X |
| 31 | Elijah Edwards | 98.06% | 29.4% | 87 | 198-6X |
| 32 | Brian Appel | 98.06% | 28.2% | 54 | 199-6X |
| 33 | Justin Patton-Rynders | 98.05% | 29.7% | 75 | 199-11X |
| 34 | Joseph Hendricks Jr | 97.98% | 28.9% | 84 | 198-8X |
| 35 | Jonathan Wood | 97.94% | 24.2% | 50 | 198-5X |
| 36 | Cody Shields | 97.91% | 28.6% | 59 | 199-6X |
| 37 | Randall Olds | 97.88% | 29.5% | 82 | 199-10X |
| 38 | Sara Rozanski | 97.86% | 30.0% | 85 | 198-9X |
| 39 | Robert Taylor II | 97.85% | 26.5% | 51 | 199-8X |
| 40 | Kade Jackovich | 97.76% | 31.5% | 54 | 199-9X |
| 41 | Shane Butler | 97.71% | 27.1% | 84 | 199-9X |
| 42 | Aaron Grimm | 97.68% | 25.0% | 82 | 198-7X |
| 43 | Alexander Deal | 97.58% | 25.0% | 67 | 199-6X |
| 44 | Walter Zdon | 97.56% | 22.6% | 88 | 197-4X |
| 45 | Tim Klauer | 97.52% | 21.8% | 116 | 198-4X |
| 46 | Stanton Noon | 97.47% | 26.1% | 46 | 192-6X |
| 47 | Cameron Bates | 97.36% | 23.6% | 76 | 195-4X |
| 48 | Gary Troxell | 97.36% | 23.3% | 102 | 199-6X |
| 49 | Robert Gill | 97.30% | 28.5% | 63 | 198-8X |
| 50 | Brian Williams | 97.30% | 24.4% | 105 | 198-4X |
| 51 | Denise Loring | 97.26% | 24.7% | 125 | 198-3X |
| 52 | Alex MacKenzie | 97.24% | 25.9% | 102 | 197-4X |
| 53 | Serena Juchnowski | 97.23% | 23.8% | 95 | 200-6X |
| 54 | Bobby Robinson | 97.21% | 25.3% | 68 | 200-8X |
| 55 | Aaron Guliuzza | 97.21% | 20.2% | 105 | 197-8X |
| 56 | William Pace | 97.14% | 27.0% | 38 | 198-7X |
| 57 | Richard Martinez | 97.08% | 21.5% | 80 | 198-4X |
| 58 | Jeff Brassard | 97.05% | 22.0% | 86 | 198-10X |
| 59 | Jeremy Castle | 97.05% | 18.9% | 81 | 197-5X |
| 60 | Evan Hess | 97.02% | 22.1% | 41 | 199-8X |
| 61 | John Marshall | 97.00% | 24.4% | 81 | 197-2X |
| 62 | Christopher Williams | 96.95% | 23.9% | 45 | 197-2X |
| 63 | Mike Pietrowicz | 96.94% | 24.4% | 37 | 198-7X |
| 64 | Lee Farrell | 96.94% | 21.8% | 182 | 198-6X |
| 65 | Anna Behnke | 96.94% | 21.1% | 62 | 197-5X |
| 66 | Greg Troxell | 96.91% | 25.0% | 74 | 197-7X |
| 67 | Sean Daley | 96.91% | 21.5% | 120 | 199-8X |
| 68 | Trace Weisenburger | 96.86% | 21.8% | 97 | 197-6X |
| 69 | James Vaughn | 96.85% | 22.7% | 106 | 197-5X |
| 70 | Keith Stephens | 96.83% | 23.2% | 56 | 198-10X |
| 71 | Josh Hanrahan | 96.83% | 20.6% | 83 | 196-3X |
| 72 | John Ilzhoefer | 96.80% | 22.4% | 103 | 198-9X |
| 73 | Charisma Owen | 96.76% | 26.7% | 78 | 198-8X |
| 74 | Larry Stonecipher | 96.76% | 19.1% | 224 | 195-5X |
| 75 | Andrew Griggs | 96.70% | 19.7% | 115 | 197-5X |
| 76 | Eli Graff | 96.64% | 22.3% | 52 | 197-6X |
| 77 | Ian Swisher | 96.58% | 25.9% | 71 | 197-4X |
| 78 | Roy Mitchell | 96.58% | 19.4% | 100 | 196-4X |
| 79 | Caleb Smith | 96.55% | 20.2% | 74 | 197-2X |
| 80 | Benjamin Pickel | 96.53% | 22.7% | 86 | 198-9X |
| 81 | Jacob Blackburn | 96.53% | 20.3% | 60 | 195-7X |
| 82 | Nathan Russell | 96.47% | 21.5% | 65 | 198-6X |
| 83 | Brian Murphy | 96.45% | 23.2% | 88 | 196-2X |
| 84 | Sabrina Smith | 96.45% | 18.8% | 43 | 197-8X |
| 85 | Jonathan Marvell | 96.42% | 17.4% | 77 | 197-10X |
| 86 | Lane Ichord | 96.41% | 24.5% | 60 | 198-6X |
| 87 | Jeff Browning | 96.41% | 23.3% | 49 | 197-5X |
| 88 | Nicolas Poirier | 96.38% | 20.8% | 47 | 196-5X |
| 89 | William Dooley | 96.38% | 17.9% | 49 | 196-8X |
| 90 | Joshua Kent | 96.36% | 19.7% | 66 | 198-5X |
| 91 | John Roth | 96.35% | 21.1% | 96 | 196-6X |
| 92 | Jeffrey Hansen | 96.33% | 22.4% | 104 | 197-6X |
| 93 | Savannah Andrews | 96.26% | 20.0% | 98 | 197-9X |
| 94 | John Holliger | 96.26% | 19.5% | 91 | 196-6X |
| 95 | Bryan Melville | 96.23% | 19.4% | 48 | 198-8X |
| 96 | Gabrielle Hendricks | 96.21% | 19.4% | 40 | 196-9X |
| 97 | Michael Martinez | 96.15% | 20.9% | 63 | 196-3X |
| 98 | John Schwent | 96.12% | 18.3% | 88 | 196-1X |
| 99 | David Friedman | 96.12% | 17.6% | 96 | 196-5X |
| 100 | Michael King | 96.11% | 19.2% | 76 | 198-5X |
| 101 | Jeffrey Lindblom | 96.09% | 23.2% | 35 | 198-6X |
| 102 | Michael Bottiger | 96.08% | 18.9% | 83 | 194-4X |
| 103 | Dwayne Lewis | 96.06% | 20.6% | 103 | 194-7X |
| 104 | Elliott Deighton | 96.05% | 17.3% | 60 | 194-3X |
| 105 | Brad Wise | 96.05% | 17.0% | 82 | 195-3X |
| 106 | Ryan McKee | 96.03% | 19.8% | 120 | 195-3X |
| 107 | Steven Paci | 95.98% | 17.9% | 121 | 196-4X |
| 108 | Michael King | 95.98% | 17.3% | 81 | 194-3X |
| 109 | Daniel Dorosheff | 95.97% | 21.8% | 42 | 196-3X |
| 110 | Roman Podshivalov | 95.97% | 16.4% | 63 | 195-4X |
| 111 | Ryan Karrar | 95.94% | 21.5% | 90 | 195-7X |
| 112 | Eric Sundholm | 95.94% | 19.5% | 41 | 193-4X |
| 113 | Jonathan O'Neal | 95.94% | 19.1% | 55 | 196-4X |
| 114 | Roger Farley | 95.91% | 19.2% | 149 | 195-3X |
| 115 | Matt Scheetz | 95.89% | 17.0% | 99 | 194-8X |
| 116 | Scott Tolley | 95.88% | 18.2% | 76 | 194-4X |
| 117 | Bruz Marzolf | 95.88% | 15.9% | 47 | 197-6X |
| 118 | Chris Wyatt | 95.85% | 18.2% | 75 | 195-1X |
| 119 | Chance Cavin | 95.83% | 15.6% | 39 | 194-2X |
| 120 | Anton Van Hoven | 95.82% | 19.2% | 48 | 195-5X |
| 121 | Amanda Wright | 95.80% | 17.6% | 73 | 197-5X |
| 122 | Kyle Hoelscher | 95.80% | 16.4% | 42 | 196-3X |
| 123 | Thomas Lowry | 95.77% | 18.8% | 188 | 196-4X |
| 124 | Adam Fitzpatrick | 95.77% | 18.3% | 71 | 195-6X |
| 125 | Michael Borkon | 95.77% | 16.4% | 89 | 193-6X |
| 126 | Matthew Zagorski | 95.73% | 21.5% | 103 | 194-4X |
| 127 | Wyatt Thomas | 95.71% | 17.6% | 73 | 194-6X |
| 128 | Thomas Kirsten | 95.70% | 19.4% | 50 | 195-7X |
| 129 | Ryan Blackford | 95.68% | 20.8% | 41 | 196-6X |
| 130 | Hanne Brantner | 95.64% | 17.4% | 67 | 193-2X |
| 131 | Randall Scheibel | 95.62% | 17.9% | 57 | 195-7X |
| 132 | David Strickland | 95.59% | 18.3% | 49 | 193-3X |
| 133 | Maurice Huffman | 95.58% | 16.5% | 46 | 196-8X |
| 134 | Adam Stauffer | 95.52% | 18.8% | 92 | 196-6X |
| 135 | Timothy Plowman | 95.48% | 19.1% | 141 | 196-6X |
| 136 | Keith Schachle | 95.47% | 19.1% | 74 | 196-5X |
| 137 | Edward Altmeyer | 95.45% | 17.7% | 79 | 193-7X |
| 138 | Richard Zolnowsky | 95.45% | 16.7% | 40 | 195-4X |
| 139 | Forrest Greenwood | 95.39% | 18.8% | 60 | 195-5X |
| 140 | Ashley Kennedy-Foster | 95.38% | 15.3% | 90 | 194-5X |
| 141 | Justin Skaret | 95.36% | 18.6% | 34 | 196-8X |
| 142 | James Otto | 95.35% | 17.9% | 46 | 196-6X |
| 143 | Marc Burnes | 95.35% | 17.3% | 54 | 195-4X |
| 144 | Harold Pate | 95.32% | 18.0% | 88 | 194-2X |
| 145 | David Phillips Jr | 95.30% | 16.5% | 61 | 196-6X |
| 146 | Christopher Gervasio | 95.29% | 17.1% | 44 | 195-6X |
| 147 | Kevin Umbreit | 95.27% | 19.8% | 79 | 197-5X |
| 148 | Scott Grant | 95.24% | 19.5% | 41 | 197-9X |
| 149 | John Bonjour | 95.24% | 15.6% | 72 | 192-4X |
| 150 | Edward Hahn | 95.23% | 19.4% | 41 | 192-4X |
| 151 | Daniel Crody | 95.21% | 17.1% | 35 | 197-7X |
| 152 | Drew Wood | 95.18% | 16.4% | 54 | 198-3X |
| 153 | Connor Campbell | 95.17% | 15.3% | 74 | 196-3X |
| 154 | Adriane Coggshall | 95.17% | 13.0% | 66 | 194-6X |
| 155 | George Grillo | 95.17% | 12.6% | 91 | 194-4X |
| 156 | Kent Shomber | 95.15% | 17.6% | 54 | 194-7X |
| 157 | Tadeusz Horomanski | 95.15% | 17.3% | 53 | 195-6X |
| 158 | Jim Dienes | 95.12% | 13.3% | 49 | 193-2X |
| 159 | Aaron Cobosco | 95.11% | 18.0% | 53 | 192-6X |
| 160 | Chris Leonard | 95.09% | 16.1% | 77 | 198-7X |
| 161 | Christopher Gaydos | 95.08% | 18.5% | 41 | 196-5X |
| 162 | Jack McKinney | 95.05% | 15.6% | 56 | 195-4X |
| 163 | Scott Smith | 95.03% | 13.6% | 76 | 193-7X |
| 164 | Harold Pangilinan | 95.02% | 17.3% | 92 | 196-4X |
| 165 | David Shellhammer | 95.00% | 18.5% | 104 | 194-4X |
| 166 | Nathan Lockwood | 95.00% | 14.8% | 69 | 193-1X |
| 167 | Spencer McGowan | 94.95% | 17.4% | 78 | 195-4X |
| 168 | Jacob Zupke | 94.92% | 20.3% | 33 | 195-4X |
| 169 | Ashley Castle | 94.92% | 16.8% | 70 | 196-3X |
| 170 | Jeffrey Schneider | 94.91% | 15.9% | 59 | 196-3X |
| 171 | William Ellis | 94.91% | 12.9% | 112 | 193-6X |
| 172 | Kyle Bartman | 94.88% | 16.1% | 82 | 193-3X |
| 173 | Glenn Worley | 94.86% | 15.5% | 79 | 194-1X |
| 174 | Charles Appleby | 94.79% | 15.2% | 72 | 193-0X |
| 175 | MacKenzie Conant | 94.79% | 14.1% | 36 | 195-5X |
| 176 | Leonid Kurtich | 94.76% | 15.0% | 81 | 194-7X |
| 177 | Andrew LeClair | 94.74% | 15.0% | 95 | 192-4X |
| 178 | Lauren Wood | 94.74% | 14.4% | 79 | 192-3X |
| 179 | Jeffrey Lin | 94.70% | 15.5% | 71 | 192-5X |
| 180 | Madelyn Schnelle | 94.70% | 15.2% | 44 | 196-6X |
| 181 | Jonathan Daher | 94.70% | 14.2% | 41 | 194-3X |
| 182 | Trevor Baker | 94.68% | 16.8% | 122 | 193-5X |
| 183 | Alex Pierce | 94.64% | 13.9% | 94 | 195-4X |
| 184 | Connor Fleshman | 94.61% | 16.2% | 48 | 192-4X |
| 185 | Benjamin Allen | 94.59% | 17.9% | 84 | 193-5X |
| 186 | Donald Bauer | 94.59% | 15.3% | 71 | 195-4X |
| 187 | Adam Forrest | 94.56% | 16.4% | 76 | 194-9X |
| 188 | Brad Wynes | 94.56% | 15.2% | 62 | 193-5X |
| 189 | Mark Muraoka | 94.53% | 13.2% | 121 | 194-2X |
| 190 | Andrew Van Hoven | 94.50% | 15.3% | 52 | 192-6X |
| 191 | David Kiefer | 94.50% | 13.8% | 84 | 193-4X |
| 192 | Jeff Minder | 94.41% | 14.1% | 118 | 193-8X |
| 193 | James Martin | 94.41% | 12.0% | 59 | 191-4X |
| 194 | Dean Bates | 94.39% | 14.5% | 50 | 193-4X |
| 195 | Eric Olds | 94.39% | 14.4% | 55 | 193-3X |
| 196 | Shawn Bly | 94.38% | 15.2% | 48 | 194-5X |
| 197 | Blackston Fisk | 94.38% | 13.8% | 84 | 193-4X |
| 198 | Dwayne Vidrine | 94.38% | 13.6% | 69 | 189-4X |
| 199 | Steve Collins | 94.38% | 13.2% | 52 | 194-6X |
| 200 | Robert Steketee | 94.38% | 11.4% | 63 | 194-2X |
| 201 | Robert Burdge | 94.33% | 16.5% | 68 | 189-3X |
| 202 | Richard Hilderbrand | 94.33% | 15.5% | 87 | 194-4X |
| 203 | Robert Truax | 94.32% | 15.0% | 47 | 196-4X |
| 204 | James Lee | 94.30% | 18.3% | 40 | 197-2X |
| 205 | Robert Walker | 94.30% | 17.3% | 79 | 192-4X |
| 206 | Jim Jenkins | 94.30% | 15.9% | 67 | 194-6X |
| 207 | James Friend | 94.27% | 16.5% | 57 | 192-7X |
| 208 | David Melton | 94.27% | 13.6% | 60 | 195-6X |
| 209 | Hunter Blankenship | 94.26% | 14.1% | 73 | 193-4X |
| 210 | Daniel Lapp | 94.26% | 13.8% | 73 | 192-2X |
| 211 | Paige Bates | 94.24% | 16.2% | 64 | 193-4X |
| 212 | Paul Matney | 94.23% | 11.1% | 91 | 192-3X |
| 213 | Thomas Morley | 94.21% | 17.4% | 61 | 192-4X |
| 214 | Evan Olds | 94.21% | 16.7% | 54 | 194-7X |
| 215 | Eliezer Olea | 94.21% | 14.8% | 66 | 192-2X |
| 216 | Larry Cabana | 94.21% | 13.5% | 76 | 194-7X |
| 217 | Thomas Foster | 94.21% | 13.2% | 88 | 190-3X |
| 218 | Michael Stewart | 94.20% | 15.3% | 79 | 194-3X |
| 219 | Derek Watt | 94.17% | 15.2% | 146 | 195-4X |
| 220 | Justin Burns | 94.17% | 13.9% | 85 | 193-4X |
| 221 | Joel Falk | 94.11% | 13.3% | 46 | 196-3X |
| 222 | Joshua Defibaugh | 94.09% | 15.2% | 35 | 189-3X |
| 223 | John Yankowski | 94.08% | 11.5% | 177 | 189-3X |
| 224 | Jesus Lopez | 94.05% | 15.0% | 75 | 190-4X |
| 225 | Rusty Toussaint | 94.03% | 12.1% | 89 | 192-3X |
| 226 | David Yerkes | 93.98% | 11.4% | 41 | 194-1X |
| 227 | Alec Brital | 93.95% | 14.2% | 46 | 190-5X |
| 228 | Scott Schneider | 93.95% | 13.3% | 53 | 194-3X |
| 229 | John Edgerly | 93.91% | 15.6% | 85 | 191-4X |
| 230 | Daniel Phariss | 93.89% | 13.0% | 48 | 194-4X |
| 231 | John Hefner | 93.85% | 13.3% | 33 | — |
| 232 | Ken Lore | 93.83% | 13.9% | 83 | 195-3X |
| 232 | William Fairless | 93.83% | 13.9% | 78 | 192-3X |
| 234 | Meredith Grant | 93.82% | 14.5% | 78 | 191-3X |
| 235 | Brian Keelean | 93.82% | 14.2% | 52 | 193-3X |
| 236 | Lawrence Ingram | 93.82% | 13.8% | 73 | 192-4X |
| 237 | Bill Keil | 93.80% | 16.2% | 51 | 183-3X |
| 238 | John Kleptz | 93.80% | 12.9% | 79 | 193-3X |
| 239 | Mario Calderon | 93.79% | 16.4% | 66 | 193-4X |
| 240 | Joel Sylvia | 93.79% | 14.8% | 45 | 193-3X |
| 241 | Kacie McGowan | 93.77% | 14.2% | 41 | 192-7X |
| 242 | Mike Barranco | 93.77% | 13.8% | 49 | 194-3X |
| 243 | Jessica Peoples | 93.77% | 13.5% | 45 | 191-4X |
| 244 | Nathaniel Wolshuck | 93.74% | 12.7% | 79 | 191-1X |
| 245 | Cole Aussieker | 93.74% | 12.6% | 48 | 192-5X |
| 246 | Edward Kline | 93.73% | 12.3% | 157 | 190-3X |
| 247 | John Pickens | 93.71% | 9.8% | 93 | 192-5X |
| 248 | Vincent Van Hoven | 93.70% | 13.8% | 51 | 192-2X |
| 249 | Victor Liwanag | 93.68% | 14.2% | 59 | 194-5X |
| 250 | William Collins III | 93.67% | 13.2% | 98 | 189-2X |
| 251 | Michael Buono | 93.65% | 13.6% | 93 | 190-6X |
| 252 | Bo Kingshill | 93.65% | 12.9% | 55 | 193-7X |
| 253 | Clyde Bryant | 93.65% | 10.6% | 38 | 195-5X |
| 254 | Tim Bloss | 93.64% | 14.8% | 60 | 192-5X |
| 255 | Clifford Grashel | 93.64% | 14.4% | 60 | 185-0X |
| 256 | Glenn Edgard | 93.61% | 14.2% | 88 | 191-6X |
| 257 | Gregory Adams | 93.61% | 13.6% | 116 | 190-5X |
| 258 | Ayden Unger | 93.61% | 12.6% | 39 | 193-1X |
| 259 | Jeffrey Kauffman | 93.59% | 13.6% | 88 | 190-7X |
| 260 | Steven Thomas | 93.59% | 13.0% | 71 | 191-7X |
| 261 | Lena Griggs | 93.59% | 11.4% | 52 | 194-2X |
| 262 | Riley Stewart | 93.58% | 11.8% | 51 | 195-4X |
| 263 | Henry Bardol | 93.55% | 13.2% | 87 | 192-5X |
| 264 | Lawrence Weidell | 93.53% | 13.3% | 84 | 193-5X |
| 265 | Scott Thomas | 93.53% | 9.7% | 80 | 189-1X |
| 266 | Eric Smith | 93.52% | 15.2% | 36 | 196-4X |
| 267 | Timothy Traxler | 93.52% | 14.5% | 116 | 192-1X |
| 268 | Michael Speary | 93.52% | 13.5% | 33 | 194-4X |
| 269 | Zack McLain | 93.50% | 17.7% | 36 | 193-8X |
| 270 | Mark Richard | 93.50% | 15.2% | 42 | 195-5X |
| 271 | Logan Frost | 93.50% | 13.0% | 82 | 193-4X |
| 272 | Robert McKenzie | 93.48% | 15.2% | 54 | — |
| 273 | Chad Hanson | 93.48% | 12.3% | 105 | 196-6X |
| 274 | Michael Hoysa | 93.47% | 12.1% | 55 | 194-1X |
| 275 | Samuel Abbe | 93.45% | 12.6% | 82 | 192-3X |
| 276 | Gordon Mason | 93.45% | 10.8% | 98 | 191-2X |
| 277 | Colby Smith | 93.44% | 15.0% | 55 | 193-4X |
| 278 | Patrick Boyle | 93.44% | 14.1% | 40 | 189-4X |
| 279 | Wyatt Dunbar | 93.42% | 14.1% | 59 | 194-5X |
| 280 | Tom Jones | 93.42% | 13.6% | 81 | 192-3X |
| 281 | Geoffrey Branson | 93.38% | 10.8% | 78 | 192-3X |
| 282 | Frederick Haag | 93.36% | 13.2% | 103 | 190-3X |
| 283 | James Farnsworth | 93.36% | 11.8% | 69 | 191-5X |
| 284 | Justin George | 93.35% | 16.5% | 33 | 190-3X |
| 285 | Jon Possehl | 93.35% | 14.7% | 51 | 192-5X |
| 286 | James Cole | 93.35% | 12.0% | 71 | 192-2X |
| 287 | Marc Lanzendorfer | 93.32% | 15.0% | 40 | 192-4X |
| 288 | Michael James | 93.32% | 13.9% | 63 | 193-3X |
| 289 | Jason Piatek | 93.32% | 13.5% | 56 | 189-5X |
| 290 | Thomas Gonda | 93.32% | 10.5% | 145 | 193-5X |
| 291 | David Ficklin | 93.29% | 11.1% | 71 | 193-4X |
| 292 | Jamey Williams | 93.26% | 12.3% | 37 | 192-2X |
| 293 | Bruce Finley | 93.26% | 10.5% | 127 | 195-2X |
| 294 | Erik Andreasen | 93.24% | 13.2% | 48 | 192-6X |
| 295 | Jason Barr | 93.23% | 12.9% | 69 | 191-2X |
| 296 | Timothy Moore | 93.21% | 10.8% | 53 | 189-2X |
| 297 | Paul Cain | 93.20% | 11.8% | 67 | 190-4X |
| 298 | Tom Connelly | 93.20% | 11.5% | 65 | 192-4X |
| 299 | Bryan Clark | 93.20% | 10.9% | 42 | 193-7X |
| 300 | Michael Storer | 93.18% | 14.7% | 49 | 191-4X |
| 301 | David Thompson | 93.14% | 13.0% | 77 | 189-5X |
| 302 | Thomas Thompson | 93.14% | 9.2% | 47 | 189-2X |
| 303 | Eric Updike | 93.12% | 14.5% | 91 | 193-3X |
| 304 | Mark Muskopf | 93.12% | 11.8% | 56 | 190-7X |
| 305 | Christopher Southwell | 93.11% | 13.0% | 55 | 193-4X |
| 306 | Avery Muraoka | 93.11% | 12.9% | 67 | 189-4X |
| 307 | John Heger | 93.11% | 12.1% | 58 | 195-3X |
| 308 | Charles Fulmer | 93.11% | 10.6% | 42 | 190-3X |
| 309 | Jessie Lewis | 93.11% | 10.5% | 58 | 188-4X |
| 310 | Zachary Fritz | 93.09% | 13.0% | 40 | 194-1X |
| 311 | Jerry Iliff | 93.08% | 12.9% | 37 | 194-8X |
| 312 | Emma Branson | 93.05% | 14.2% | 51 | 194-6X |
| 313 | John McNally | 93.05% | 10.9% | 51 | 194-3X |
| 314 | Clayton Maugans | 93.03% | 12.9% | 47 | 192-4X |
| 315 | Dylan Tate | 93.00% | 13.3% | 36 | 188-3X |
| 316 | Harold Mauck | 93.00% | 10.6% | 71 | 191-3X |
| 317 | Stephen Bukowsky | 92.98% | 13.5% | 44 | 195-4X |
| 318 | Mike Sexton | 92.98% | 11.7% | 104 | 188-4X |
| 319 | Robert Evans | 92.95% | 12.9% | 38 | 193-3X |
| 320 | Joseph Hayes | 92.95% | 9.7% | 60 | 190-1X |
| 321 | David Vinkler | 92.94% | 12.3% | 63 | 193-3X |
| 322 | Lee Nugent | 92.92% | 11.7% | 82 | 191-3X |
| 323 | Christopher Deforge | 92.92% | 9.8% | 87 | 192-1X |
| 324 | Jason Wambolt | 92.92% | 8.8% | 49 | 193-3X |
| 325 | Jess Mellen | 92.91% | 14.4% | 60 | 189-5X |
| 326 | Brady Alford | 92.91% | 11.7% | 34 | 195-4X |
| 327 | Beckner Andersano | 92.89% | 13.2% | 37 | 192-5X |
| 328 | John Lynn | 92.89% | 12.0% | 46 | 190-2X |
| 329 | Tate Banning | 92.88% | 13.9% | 62 | 192-5X |
| 330 | Ted Janacek | 92.88% | 11.5% | 90 | 190-2X |
| 331 | Russell Gary | 92.86% | 11.5% | 56 | 189-3X |
| 332 | David Lange | 92.82% | 12.4% | 38 | 191-3X |
| 333 | Ronald Porter | 92.82% | 11.8% | 53 | 190-4X |
| 334 | Ryan Taylor | 92.80% | 11.7% | 50 | 194-5X |
| 335 | James Schonke | 92.79% | 9.5% | 68 | 188-2X |
| 336 | Rylee Greer | 92.77% | 12.6% | 56 | 191-7X |
| 337 | Jim Kincheloe | 92.74% | 12.4% | 74 | 192-2X |
| 337 | Joel King | 92.74% | 12.4% | 59 | 190-3X |
| 339 | Joshua Brown | 92.73% | 13.9% | 64 | 195-3X |
| 340 | Kevin George | 92.73% | 13.2% | 44 | 191-4X |
| 341 | Robert Taylor | 92.70% | 10.0% | 92 | 188-1X |
| 342 | Darrell Bush | 92.70% | 9.5% | 93 | 195-3X |
| 343 | Paul Lenhart | 92.68% | 12.4% | 39 | 193-2X |
| 344 | Rachael Miller-Lansdown | 92.68% | 9.4% | 171 | 190-2X |
| 345 | Bryan Scott | 92.64% | 9.8% | 93 | 188-2X |
| 346 | Kenneth Russo | 92.64% | 8.3% | 85 | 190-4X |
| 347 | Andrew Schildt | 92.59% | 11.1% | 54 | 192-4X |
| 348 | Farrell Porter | 92.59% | 10.3% | 40 | 188-4X |
| 349 | Andrew Beaver | 92.58% | 13.3% | 50 | 193-3X |
| 350 | S. Johnson | 92.56% | 11.8% | 78 | 191-3X |
| 351 | Mark Maynard | 92.56% | 11.4% | 39 | 185-3X |
| 352 | Raymond Diaz | 92.56% | 11.2% | 176 | 189-4X |
| 353 | John Pitman | 92.55% | 13.6% | 43 | 192-7X |
| 354 | Frank Gill | 92.55% | 12.7% | 67 | 188-3X |
| 355 | Bryan Bittner | 92.50% | 11.5% | 58 | 191-2X |
| 356 | Eric Rueth | 92.50% | 10.3% | 51 | 186-4X |
| 357 | Matt Jodoin | 92.50% | 9.4% | 83 | 188-6X |
| 358 | Andrew Fetrow | 92.48% | 10.0% | 72 | 192-3X |
| 359 | Gary Gustafson | 92.48% | 9.5% | 69 | 192-3X |
| 360 | Alan Summers | 92.47% | 11.2% | 48 | 194-4X |
| 361 | Andrew Timmons | 92.47% | 10.8% | 71 | 188-3X |
| 362 | Mark Zorc | 92.47% | 9.5% | 50 | 187-2X |
| 363 | Jason LeCorre | 92.42% | 11.4% | 71 | 189-2X |
| 364 | Paul Ward | 92.42% | 10.5% | 52 | 191-6X |
| 365 | Adam Jones | 92.41% | 10.9% | 128 | 191-3X |
| 366 | Cody Wynn | 92.39% | 13.2% | 33 | 197-4X |
| 367 | Kent Roach | 92.39% | 11.5% | 60 | 190-1X |
| 368 | Brian Rautanen | 92.39% | 10.3% | 78 | 190-3X |
| 369 | Steven Triano | 92.39% | 10.2% | 68 | 191-1X |
| 370 | Darren Rosenbaum | 92.39% | 7.9% | 55 | 187-4X |
| 371 | Drew Rowe | 92.38% | 13.2% | 57 | 193-0X |
| 372 | Bobby Adams | 92.36% | 9.5% | 144 | 190-5X |
| 373 | James Huetteman | 92.32% | 10.6% | 53 | 190-2X |
| 374 | David Cain | 92.32% | 9.2% | 53 | 189-2X |
| 375 | Justin Woods | 92.32% | 8.3% | 37 | 190-0X |
| 376 | James Pelczarski | 92.30% | 11.8% | 104 | 190-2X |
| 377 | Bill Poole | 92.29% | 10.0% | 85 | 189-1X |
| 378 | Kaleb Hall | 92.27% | 8.8% | 82 | 190-2X |
| 379 | Roy Musselwhite | 92.26% | 12.0% | 41 | 192-4X |
| 380 | Brock Murphy | 92.26% | 9.2% | 81 | 190-1X |
